[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”1KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquin ?Cadena | 134 | 12:02 AM | 32.927,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Santiago Robles | 216 | 12:02 AM | 32.727,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | David Felipe Herrera Cuervo | 93 | 12:02 AM | 32.335,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Jacobo Saavedra | 224 | 12:02 AM | 30.168,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Julian Eduardo Quitian Mila | 76 | 12:03 AM | 29.032,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Samuel Echeverry Suarez | 106 | 12:03 AM | 27.835,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Daniel Alejandro Galvan Rojas | 65 | 12:03 AM | 27.551,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Juan Garcia G | 214 | 12:03 AM | 27.411,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Juan Sebastian Laverde Llano | 184 | 12:03 AM | 27.136,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Juan Felipe Carrero Paramo | 73 | 12:03 AM | 27,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Andrea Vaca | 9 | 12:03 AM | 25.592,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Sarah Valeria Sanchez Gonzalez | 85 | 12:03 AM | 25.472,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Santiago Plazas Aragon | 50 | 12:03 AM | 25.472,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Paula Daniela Lara Castro | 102 | 12:03 AM | 25.352,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Manuella Medina | 53 | 12:03 AM | 25.234,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Esteban Bello Rodriguez | 98 | 12:03 AM | 25.116,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Juan Jose Tellez Aunta | 62 | 12:03 AM | 25,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Ian Geranno Gutierrez Restrepo | 99 | 12:03 AM | 25,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Juan Gomez | 30 | 12:03 AM | 24.885,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Andres Castro | 34 | 12:03 AM | 24.658,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | David ?Cadena | 135 | 12:03 AM | 24.658,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Samuel David Roa Enciso | 77 | 12:03 AM | 24.545,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Juliana Porras | 257 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Santiago Alardcon | 8 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Valentina ?Leon Macea | 46 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Santiago Jaramillo | 227 | 12:03 AM | 24,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Paula Andrea Guerrero | 144 | 12:03 AM | 23.894,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Fabian Puentes | 230 | 12:03 AM | 23.581,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Juan Esteban Tenorio | 74 | 12:03 AM | 23.581,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Sara Manuela Beltran Wilches | 89 | 12:03 AM | 23.478,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Miguel Velez | 2 | 12:03 AM | 23.077,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Juan Silva | 228 | 12:03 AM | 22.689,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Sebastian Joaqui | 81 | 12:04 AM | 22.314,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Tomas Rey | 96 | 12:04 AM | 22.222,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Daniel Alejandro Veloza Ariza | 101 | 12:04 AM | 21.951,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
36 | David Alejandro Pineda Garcia | 57 | 12:04 AM | 216,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Valeria Martinez Bocanegra | 114 | 12:04 AM | 21.429,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Santiago Diaz | 55 | 12:04 AM | 21.344,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Simon ?Mora Orjuela | 58 | 12:04 AM | 21.344,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Camilo Andres Correa Neira | 59 | 12:04 AM | 21.012,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Fabian Alejandro Nu?ez Espinoza | 91 | 12:04 AM | 2.093,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Juan David ?Acevedo | 86 | 12:04 AM | 20.849,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Juan Pablo Lafaurie | 162 | 12:04 AM | 20.849,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Sofia Jaramillo Plazas | 51 | 12:04 AM | 20.769,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Mariana Granados | 95 | 12:04 AM | 2.069,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Joseph Mattias a?Perez | 67 | 12:04 AM | 20.532,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Maria Antonia Ramirez Paez | 80 | 12:04 AM | 20.455,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Samuel Gomez Mu?oz | 56 | 12:04 AM | 20.455,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | Sophia ?Ruiz Sanchez | 100 | 12:04 AM | 20,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Simon Pardo | 217 | 12:04 AM | 19.926,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Isabella Murillo Amaya | 68 | 12:04 AM | 19.926,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Nicol Sanchez | 19 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Gabriela De La Pava | 14 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Andres Roberto | 235 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Juan Jose Marroquin Pinilla | 97 | 12:04 AM | 19.565,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | Juan Bermudez | 28 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Santiago Rincon Lizcano | 54 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
58 | Samuel Jose Ordo?ez Plazas | 52 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Santiago ?Llanos Jurado | 94 | 12:04 AM | 19.286,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Mariana Valbuena Romero | 69 | 12:04 AM | 19.286,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Antonia Sanchez | 61 | 12:04 AM | 19.217,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Diego Benites | 143 | 12:04 AM | 18.947,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Samuel Carre?o | 234 | 12:04 AM | 18.881,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Daniel Cardenas | 221 | 12:04 AM | 18.557,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
65 | Mariana Isabella Rodriguez Lopez | 72 | 12:04 AM | 18.493,00 | 12:02 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Nicolas Caviedes | 232 | 12:04 AM | 1.843,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Johan Hernandez | 26 | 12:04 AM | 18.367,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Daniel Cuello | 60 | 12:04 AM | 18.305,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Mateo Felipe Ordo?ez Hernandez | 105 | 12:04 AM | 18.243,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
70 | Emanuel Tapiero Rincon | 71 | 12:04 AM | 18.243,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Emilio ?Garcia Velandia | 63 | 12:04 AM | 18.121,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | Joaquin Ricaurte | 104 | 12:05 AM | 1.794,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
73 | Jhoan Calderon | 4 | 12:05 AM | 17.763,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
74 | Adelaida Rubio | 225 | 12:05 AM | 1.759,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
75 | Juan Rodriguez | 37 | 12:05 AM | 17.252,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
76 | Ana Sofia Abril | 23 | 12:05 AM | 16.024,00 | 12:02 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
77 | Gabriel Beltran | 211 | 12:05 AM | 15.385,00 | 12:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
78 | Maria Jose Abril | 22 | 12:05 AM | 15.254,00 | 12:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
79 | Susan Isabella Rodriguez Martinez | 87 | 12:05 AM | 15.169,00 | 12:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
80 | Juanita Guzman | 48 | 12:05 AM | 15.084,00 | 12:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
81 | Silvana Diz Barragan | 92 | 12:06 AM | 13.671,00 | 12:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
82 | Julian David Porras Reyes | 64 | 12:06 AM | 13.534,00 | 12:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
83 | Miller Garcia | 31 | 12:07 AM | 12.558,00 | 12:04 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Niñas” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Andrea Vaca | 9 | 12:03 AM | 25.592,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Sarah Valeria Sanchez Gonzalez | 85 | 12:03 AM | 25.472,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Paula Daniela Lara Castro | 102 | 12:03 AM | 25.352,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Manuella Medina | 53 | 12:03 AM | 25.234,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Juliana Porras | 257 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Valentina ?Leon Macea | 46 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Paula Andrea Guerrero | 144 | 12:03 AM | 23.894,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Sara Manuela Beltran Wilches | 89 | 12:03 AM | 23.478,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Valeria Martinez Bocanegra | 114 | 12:04 AM | 21.429,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Sofia Jaramillo Plazas | 51 | 12:04 AM | 20.769,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 11 | Mariana Granados | 95 | 12:04 AM | 2.069,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 12 | Maria Antonia Ramirez Paez | 80 | 12:04 AM | 20.455,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 13 | Sophia ?Ruiz Sanchez | 100 | 12:04 AM | 20,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 14 | Isabella Murillo Amaya | 68 | 12:04 AM | 19.926,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 15 | Nicol Sanchez | 19 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 16 | Gabriela De La Pava | 14 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 17 | Mariana Valbuena Romero | 69 | 12:04 AM | 19.286,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 18 | Antonia Sanchez | 61 | 12:04 AM | 19.217,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 19 | Mariana Isabella Rodriguez Lopez | 72 | 12:04 AM | 18.493,00 | 12:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 20 | Ana Sofia Abril | 23 | 12:05 AM | 16.024,00 | 12:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 21 | Maria Jose Abril | 22 | 12:05 AM | 15.254,00 | 12:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 22 | Susan Isabella Rodriguez Martinez | 87 | 12:05 AM | 15.169,00 | 12:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 23 | Juanita Guzman | 48 | 12:05 AM | 15.084,00 | 12:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 24 | Silvana Diz Barragan | 92 | 12:06 AM | 13.671,00 | 12:03 AM | FEMENINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Niños” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Joaquin ?Cadena | 134 | 12:02 AM | 32.927,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Santiago Robles | 216 | 12:02 AM | 32.727,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | David Felipe Herrera Cuervo | 93 | 12:02 AM | 32.335,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Jacobo Saavedra | 224 | 12:02 AM | 30.168,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Julian Eduardo Quitian Mila | 76 | 12:03 AM | 29.032,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Samuel Echeverry Suarez | 106 | 12:03 AM | 27.835,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Daniel Alejandro Galvan Rojas | 65 | 12:03 AM | 27.551,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Juan Garcia G | 214 | 12:03 AM | 27.411,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Juan Sebastian Laverde Llano | 184 | 12:03 AM | 27.136,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Juan Felipe Carrero Paramo | 73 | 12:03 AM | 27,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 11 | Santiago Plazas Aragon | 50 | 12:03 AM | 25.472,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 12 | Esteban Bello Rodriguez | 98 | 12:03 AM | 25.116,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 13 | Juan Jose Tellez Aunta | 62 | 12:03 AM | 25,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 14 | Ian Geranno Gutierrez Restrepo | 99 | 12:03 AM | 25,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 15 | Juan Gomez | 30 | 12:03 AM | 24.885,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 16 | Andres Castro | 34 | 12:03 AM | 24.658,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 17 | David ?Cadena | 135 | 12:03 AM | 24.658,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 18 | Samuel David Roa Enciso | 77 | 12:03 AM | 24.545,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 19 | Santiago Alardcon | 8 | 12:03 AM | 24.107,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 20 | Santiago Jaramillo | 227 | 12:03 AM | 24,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 21 | Fabian Puentes | 230 | 12:03 AM | 23.581,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 22 | Juan Esteban Tenorio | 74 | 12:03 AM | 23.581,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 23 | Miguel Velez | 2 | 12:03 AM | 23.077,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 24 | Juan Silva | 228 | 12:03 AM | 22.689,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 25 | Sebastian Joaqui | 81 | 12:04 AM | 22.314,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 26 | Tomas Rey | 96 | 12:04 AM | 22.222,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 27 | Daniel Alejandro Veloza Ariza | 101 | 12:04 AM | 21.951,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 28 | David Alejandro Pineda Garcia | 57 | 12:04 AM | 216,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 29 | Santiago Diaz | 55 | 12:04 AM | 21.344,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 30 | Simon ?Mora Orjuela | 58 | 12:04 AM | 21.344,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 31 | Camilo Andres Correa Neira | 59 | 12:04 AM | 21.012,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 32 | Fabian Alejandro Nu?ez Espinoza | 91 | 12:04 AM | 2.093,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 33 | Juan David ?Acevedo | 86 | 12:04 AM | 20.849,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 34 | Juan Pablo Lafaurie | 162 | 12:04 AM | 20.849,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 35 | Joseph Mattias a?Perez | 67 | 12:04 AM | 20.532,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 36 | Samuel Gomez Mu?oz | 56 | 12:04 AM | 20.455,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 37 | Simon Pardo | 217 | 12:04 AM | 19.926,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 38 | Andres Roberto | 235 | 12:04 AM | 19.708,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 39 | Juan Jose Marroquin Pinilla | 97 | 12:04 AM | 19.565,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 40 | Juan Bermudez | 28 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 41 | Santiago Rincon Lizcano | 54 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 42 | Samuel Jose Ordo?ez Plazas | 52 | 12:04 AM | 19.424,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 43 | Santiago ?Llanos Jurado | 94 | 12:04 AM | 19.286,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 44 | Diego Benites | 143 | 12:04 AM | 18.947,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 45 | Samuel Carre?o | 234 | 12:04 AM | 18.881,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 46 | Daniel Cardenas | 221 | 12:04 AM | 18.557,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 47 | Nicolas Caviedes | 232 | 12:04 AM | 1.843,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 48 | Johan Hernandez | 26 | 12:04 AM | 18.367,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 49 | Daniel Cuello | 60 | 12:04 AM | 18.305,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 50 | Mateo Felipe Ordo?ez Hernandez | 105 | 12:04 AM | 18.243,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 51 | Emanuel Tapiero Rincon | 71 | 12:04 AM | 18.243,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 52 | Emilio ?Garcia Velandia | 63 | 12:04 AM | 18.121,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 53 | Joaquin Ricaurte | 104 | 12:05 AM | 1.794,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 54 | Jhoan Calderon | 4 | 12:05 AM | 17.763,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 55 | Adelaida Rubio | 225 | 12:05 AM | 1.759,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 56 | Juan Rodriguez | 37 | 12:05 AM | 17.252,00 | 12:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 57 | Gabriel Beltran | 211 | 12:05 AM | 15.385,00 | 12:03 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 58 | Julian David Porras Reyes | 64 | 12:06 AM | 13.534,00 | 12:03 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 59 | Miller Garcia | 31 | 12:07 AM | 12.558,00 | 12:04 AM | MASCULINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”2KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Martinez | 132 | 12:04 AM | 26.277,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Sergio Ospina | 90 | 12:04 AM | 26.182,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Karen Martinez Vinueza | 78 | 12:04 AM | 25.806,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Juan Manuel Cortez Chacon | 142 | 12:04 AM | 24.573,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | David Santiago Torres Puentes | 150 | 12:05 AM | 23.607,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Nimue Sophia Gomez Garcia | 160 | 12:05 AM | 2.293,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Santiago Vasquez | 167 | 12:05 AM | 2.293,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Esteban Orjuela | 131 | 12:05 AM | 2.236,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Mario Andres Urrego Camargo | 157 | 12:05 AM | 2.236,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Isabella Abril | 178 | 12:05 AM | 22.222,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Valeria Alexandra Kassolis | 145 | 12:05 AM | 22.154,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Angie Valentina Ceron Castro | 169 | 12:05 AM | 21.951,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Daniela Vivian ?Gaitan Guevara | 127 | 12:05 AM | 21.687,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Tomas Castro Garcia | 170 | 12:05 AM | 21.622,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Mariana Pineda Olarte | 103 | 12:05 AM | 21.176,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Sara Rubiano Castro | 172 | 12:05 AM | 20.809,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Yamid Esteban Garzon Camargo | 123 | 12:05 AM | 20.571,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Daniel Sanchez | 181 | 12:05 AM | 20.056,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Valentina Camargo Sandoval | 164 | 12:06 AM | 1.989,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Camilo Bohhrquez Osorio | 122 | 12:06 AM | 19.672,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | John Sebastian Pinzon Villamil | 147 | 12:06 AM | 19.619,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Daniel Santiago Torres Salomon | 154 | 12:06 AM | 19.619,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Isabella Serrano Angel | 44 | 12:06 AM | 19.303,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
24 | David Alejandro Lombana Ramirez | 174 | 12:06 AM | 19.048,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Antonio Jose Galan | 117 | 12:06 AM | 19.048,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Mariana Leon Cubides | 163 | 12:06 AM | 18.799,00 | 12:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
