[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”8KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Dominguez | 645 | 11/10/2024 | 824,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Nicolas Cardenas Cardona | 629 | 11/10/2024 | 838,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Juan David Valencia Giraldo | 733 | 11/10/2024 | 853,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Jorge Humberto Arango Cadena | 572 | 11/10/2024 | 902,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Gerardo Carrillo | 598 | 11/10/2024 | 919,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Juan Martin Garcia Pati?o | 524 | 11/10/2024 | 1.012,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Juan David Pati?o Lopez | 708 | 11/10/2024 | 1.032,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Willyam Sanchez Torres | 784 | 11/10/2024 | 1.039,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Jorge Mauricio Martan | 771 | 11/10/2024 | 1.041,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Mario Eernesto Calero | 694 | 11/10/2024 | 1.049,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Victor Manuel Tovar Reyes | 872 | 11/10/2024 | 105,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Carlos Salinas | 867 | 11/10/2024 | 1.052,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Leonardo Piedrahita | 801 | 11/10/2024 | 1.054,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Jhohan David Taborda Upegui | 639 | 11/10/2024 | 1.056,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Jean Francois Camacho | 886 | 11/10/2024 | 1.103,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Alejandro Moncayo Ruiz | 537 | 11/10/2024 | 1.107,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Jorge Andrey Ramirez | 522 | 11/10/2024 | 1.113,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Julian Reina | 881 | 11/10/2024 | 1.116,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Pedro Antonio Forero Moreno | 661 | 11/10/2024 | 1.117,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Mauricio Andres Calero | 873 | 11/10/2024 | 1.121,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | Daniel Andres Gomez | 665 | 11/10/2024 | 1.123,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Guido Reyes | 707 | 11/10/2024 | 1.123,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Jorge Eliecer Villada | 550 | 11/10/2024 | 1.127,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Eric Mauricio Vasquez | 623 | 11/10/2024 | 1.127,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Esteban Loaiza Ramirez | 714 | 11/10/2024 | 1.131,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Daniel Delgado | 852 | 11/10/2024 | 1.141,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Jhon Alexander Moreno | 618 | 11/10/2024 | 1.141,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Carlos Alberto Morales Segura | 865 | 11/10/2024 | 1.144,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Diego Mauricio Rivera | 662 | 11/10/2024 | 1.154,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Christian Gaviria Caicedo | 748 | 11/10/2024 | 1.156,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Carlos Canizales | 626 | 11/10/2024 | 1.158,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Andres Tovar Mendoza | 622 | 11/10/2024 | 12,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Carlos Varela Gonzalez | 695 | 11/10/2024 | 1.207,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | David Muriel | 843 | 11/10/2024 | 1.207,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Edward Alzate Velasco | 614 | 11/10/2024 | 1.209,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Carlos Andres Guzman Manzano | 759 | 11/10/2024 | 1.211,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Leonardo Jaramillo | 800 | 11/10/2024 | 1.212,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Diego Fernando Zuluaga | 624 | 11/10/2024 | 1.216,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Juan David Lozada Campo | 693 | 11/10/2024 | 1.218,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Yeferson Faber Osorio | 557 | 11/10/2024 | 122,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Gustavo Romo | 701 | 11/10/2024 | 1.225,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Oscar Rolando Ordo?ez | 567 | 11/10/2024 | 123,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Hernando Arias Londo?o | 647 | 11/10/2024 | 123,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Jhon Alexander Arciniegas Ortegon | 656 | 11/10/2024 | 1.231,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Jonathan Betancourth | 659 | 11/10/2024 | 1.232,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Alfonso Garzon Aya | 741 | 11/10/2024 | 1.233,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Richard Figueroa | 789 | 11/10/2024 | 1.233,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Dario Velasquez | 530 | 11/10/2024 | 1.233,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | Diego Armando Viteri Arellano | 507 | 11/10/2024 | 1.235,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Tulio Gonzalez | 772 | 11/10/2024 | 124,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Juan Camilo Campo Ordo?ez | 353 | 11/10/2024 | 1.248,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Carlos Andres Correa Naranjo | 889 | 11/10/2024 | 125,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Jaime Andres Chacon Arango | 559 | 11/10/2024 | 125,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Saavedra Cifuentes Andres | 783 | 11/10/2024 | 1.251,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Mario Villota Idarraga | 503 | 11/10/2024 | 1.252,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | David Santiago Clavijo | 563 | 11/10/2024 | 1.253,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Andres Cobo | 548 | 11/10/2024 | 1.254,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
58 | Camilo Murillas | 866 | 11/10/2024 | 1.254,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Kevin Steve Bravo Galindo | 640 | 11/10/2024 | 1.255,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Fabian Andres Rincon Viafara | 604 | 11/10/2024 | 1.255,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Armin Gruber | 528 | 11/10/2024 | 1.255,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Raimund Streitenberger | 717 | 11/10/2024 | 1.257,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Jairo Alexander Hernandez | 831 | 11/10/2024 | 1.303,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Patrik Dreislampl | 716 | 11/10/2024 | 1.307,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
65 | Arlex Piedrahita | 673 | 11/10/2024 | 1.308,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Rodrigo Ria?o Del Castillo | 680 | 11/10/2024 | 1.311,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Cristian Antonio Zuluaga Posso | 619 | 11/10/2024 | 1.315,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Juan Gabriel Cadena | 732 | 11/10/2024 | 1.324,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Juan Valderrama | 679 | 11/10/2024 | 1.329,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
70 | Harold Andres Marin Galeano | 351 | 11/10/2024 | 1.329,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Gabriel Collazos | 634 | 11/10/2024 | 1.331,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | John Jairo Sandoval | 803 | 11/10/2024 | 1.333,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
73 | Alejandro Castro Espitia | 767 | 11/10/2024 | 1.335,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
74 | Joan Mateo Castro Felacio | 766 | 11/10/2024 | 1.335,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
75 | Octavio Lenis Santiago | 515 | 11/10/2024 | 1.336,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
76 | Juan David Martinez | 830 | 11/10/2024 | 134,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
77 | Miguel Ernesto Sanchez | 678 | 11/10/2024 | 1.347,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
78 | Oriana Suarez Barona | 747 | 11/10/2024 | 1.348,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
79 | Juan Fernando Diaz | 729 | 11/10/2024 | 1.354,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
80 | Augusto Ramiro Bola?os | 723 | 11/10/2024 | 1.354,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
81 | Steven Gil Valencia | 561 | 11/10/2024 | 1.354,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
82 | Alejandro Hurtado Paz | 620 | 11/10/2024 | 1.355,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
83 | Jorge Hernan Valderrama | 677 | 11/10/2024 | 1.355,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
84 | Juan Carlos Arango | 850 | 11/10/2024 | 1.358,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
85 | Hector William Arboleda | 602 | 11/10/2024 | 1.401,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
86 | Heriberto Salazar Jimenez | 887 | 11/10/2024 | 1.403,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
87 | Ruben Ernesto Delgado Chaves | 501 | 11/10/2024 | 1.403,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
88 | Jorge Eduardo Bulla | 660 | 11/10/2024 | 1.408,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
89 | Diego Fernando Lora Gazon | 651 | 11/10/2024 | 142,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
90 | Mauricio Albarracion | 864 | 11/10/2024 | 142,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
91 | Sergio Ivan Puerto Rico | 825 | 11/10/2024 | 1.421,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
92 | Andres Murillo | 757 | 11/10/2024 | 1.433,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
93 | Fabian Andres Santacruz | 543 | 11/10/2024 | 1.434,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
94 | Cristhian Camilo Orozco Lora | 649 | 11/10/2024 | 1.441,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
95 | Fabian Martinez | 827 | 11/10/2024 | 1.443,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
96 | Andres Valderrama | 681 | 11/10/2024 | 1.446,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
97 | Carlos Julio Ramirez Martinez | 844 | 11/10/2024 | 1.453,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
98 | Wilfredo Castro Espitia | 856 | 11/10/2024 | 1.508,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
99 | Luis Fernando Garcia | 742 | 11/10/2024 | 1.512,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
100 | Jomn Jairo Arango Restrepo | 676 | 11/10/2024 | 1.514,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
101 | Julio Cesar Soto | 704 | 11/10/2024 | 1.515,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
102 | Jeisson Giraldo Trujillo | 802 | 11/10/2024 | 1.526,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
103 | Edwin Pizo | 815 | 11/10/2024 | 1.526,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
104 | Miguel Fernando Gonzalez Arana | 552 | 11/10/2024 | 1.532,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
105 | Eduardo Manzano | 698 | 11/10/2024 | 1.544,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
106 | Carlos Adolfo Salamanca Ramirez | 569 | 11/10/2024 | 1.549,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
107 | Juan Sebastian Ceron Lora | 650 | 11/10/2024 | 1.556,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
108 | Jaime Ruiz Gallardo | 663 | 11/10/2024 | 1.601,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
109 | Mario Andres Velez Calderon | 539 | 11/10/2024 | 1.608,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
110 | Diejo Jurado | 793 | 11/10/2024 | 1.614,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
111 | Maria Cristina Vasquez | 636 | 11/10/2024 | 162,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
112 | Edwin Fabian Jimenez Gomez | 628 | 11/10/2024 | 1.625,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
113 | Maxiel Ospina | 505 | 11/10/2024 | 1.636,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
114 | Claudio Alexander Mu?oz | 884 | 11/10/2024 | 1.641,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
115 | Francisco Faja | 897 | 11/10/2024 | 1.642,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
116 | Pablo Andres Chois | 632 | 11/10/2024 | 1.645,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
117 | Oscar Obonaga Orejuela | 568 | 11/10/2024 | 1.649,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
118 | Hugo Hernan Ocampo Dominguez | 581 | 11/10/2024 | 1.652,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
119 | Teddy Charry Forero | 738 | 11/10/2024 | 1.657,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
120 | Chritian David Tejada | 715 | 11/10/2024 | 17,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
121 | Omar Fabian Bolivar Chaves | 635 | 11/10/2024 | 1.701,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
122 | Andres Dario Hoyos Arango | 857 | 11/10/2024 | 1.706,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
123 | Gustavo Oballe | 683 | 11/10/2024 | 1.707,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
124 | Fernanda Silva | 641 | 11/10/2024 | 171,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
125 | Natalia Palacio | 898 | 11/10/2024 | 1.716,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
126 | Hugo Eduardo Ramirez | 642 | 11/10/2024 | 1.717,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
127 | Javier Hernando Luna Santacruz | 508 | 11/10/2024 | 1.721,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
128 | David Lopez | 743 | 11/10/2024 | 1.743,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
129 | Maily Ruiz | 894 | 11/10/2024 | 1.743,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
130 | Carlos Alberto Triana | 795 | 11/10/2024 | 1.744,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
131 | Juan Jose Arango Arenas | 675 | 11/10/2024 | 1.745,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
132 | Jairo Tejada Gordillo | 519 | 11/10/2024 | 1.747,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
133 | Juan Sebastian Arango | 851 | 11/10/2024 | 175,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
134 | Carlos Sanguino | 753 | 11/10/2024 | 1.755,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
135 | Edwin Martinez Arteaga | 502 | 11/10/2024 | 1.757,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
136 | Juan Pablo Lopez | 822 | 11/10/2024 | 1.802,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
137 | Santiago Lopez | 880 | 11/10/2024 | 182,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
138 | Alejandro Velasco | 749 | 11/10/2024 | 1.823,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
139 | Andres Felipe Quimbaya | 612 | 11/10/2024 | 1.835,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
140 | Juan Felipe Franco Gutierrez | 787 | 11/10/2024 | 1.843,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
141 | Carlos Manuel Ochoa | 643 | 11/10/2024 | 1.852,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
142 | Aldemar Rodriguez | 781 | 11/10/2024 | 1.853,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
143 | Juan Sebastian Rodriguez | 782 | 11/10/2024 | 1.853,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
144 | Carlos Guillermo Moreno | 554 | 11/10/2024 | 1.857,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
145 | Laime Andres Ahumado Mora | 625 | 11/10/2024 | 1.901,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
146 | Martha Rivera | 688 | 11/10/2024 | 1.916,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
147 | Carlos Eduardo Orozco | 778 | 11/10/2024 | 1.916,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
148 | Luz Angela Mu?oz | 609 | 11/10/2024 | 1.916,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
149 | Brayan Andres Bustos | 599 | 11/10/2024 | 192,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
150 | Carlos Leon | 775 | 11/10/2024 | 1.927,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
151 | Julian Felipe Martinez | 829 | 11/10/2024 | 1.928,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
152 | Leonardo Betancourth Garces | 627 | 11/10/2024 | 1.936,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
153 | Santiago Cuellar | 774 | 11/10/2024 | 195,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
154 | Francisco Javier Melo Rodriguez | 513 | 11/10/2024 | 2.002,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
155 | Jeronimo Henao | 761 | 11/10/2024 | 2.004,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
156 | Luis Fernando Cordoba | 754 | 11/10/2024 | 201,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
157 | Lina Marcela Parra Gonzalez | 586 | 11/10/2024 | 2.037,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
158 | Mario Alberto Lopez | 613 | 11/10/2024 | 2.147,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
159 | Juan Fernando Campo | 755 | 11/10/2024 | 2.147,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
160 | Wilson Cortes Sierra | 725 | 11/10/2024 | 2.157,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
161 | Juan Pablo Cubillos Cortes | 726 | 11/10/2024 | 2.157,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
162 | Guido Belalcazar Diaz | 566 | 11/10/2024 | 2.201,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
163 | Zihui Guo | 862 | 11/10/2024 | 221,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
164 | Carlos Eduardo Gonzales | 861 | 11/10/2024 | 2.211,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
165 | Freddy Carrera | 818 | 11/10/2024 | 2.247,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
166 | Clara Ines Villamizar | 669 | 11/10/2024 | 2.255,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
167 | Jenni Lopez | 605 | 11/10/2024 | 2.255,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
168 | Socrates Pimienta | 638 | 11/10/2024 | 2.427,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
169 | Jhoan Sebastian Salcedo Benavidez | 696 | 11/10/2024 | 2.454,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
170 | Juan Pablo Rueda | 798 | 11/10/2024 | 2.457,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
171 | Jose Gustavo Polo | 817 | 11/10/2024 | 2.526,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
172 | Miguel Eduardo Orejuela | 684 | 11/10/2024 | 2.556,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
173 | Juan Felipe Betancourt | 869 | 11/10/2024 | 2.556,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
174 | Jesus Betancourt | 870 | 11/10/2024 | 2.558,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
175 | Gustavo Velandia | 828 | 11/10/2024 | 2.559,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
176 | Astrid Belalcazar Lopez | 565 | 11/10/2024 | 283,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
177 | Deicy Alvarez | 706 | 11/10/2024 | 283,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
178 | Jesus David Serrano | 564 | 11/10/2024 | 2.855,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
179 | Wilson Rengifo | 812 | 11/10/2024 | 2.903,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
180 | Duval Quintero | 670 | 11/10/2024 | 3.047,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
181 | Guillermo Andres Pe?a | 849 | 11/10/2024 | 4.104,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
182 | Yenny Lucia Parra Anaya | 590 | 11/10/2024 | 4.104,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
338 | Ingrid Montoya | 658 | 11/10/2024 | 1.052,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
339 | Jerson Lorza | 813 | 11/10/2024 | 0,00 | 11/10/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
340 | Nathalia Naranjo Osorio | 615 | 11/10/2024 | 0,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
341 | Sara Garcia | 814 | 11/10/2024 | 0,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
342 | Adriana Maria | 842 | 11/10/2024 | 0,00 | 11/10/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
