[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”5KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saul Antonio Padua Rodr?guez | 1 | 24/11/2024 | 765,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Frank Carre?o | 116 | 24/11/2024 | 758,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Ruben Acosta Pineda | 119 | 24/11/2024 | 711,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Wilmer Carre?o | 117 | 24/11/2024 | 678,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Juan David Corchuelo Cuellar | 29 | 24/11/2024 | 662,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Eduar Paramo | 60 | 24/11/2024 | 658,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Alejandro Castro Espitia | 3 | 24/11/2024 | 657,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Fernando Vargas | 118 | 24/11/2024 | 644,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Diego Alexander Guevara Far?as | 151 | 24/11/2024 | 621,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Daniel Esteban Rojas Escobar | 85 | 24/11/2024 | 581,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Enrique Sanchez Claros | 2 | 24/11/2024 | 577,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Pedro Pati?o | 65 | 24/11/2024 | 572,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Arturo Parra | 5 | 24/11/2024 | 57,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Diego Monton | 148 | 24/11/2024 | 567,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Juan jacobo Diaz Rodriguez | 145 | 24/11/2024 | 564,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Mathieu St?phane Lacoste | 44 | 24/11/2024 | 563,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Jose Ignacio Soler | 95 | 24/11/2024 | 562,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Juan Guillermo Lancheros Camargo | 45 | 24/11/2024 | 555,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Daniel Bernal | 124 | 24/11/2024 | 554,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Jairo Garcia Mendez | 38 | 24/11/2024 | 553,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | Santiago Rodriguez | 10 | 24/11/2024 | 552,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Jorge Martinez | 143 | 24/11/2024 | 547,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Wilder Andres Guerrero Hurtado | 40 | 24/11/2024 | 547,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | David Santiago Ramos Gutierrez | 147 | 24/11/2024 | 547,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Diego Alejandro Lopez Lopez | 50 | 24/11/2024 | 543,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Cesar Mata | 9 | 24/11/2024 | 533,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Javier Leonardo Clavijo Gutierrez | 136 | 24/11/2024 | 527,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
28 | David Alejandro Leal Cortes | 48 | 24/11/2024 | 526,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Ana Maria Mu?oz Maldonado | 160 | 24/11/2024 | 518,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Gabriel Parra | 63 | 24/11/2024 | 512,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Argemiro Cubides Monted | 31 | 24/11/2024 | 511,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Henry Cortez obando | 178 | 24/11/2024 | 507,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Luis Miguel Ramos Sanchez | 200 | 24/11/2024 | 506,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Margarita Caseres Hernandez | 122 | 24/11/2024 | 505,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
35 | German Diaz | 32 | 24/11/2024 | 502,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Andres Felipe Romero Quevedo | 88 | 24/11/2024 | 5,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Alejandro Romero Hernandez | 87 | 24/11/2024 | 5,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Alexandra Gorraiz Gonzalez | 6 | 24/11/2024 | 5,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Diana Alexandra Melo Reyes | 7 | 24/11/2024 | 497,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Oscar Rojas Bautista | 84 | 24/11/2024 | 497,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Juan Pablo Bonilla | 15 | 24/11/2024 | 496,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Eder Alonzo Velasquez | 139 | 24/11/2024 | 491,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Carlos Augusto Rios Hurtado | 79 | 24/11/2024 | 49,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Jorge Nicol?s Mart?nez Romero | 23 | 24/11/2024 | 488,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Nancy Oliva ?lvarez Borda | 13 | 24/11/2024 | 487,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Durley Marroquin Ospina | 53 | 24/11/2024 | 484,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Dimitri Shaposhmik | 168 | 24/11/2024 | 484,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Fabio Alejandro Ram?rez Reyes | 134 | 24/11/2024 | 482,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | Mauricio Pico | 71 | 24/11/2024 | 48,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Iv?n Yesid Guzm?n Tabares | 41 | 24/11/2024 | 48,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Maria Paula Lancheros Camargo | 46 | 24/11/2024 | 478,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Jacqueline Castro Rodriguez | 4 | 24/11/2024 | 477,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Edgar Triana | 144 | 24/11/2024 | 476,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Pietro Ehrlich | 152 | 24/11/2024 | 472,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Cristian Camilo Sandoval Parra | 93 | 24/11/2024 | 471,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | Humberto Amado | 140 | 24/11/2024 | 47,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Fabio Moreno | 55 | 24/11/2024 | 469,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
58 | William Leonardo Ramos Castro | 146 | 24/11/2024 | 46,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Emanuel Romero Bonilla | 86 | 24/11/2024 | 457,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Fabio Ernesto Mojica Caballero | 8 | 24/11/2024 | 456,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Andres Ricardo Ibarra Pe?a | 165 | 24/11/2024 | 456,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Jorge Mar?n Moreno | 52 | 24/11/2024 | 453,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Policarpo Pe?a Cardenas | 67 | 24/11/2024 | 451,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Oscar arley Gomez Berrio | 109 | 24/11/2024 | 45,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
65 | Pastro Rodriguez | 132 | 24/11/2024 | 444,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Domitila Trujillo De Gonzalez | 101 | 24/11/2024 | 443,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Hugo marino Guiral | 133 | 24/11/2024 | 441,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Leidy nataly Pe?a robles | 110 | 24/11/2024 | 441,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Herbert Vargas | 141 | 24/11/2024 | 439,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
70 | Rodrigo Lopez | 49 | 24/11/2024 | 439,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Juan Camilo Rodr?guez Camargo | 81 | 24/11/2024 | 439,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | Juan Angel Trujillo Candela | 100 | 24/11/2024 | 438,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
73 | Diego Alejandro Rodriguez Gamboa | 82 | 24/11/2024 | 437,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
74 | Jose Antonio Sanabria Sierra | 92 | 24/11/2024 | 435,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
75 | Luis Fernando Garcia Ayala | 36 | 24/11/2024 | 435,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
76 | Yesid Perez Herrera | 69 | 24/11/2024 | 435,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
77 | Alfonso Florez Rodriguez | 35 | 24/11/2024 | 433,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
78 | Ana Builes cao | 138 | 24/11/2024 | 426,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
79 | Omar Andres Castillo Palacio | 163 | 24/11/2024 | 424,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
80 | Carmen Patricia Barreto Guluma | 113 | 24/11/2024 | 422,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
81 | Marcela Lara Toro | 47 | 24/11/2024 | 42,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
82 | Antonio Ehrlich | 149 | 24/11/2024 | 416,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
83 | Luis Antonio Osorio Alfonso | 107 | 24/11/2024 | 415,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
84 | Oscar Ch?vez Cr?z | 27 | 24/11/2024 | 414,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
85 | Marco Ehrlich | 150 | 24/11/2024 | 414,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
86 | Viviana Valencia | 102 | 24/11/2024 | 413,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
87 | Carlos Pi?eros | 75 | 24/11/2024 | 413,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
88 | Mateo Gomez | 142 | 24/11/2024 | 412,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
89 | Luis Alberto Parra Casta?eda | 120 | 24/11/2024 | 412,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
90 | Diana Carolina Buitrago Ramos | 17 | 24/11/2024 | 411,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
91 | Luis Abelardo Tellez Cifuentes | 98 | 24/11/2024 | 41,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
92 | Luis Leonardo Vargas | 104 | 24/11/2024 | 409,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
93 | Alvaro Lopez Pati?o | 51 | 24/11/2024 | 408,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
94 | Kern Hankins | 42 | 24/11/2024 | 407,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
95 | Diana Lorena Cubillos Uma?a | 155 | 24/11/2024 | 406,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
96 | Giovana Paola Olaya Fl?rez | 57 | 24/11/2024 | 405,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
97 | Sandra Patricia Castro Plazas | 25 | 24/11/2024 | 404,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
98 | Cristian Sabogal Pedraza | 108 | 24/11/2024 | 402,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
99 | Cristian Yesid Torres Guerrero | 99 | 24/11/2024 | 397,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
100 | Nestor Riveros | 115 | 24/11/2024 | 394,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
101 | Diana Patricia Olaya Flr?rez | 58 | 24/11/2024 | 393,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
102 | Polo Felix Su?rez G?mez | 97 | 24/11/2024 | 391,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
103 | Pablo Gualdron | 129 | 24/11/2024 | 39,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
104 | Jaime Paez Hernandez | 128 | 24/11/2024 | 388,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
105 | Santiago Alberto Reyes | 77 | 24/11/2024 | 387,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
106 | Diana M Alvarez F | 14 | 24/11/2024 | 386,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
107 | Sian Evans | 2 | 24/11/2024 | 385,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
108 | Carolina Olmos | 156 | 24/11/2024 | 385,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
109 | Nicolas Reyes | 76 | 24/11/2024 | 381,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
110 | Karen Pico Calderon | 72 | 24/11/2024 | 381,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
111 | Santiago Hernandez Aguilar | 159 | 24/11/2024 | 377,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
112 | Joan Mateo Castro Felacio | 24 | 24/11/2024 | 377,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
113 | Daniel Gomez | 157 | 24/11/2024 | 431,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
114 | Magda Murcia | 135 | 24/11/2024 | 375,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
115 | Valentina Builes | 16 | 24/11/2024 | 374,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
116 | Francisco Rey Gonzalez | 153 | 24/11/2024 | 373,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
117 | Daniela Reyes Guerrero | 78 | 24/11/2024 | 373,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
118 | Diana Paola Ahumada | 166 | 24/11/2024 | 37,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
119 | Diana Maria Garcia Beltr | 37 | 24/11/2024 | 369,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
120 | Adriana Rodriguez | 131 | 24/11/2024 | 366,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
121 | Holman Hernandez | 158 | 24/11/2024 | 366,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
122 | Mabel Mesa Sandoval | 39 | 24/11/2024 | 363,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
123 | Elkin Cabrera | 162 | 24/11/2024 | 359,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
124 | Mauricio Ruge Correa | 90 | 24/11/2024 | 358,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
125 | Natalia Pe?a | 66 | 24/11/2024 | 357,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
126 | Virginia Duarte | 130 | 24/11/2024 | 356,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
127 | William Javier Rivera Mendoza | 80 | 24/11/2024 | 349,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
128 | Nicolas Hernandez Aguilar | 161 | 24/11/2024 | 348,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
129 | Libardo Moreno | 56 | 24/11/2024 | 346,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
130 | Carolina Olivares | 59 | 24/11/2024 | 345,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
131 | Consuelo Mart?nez L?pez | 54 | 24/11/2024 | 343,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
132 | Angei Tatiana Pardo Ramirez | 62 | 24/11/2024 | 336,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
133 | Maria Viviana Bernal | 123 | 24/11/2024 | 336,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
134 | Angelica Rozo Valencia | 167 | 24/11/2024 | 335,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
135 | Leidy Viviana Yepes Chacon | 106 | 24/11/2024 | 335,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
136 | Blanca Gomez | 137 | 24/11/2024 | 332,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
137 | Natalia D?az | 33 | 24/11/2024 | 33,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
138 | Cesar Casta?eda | 21 | 24/11/2024 | 33,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
139 | Laura Camargo | 19 | 24/11/2024 | 33,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
140 | Rudyard Manuel Vega Cardenas | 105 | 24/11/2024 | 329,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
141 | Anthony Zapata | 125 | 24/11/2024 | 327,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
142 | Hilda Caderon Parra | 18 | 24/11/2024 | 316,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
143 | Frank Boris Pernett Alvarado | 70 | 24/11/2024 | 315,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
144 | Lidi Acosta Pineda | 114 | 24/11/2024 | 313,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
145 | Jenifer Alejandra Salinas Guarniso | 91 | 24/11/2024 | 311,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
146 | Jhon Lenon Pardo Bernal | 61 | 24/11/2024 | 311,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
147 | Clemencia Camargo De Lancheros | 20 | 24/11/2024 | 299,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
148 | Sandra Yamile Rodriguez Gamboa | 83 | 24/11/2024 | 297,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
149 | Abelarodo De Jesus Daza Soto | 11 | 24/11/2024 | 294,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
150 | Yilber Andres Silva Salazar | 94 | 24/11/2024 | 284,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
151 | Diana Acosta Pineda | 112 | 24/11/2024 | 277,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
152 | Adriana Cifuentes Cetina | 28 | 24/11/2024 | 277,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
153 | Miguel Rey Gonzalez | 154 | 24/11/2024 | 274,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
154 | Jorge Canal | 126 | 24/11/2024 | 273,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
155 | Maria Eugenia Pastrana Macias | 64 | 24/11/2024 | 262,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
156 | Ruth Amparo Pe?a | 164 | 24/11/2024 | 26,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
157 | Andrea Pilar Cortes Trujillo | 30 | 24/11/2024 | 258,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
158 | Blanco Tovar | 127 | 24/11/2024 | 231,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
159 | Guerty Delfina Castro Acosta | 22 | 24/11/2024 | 229,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
160 | Adriana Valle Mendoza | 103 | 24/11/2024 | 223,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
161 | Irma Liliana Ospina Florez | 121 | 24/11/2024 | 222,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
162 | Milena Sosa Velandia | 96 | 24/11/2024 | 213,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
163 | Alicia Prieto | 111 | 24/11/2024 | 206,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
164 | Diana Martinez Barrera | 12 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
165 | Laura Daniela Iba?ez Mesa | 43 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
166 | Marly Johana P?rez Blanco | 68 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
167 | Carlos Mendoza Astroz | 26 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
168 | Inti Asai Pinilla Prado | 74 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
169 | Hernando Romero Villanueva | 89 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
170 | Nelson Hernan Pinilla Moreno | 73 | 24/11/2024 | 0,00 | 24/11/2024 | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Ana Maria Mu?oz Maldonado | 160 | 12:57 AM | 518,00 | 12:18 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Diana Alexandra Melo Reyes | 7 | 01:00 AM | 497,00 | 12:21 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Nancy Oliva ?lvarez Borda | 13 | 01:01 AM | 487,00 | 12:22 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Maria Paula Lancheros Camargo | 46 | 01:02 AM | 478,00 | 12:23 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Leidy nataly Pe?a robles | 110 | 01:07 AM | 441,00 | 12:28 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Ana Builes cao | 138 | 01:10 AM | 426,00 | 12:31 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Marcela Lara Toro | 47 | 01:11 AM | 42,00 | 12:32 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Viviana Valencia | 102 | 01:12 AM | 413,00 | 12:33 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Diana Carolina Buitrago Ramos | 17 | 01:12 AM | 411,00 | 12:33 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Diana Lorena Cubillos Uma?a | 155 | 01:13 AM | 406,00 | 12:34 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 11 | Giovana Paola Olaya Fl?rez | 57 | 01:13 AM | 405,00 | 12:34 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 12 | Sandra Patricia Castro Plazas | 25 | 01:14 AM | 404,00 | 12:34 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 13 | Diana Patricia Olaya Flr?rez | 58 | 01:16 AM | 393,00 | 12:37 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 14 | Diana M Alvarez F | 14 | 01:17 AM | 386,00 | 12:38 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 15 | Carolina Olmos | 156 | 01:17 AM | 385,00 | 12:38 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 16 | Karen Pico Calderon | 72 | 01:18 AM | 381,00 | 12:39 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 17 | Magda Murcia | 135 | 01:19 AM | 375,00 | 12:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 18 | Valentina Builes | 16 | 01:20 AM | 374,00 | 12:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 19 | Daniela Reyes Guerrero | 78 | 01:20 AM | 373,00 | 12:41 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 20 | Diana Paola Ahumada | 166 | 01:20 AM | 37,00 | 12:41 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 21 | Diana Maria Garcia Beltr | 37 | 01:21 AM | 369,00 | 12:41 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 22 | Adriana Rodriguez | 131 | 01:21 AM | 366,00 | 12:42 AM | FEMENINO | Diploma | |
