[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”13KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan David Corchuelo Cuellar | 394 | 01:24 AM | 1.025,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Miguel Santiago Pardo Villaraga | 411 | 01:27 AM | 1.048,00 | 12:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Daniel Haddow | 656 | 01:28 AM | 1.055,00 | 12:04 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Wilmer Forero | 627 | 01:33 AM | 1.137,00 | 12:09 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | David Pi?arete | 728 | 01:37 AM | 1.205,00 | 12:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Jhosep Steven Moreno Herre?o | 674 | 01:41 AM | 123,00 | 12:16 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Ronal Sierra Rocha | 544 | 01:42 AM | 124,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Alexander Vasquez Ruiz | 357 | 01:44 AM | 1.257,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Jose Leon | 720 | 01:46 AM | 1.311,00 | 12:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Oscar Ivan Acosta Parra | 716 | 01:46 AM | 1.312,00 | 12:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Anabel Casta?eda | 362 | 01:47 AM | 1.318,00 | 12:23 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Andres Felipe Alfonso Angulo | 365 | 01:47 AM | 1.319,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Jorge Armando Martinez Medina | 459 | 01:48 AM | 1.329,00 | 12:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Andres Ni?o Gonzalez | 367 | 01:49 AM | 1.335,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Juan Carlos Beltran Triana | 466 | 01:50 AM | 134,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Javier Gonzalez Paez | 305 | 01:50 AM | 1.344,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Alejandro Diaz Ruiz | 610 | 01:51 AM | 1.345,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Diana Alexandra Melo Reyes | 642 | 01:51 AM | 1.349,00 | 12:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Jose Nahum Santamaria | 654 | 01:52 AM | 1.353,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | David Santiago Ramos Gutierrez | 445 | 01:52 AM | 1.355,00 | 12:28 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | Efren Mateus | 630 | 01:52 AM | 1.357,00 | 12:28 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Mario Andres Proa?o Navas | 514 | 01:55 AM | 142,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Camilo Romero | 374 | 01:56 AM | 1.427,00 | 12:32 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Andres Mata Diaz | 366 | 01:57 AM | 1.434,00 | 12:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Yesid Daza | 677 | 01:58 AM | 1.439,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Rocio Ordo?ez | 541 | 01:59 AM | 1.445,00 | 12:34 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Stephanie Cubides Martinez | 557 | 01:59 AM | 145,00 | 12:35 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Carlos Andres Qui?onez Garay | 655 | 02:00 AM | 1.454,00 | 12:36 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Jose Alfonso Martin Reyes | 461 | 02:02 AM | 1.507,00 | 12:37 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | John Jairo Rios Aguilar | 456 | 02:03 AM | 1.519,00 | 12:39 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Sebastian Solarte Caicedo | 549 | 02:04 AM | 1.523,00 | 12:40 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Monica Ribero | 519 | 02:04 AM | 1.523,00 | 12:40 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Caribe Atomico Daniel Rojas | 205 | 02:05 AM | 1.533,00 | 12:41 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Julio Cesar Mancipe Caicedo | 474 | 02:06 AM | 1.538,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Salomon Pulido Moreno | 619 | 02:06 AM | 154,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Giovanni Quitian Salamanca | 698 | 02:06 AM | 1.543,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Juan Esteban Coronado Pacheco | 468 | 02:07 AM | 1.544,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Diego Benavides | 725 | 02:07 AM | 1.547,00 | 12:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Jukka Kokkoniemi | 636 | 02:07 AM | 1.547,00 | 12:43 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Gerson Andrade Vàsquez | 426 | 02:08 AM | 1.551,00 | 12:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Daniel Andres Beltran Ramirez | 390 | 02:08 AM | 1.552,00 | 12:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Felipe Garcia Bocanegra | 641 | 02:08 AM | 1.552,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Carlos Arturo Fajardo Talero | 632 | 02:08 AM | 1.553,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Jose Nelson Valencia Toro | 681 | 02:08 AM | 1.554,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Ancizar Guerrero G | 363 | 02:08 AM | 1.556,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Rafael Alfonso Ramirez Velasquez | 537 | 02:08 AM | 1.558,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Alejandro Marin Cardona | 702 | 02:09 AM | 1.603,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Hernan Dario Soto Velez | 434 | 02:10 AM | 1.606,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | Mauricio Arturo Martinez Linares | 517 | 02:10 AM | 1.608,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Chicaque 11 | 596 | 02:10 AM | 1.608,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Marco Antonio Solano | 506 | 02:11 AM | 1.616,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Francisco Gonzalez Cazorla | 418 | 02:11 AM | 1.617,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Alejandro Ria?o Restrepo | 20 | 02:12 AM | 1.626,00 | 12:48 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Bibiana Pe?a Silva | 372 | 02:12 AM | 1.626,00 | 12:48 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Jhon Jairo Ortiz Camacho | 567 | 02:12 AM | 1.626,00 | 12:48 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | Laura Catalina Beltran Caro | 695 | 02:13 AM | 1.629,00 | 12:48 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Ana Rocio Castillo Lara | 361 | 02:13 AM | 163,00 | 12:49 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
58 | Nelson Fernando Arias Joya | 525 | 02:13 AM | 1.632,00 | 12:49 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Mario Jair Garzon Jara | 512 | 02:14 AM | 1.637,00 | 12:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Nikolai Chavarro Pachon | 160 | 02:14 AM | 1.642,00 | 12:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Carlos Ariel Garcia Baquero | 376 | 02:15 AM | 1.644,00 | 12:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Lina Vanessa Alejo Giraldo | 490 | 02:15 AM | 1.646,00 | 12:51 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Juan Camilo Abuchishiah | 602 | 02:15 AM | 1.647,00 | 12:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Edison Acevedo | 723 | 02:16 AM | 165,00 | 12:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
65 | John Jairo Moreno Lopez | 455 | 02:16 AM | 165,00 | 12:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Angelica Rocio Gomez Cardenas | 571 | 02:16 AM | 165,00 | 12:51 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Leonel Sebastian Bejarano Montes | 487 | 02:16 AM | 1.655,00 | 12:52 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Ingrid Carolina Delgado Ayala | 439 | 02:17 AM | 1.659,00 | 12:52 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Rafael Enrique Araoz Caldas | 535 | 02:17 AM | 17,00 | 12:53 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
70 | William Yamid Ramirez Alvarado | 559 | 02:17 AM | 1.702,00 | 12:53 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Juan Carlos Malaver | 694 | 02:17 AM | 1.704,00 | 12:53 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | Jorge Marin Moreno | 667 | 02:17 AM | 1.705,00 | 12:53 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
73 | Kern Hankins | 481 | 02:18 AM | 1.707,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
74 | Oscar Fernando Daza Calderon | 675 | 02:18 AM | 1.709,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
75 | John Jairo Maldnado Torres | 718 | 02:18 AM | 1.712,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
76 | Miguel Quintero Velez | 704 | 02:19 AM | 1.713,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
77 | German Agudelo Parra | 425 | 02:19 AM | 1.718,00 | 12:55 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
78 | Carlos Alberto Leon Riveros | 377 | 02:19 AM | 1.719,00 | 12:55 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
79 | Felipe Tamayo | 415 | 02:20 AM | 1.721,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
80 | Cristian Camilo Peralta Gonzalez | 389 | 02:20 AM | 1.723,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
81 | Jose Agustin Santos Cabrera | 640 | 02:20 AM | 1.723,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
82 | Jhon Alexander Serna Garcia | 449 | 02:20 AM | 1.726,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
83 | Edgar Mauricio Solano Calderon | 403 | 02:20 AM | 1.727,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
84 | Andres Martinez | 644 | 02:21 AM | 1.728,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
85 | Luz Miriam Ruiz | 585 | 02:21 AM | 1.728,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
86 | Sergio Hernandez Tarra | 551 | 02:21 AM | 1.729,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
87 | Marleny Moscoso Guerrero | 601 | 02:21 AM | 1.729,00 | 12:57 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
88 | Guzman Espinosa Fernando | 624 | 02:21 AM | 1.733,00 | 12:57 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
89 | Nadin Alexander Ramirez Arias | 520 | 02:22 AM | 1.735,00 | 12:57 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
90 | Diana Carolina Buitrago Ramos | 393 | 02:22 AM | 174,00 | 12:58 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
91 | Juan Pablo Duran | 670 | 02:22 AM | 174,00 | 12:58 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
92 | Julio Cesar Morales Soler | 475 | 02:22 AM | 1.741,00 | 12:58 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
93 | Ana Builles Cao | 575 | 02:23 AM | 1.746,00 | 12:59 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
94 | Fabian Andres Vanegas Beltran | 413 | 02:24 AM | 175,00 | 12:59 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
95 | Alexander Loaiza Guerra | 356 | 02:24 AM | 1.752,00 | 01:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
96 | Liliana Pi?eros | 568 | 02:24 AM | 1.753,00 | 01:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
97 | Lucho Osorio | 684 | 02:24 AM | 1.752,00 | 01:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
98 | Carlos Eduardo Espitia Cuervo | 583 | 02:25 AM | 1.804,00 | 01:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
99 | Luwyn Bonilla Torres | 499 | 02:26 AM | 1.806,00 | 01:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
100 | Yuri Estefani Rodriguez Carvajal | 579 | 02:26 AM | 181,00 | 01:02 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
101 | Ricardo Alfredo Coronado Avella | 539 | 02:26 AM | 181,00 | 01:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
102 | Victor Andres Pelaez | 623 | 02:27 AM | 1.812,00 | 01:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
103 | Luisa Alvarez Vasquez | 498 | 02:27 AM | 1.813,00 | 01:02 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
104 | Jhon Manuel Daza Calderon | 676 | 02:27 AM | 1.814,00 | 01:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
105 | Nicolas Arevalo Ramirez | 528 | 02:27 AM | 1.817,00 | 01:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
106 | Maria Alejandra Tinjaca Carrillo | 511 | 02:27 AM | 1.817,00 | 01:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
107 | Catalina Pinilla Paredes | 381 | 02:27 AM | 1.818,00 | 01:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
108 | Jorge Forero | 647 | 02:28 AM | 1.819,00 | 01:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
109 | Jose Pimienta | 689 | 02:28 AM | 1.827,00 | 01:04 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
110 | Fredy Ayala Barragan | 421 | 02:29 AM | 1.827,00 | 01:04 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
111 | Nathalia Sarmiento Ayala | 523 | 02:29 AM | 1.827,00 | 01:04 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
112 | Juan David Beltran Ramirez | 465 | 02:30 AM | 1.835,00 | 01:05 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
113 | Lucia Ramirez Dorado | 492 | 02:30 AM | 1.837,00 | 01:06 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
114 | Johan Julian Ocampo | 690 | 02:30 AM | 1.838,00 | 01:06 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
115 | Fredy Alejandro Gomez Quiroz | 422 | 02:30 AM | 1.841,00 | 01:06 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
116 | Laura Johanna Castro Sanabria | 648 | 02:30 AM | 1.841,00 | 01:06 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
117 | Omar Andres Castillo Palacio | 529 | 02:30 AM | 1.841,00 | 01:06 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
118 | Sonia Lopez | 555 | 02:31 AM | 1.844,00 | 01:07 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
119 | Diana Maria Vega Laguna | 396 | 02:31 AM | 1.845,00 | 01:07 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
120 | Otto Feria Carvajal | 532 | 02:31 AM | 1.847,00 | 01:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
121 | Guillermo Alfonso Rojas Sanchez | 430 | 02:31 AM | 1.848,00 | 01:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
122 | Hector Celis | 433 | 02:31 AM | 1.848,00 | 01:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
123 | Jacqueline Urrea Camargo | 441 | 02:31 AM | 1.849,00 | 01:07 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
124 | Sandra Patricia Urrea Camargo | 546 | 02:31 AM | 1.849,00 | 01:07 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
125 | Jorge Casallas | 458 | 02:32 AM | 1.851,00 | 01:08 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
126 | Fabio Galvis | 414 | 02:32 AM | 1.854,00 | 01:08 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
127 | Jhon Alexander Carrillo | 637 | 02:32 AM | 1.855,00 | 01:08 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
128 | Alberto Davila Aricapa | 352 | 02:32 AM | 1.855,00 | 01:08 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
129 | Maria Gladys Luna | 509 | 02:32 AM | 1.856,00 | 01:08 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
130 | Carlos Ivan Vargas Panqueva | 715 | 02:33 AM | 1.901,00 | 01:09 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
131 | Sonia Ayala Fortiche | 554 | 02:34 AM | 1.904,00 | 01:09 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
132 | Dario Alejandro Cano Jaramillo | 615 | 02:34 AM | 1.908,00 | 01:10 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
133 | Luis Carlos Cangrejo Galvis | 693 | 02:34 AM | 1.908,00 | 01:10 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
134 | Sandra Joana Neira Luengas | 545 | 02:35 AM | 1.912,00 | 01:10 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
135 | Ricardo Caballero | 621 | 02:35 AM | 1.913,00 | 01:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
136 | Dimitri Esteban Alejo Giraldo | 400 | 02:35 AM | 1.917,00 | 01:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
137 | Paola E Gonzalez Rodriguez | 643 | 02:36 AM | 1.919,00 | 01:11 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
138 | Laura Jimena Moreno Duarte | 484 | 02:36 AM | 1.919,00 | 01:11 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
139 | Santiago Reyes Gonzalez | 547 | 02:37 AM | 1.927,00 | 01:12 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
140 | Gustavo Adolfo Fula Sotelo | 431 | 02:37 AM | 193,00 | 01:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
141 | Luis Fernando Acosta Rueda | 696 | 02:37 AM | 193,00 | 01:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
142 | Ivon Lopez Lopez | 638 | 02:38 AM | 1.935,00 | 01:13 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
143 | Juan Carlos Suarez Delgadillo | 472 | 02:38 AM | 194,00 | 01:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
144 | Liliana Balaguera Cortes | 489 | 02:39 AM | 1.945,00 | 01:15 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
145 | German Ricardo Manrique Chacon | 424 | 02:39 AM | 1.945,00 | 01:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
146 | Oscar S. Rodriguez | 530 | 02:39 AM | 1.945,00 | 01:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
147 | Santiago Ortiz | 548 | 02:39 AM | 1.947,00 | 01:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
148 | Carlos Cordoba Martinez | 687 | 02:39 AM | 1.947,00 | 01:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
149 | Jeisson Harvey Rodriguez Iba?ez | 582 | 02:40 AM | 1.948,00 | 01:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
150 | Dunia Oriana Gonzalez Rodriguez | 402 | 02:40 AM | 1.953,00 | 01:16 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
151 | Luis Eduardo Campos Cruz | 495 | 02:40 AM | 1.954,00 | 01:16 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
152 | Erick Torres | 726 | 02:40 AM | 1.955,00 | 01:16 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
153 | Karen Andrea Mari?o Arevalo | 705 | 02:42 AM | 2.007,00 | 01:18 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
154 | David Alejandro Zambrano Bermudez | 392 | 02:42 AM | 2.008,00 | 01:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
155 | Edilson Fernando Torres Medina | 405 | 02:42 AM | 2.008,00 | 01:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
156 | Mary Luz Romero Acosta | 580 | 02:43 AM | 2.011,00 | 01:18 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
157 | Alexander Quintanilla Camacho | 354 | 02:43 AM | 2.013,00 | 01:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
158 | Oscar Alfonso Diaz Osorio | 531 | 02:43 AM | 2.016,00 | 01:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
159 | Martha Patricia Cartagena Carvajal | 515 | 02:43 AM | 2.016,00 | 01:19 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
160 | Oswaldo Segura Delgado | 629 | 02:44 AM | 2.022,00 | 01:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
161 | Diana Maria Lopez Rodriguez | 719 | 02:44 AM | 2.023,00 | 01:20 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
162 | Vitaliano Gamba | 688 | 02:44 AM | 2.025,00 | 01:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
163 | Carlos Daniel Rojas | 604 | 02:44 AM | 2.025,00 | 01:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
164 | Susan Melissa Roa Escobar | 558 | 02:45 AM | 2.026,00 | 01:20 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
165 | Wilson Cruz Baquero | 620 | 02:45 AM | 203,00 | 01:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
166 | Edwin Alexander Fajardo Forero | 406 | 02:45 AM | 203,00 | 01:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
167 | Katerin Pardo Riveros | 479 | 02:45 AM | 2.032,00 | 01:21 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
168 | Adriana Carolina Cruz Vallejo | 351 | 02:45 AM | 2.032,00 | 01:21 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
169 | Hector Javier Luna | 574 | 02:46 AM | 2.033,00 | 01:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
170 | David Rojas | 587 | 02:46 AM | 2.034,00 | 01:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
171 | Dorian Farfan | 401 | 02:46 AM | 2.035,00 | 01:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
172 | Juan Carlos Becerra Baron | 464 | 02:47 AM | 2.042,00 | 01:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
173 | Jorge Gonzales | 724 | 02:47 AM | 2.043,00 | 01:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
174 | Santiago Hernandez | 712 | 02:48 AM | 2.053,00 | 01:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
175 | Juan Carlos Parrado Forero | 470 | 02:48 AM | 2.054,00 | 01:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
176 | Yineth Diaz Macias | 563 | 02:49 AM | 2.056,00 | 01:24 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
177 | Joan Mateo Castro Felacio | 628 | 02:49 AM | 2.056,00 | 01:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
178 | Carolina Barrero Sarmiento | 588 | 02:49 AM | 2.057,00 | 01:25 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
179 | Jesus Torres | 448 | 02:49 AM | 2.059,00 | 01:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
180 | Diego Bolivar Garzon | 399 | 02:49 AM | 2.059,00 | 01:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
181 | Laura Millan | 609 | 02:49 AM | 2.102,00 | 01:25 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
182 | Richar Arley Gonzalez Lopez | 540 | 02:50 AM | 2.104,00 | 01:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
183 | Isabel Valencia | 440 | 02:50 AM | 2.104,00 | 01:26 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
184 | Juan Sebastian Daza Acevedo | 469 | 02:50 AM | 2.104,00 | 01:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
185 | Gilberto Bernal Acosta | 427 | 02:50 AM | 211,00 | 01:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
186 | Luis Antonio Alfonso Vanegas | 577 | 02:51 AM | 2.112,00 | 01:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
187 | Elena Carolina Rodriguez | 697 | 02:51 AM | 2.112,00 | 01:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
188 | Janeth Patricia Valencia Sanchez | 444 | 02:51 AM | 2.112,00 | 01:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
189 | Willliam Malaver Amado | 703 | 02:51 AM | 2.113,00 | 01:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
190 | Wilson Ivan Leon Arcos | 561 | 02:51 AM | 2.114,00 | 01:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
191 | Jose Andres Cabezas Ramirez | 460 | 02:51 AM | 2.115,00 | 01:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
192 | Erick Hernandez Ortiz | 409 | 02:52 AM | 2.118,00 | 01:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
193 | Flor Amparo Mesa Rivera | 417 | 02:52 AM | 2.124,00 | 01:28 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
194 | Manuel Gabriel Cortes Rozo | 618 | 02:53 AM | 2.126,00 | 01:28 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
195 | Beatriz Duque Leal | 371 | 02:54 AM | 2.133,00 | 01:29 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
196 | Luis Fontecha Mora | 496 | 02:54 AM | 2.138,00 | 01:30 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
