[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”11KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | PARCIAL_1 | PARCIAL_2 | PARCIAL_3 | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER FERNANDOJARAMILLO | 269 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:03 AM | 1.036,00 | 05:47 AM | 01:03 AM | 01:03 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
2 | JAIRO ANDRÉS VALDÉS | 272 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:04 AM | 103,00 | 05:49 AM | 01:04 AM | 01:04 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
3 | JOSÉ FELIPE HINESTROZA | 243 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:05 AM | 101,00 | 05:56 AM | 01:05 AM | 01:05 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
4 | CARLOS DAVID MARTÍNEZ MONCADA | 248 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:13 AM | 895,00 | 06:42 AM | 01:13 AM | 01:13 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
5 | PABLO DAVID ROA MORENO | 307 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:15 AM | 878,00 | 06:49 AM | 01:15 AM | 01:15 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
6 | NICOL AVELLANEDA BOHORQUEZ | 247 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:16 AM | 859,00 | 06:58 AM | 01:16 AM | 01:16 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
7 | DAVID SANTIAGO ALVIRA | 308 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:17 AM | 855,00 | 07:00 AM | 01:17 AM | 01:17 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
8 | JOAN MATEO CASTRO FELACIO | 291 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:17 AM | 849,00 | 07:04 AM | 01:17 AM | 01:17 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
9 | ANGELO ALEJANDRO LAFAURIE PEREZ | 314 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:18 AM | 845,00 | 07:05 AM | 01:18 AM | 01:17 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
10 | JUAN DAVID SANCHEZ SANDOVAL | 310 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:18 AM | 844,00 | 07:06 AM | 01:18 AM | 01:18 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
11 | NESTOR ARIZA | 264 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:20 AM | 821,00 | 07:18 AM | 01:20 AM | 01:20 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
12 | ELKIN ZAMIR VILLAREAL CHALA | 309 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:22 AM | 803,00 | 07:28 AM | 01:22 AM | 01:22 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
13 | AGNÈS DESMOULINS-LEBEAULT | 237 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:23 AM | 79,00 | 07:35 AM | 01:23 AM | 01:23 AM | F | Damas Master | Diploma | |
14 | SANTIAGO HERNANDEZ AGUILAR | 297 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:25 AM | 772,00 | 07:46 AM | 01:25 AM | 01:25 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
15 | JOSÉ SANGUINO MARTÍNEZ | 281 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:27 AM | 758,00 | 07:54 AM | 01:27 AM | 01:26 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
16 | ALEXIS MOYRAND | 389 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:27 AM | 756,00 | 07:56 AM | 01:27 AM | 01:27 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
17 | RAFAEL ENRIQUE CORTÉS | 323 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:27 AM | 754,00 | 07:57 AM | 01:27 AM | 01:27 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
18 | CARLOS TOMAS LEIVA ARDILA | 305 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:28 AM | 748,00 | 08:01 AM | 01:28 AM | 01:28 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
19 | CAROLINA PATRICIA AGUIRRE MARTINEZ | 261 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:29 AM | 739,00 | 08:07 AM | 01:29 AM | 01:29 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
20 | GERALDIN PATRICIA GONZALEZ VILLA | 284 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:29 AM | 735,00 | 08:09 AM | 01:29 AM | 01:29 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
21 | JHON ALEXANDER GUTIERREZ COBOS | 316 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:29 AM | 734,00 | 08:10 AM | 01:29 AM | 01:29 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
22 | ANGIE LORENA RUIZ | 315 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:30 AM | 731,00 | 08:12 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
23 | DAVID SANTIAGO VARÓN ESPEJO | 242 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:31 AM | 725,00 | 08:16 AM | 01:30 AM | 01:31 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
24 | ADELAIDA CORTÉS | 322 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:32 AM | 711,00 | 08:26 AM | 01:32 AM | 01:32 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
25 | ALEJANDRO TORTOSA REDONDO | 282 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:32 AM | 71,00 | 08:27 AM | 01:32 AM | 01:32 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
26 | LUIS GUILELRMO BUITRAGO | 198 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:33 AM | 703,00 | 08:31 AM | 01:33 AM | 01:33 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
27 | LINA MARIA RODRIGUEZ | 263 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:34 AM | 696,00 | 08:37 AM | 01:34 AM | 01:34 AM | F | Damas Master | Diploma | |
28 | ANGELA MARTINEZ | 398 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:34 AM | 696,00 | 08:37 AM | 01:34 AM | 01:33 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
29 | THÉO CORDOBA | 251 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:35 AM | 693,00 | 08:39 AM | 01:35 AM | 01:35 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
30 | ELIE MARC MICHEL | 250 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:35 AM | 692,00 | 08:39 AM | 01:35 AM | 01:35 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
31 | ARNAUD DE BIENASSIS | 390 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:35 AM | 689,00 | 08:42 AM | 01:35 AM | 01:35 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
32 | NELSY DANEYI FORERO CETINA | 290 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:36 AM | 687,00 | 08:44 AM | 01:36 AM | 01:36 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
33 | ANDREW JHOAN ACUÑA GALLO | 303 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:36 AM | 685,00 | 08:45 AM | 01:36 AM | 01:36 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
34 | OLGA LUCIA TORRES | 293 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:37 AM | 68,00 | 08:49 AM | 01:37 AM | 01:37 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
35 | OSCAR JAVIER CÓRDOBA CAMPOS | 319 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:37 AM | 677,00 | 08:51 AM | 01:37 AM | 01:37 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
36 | MARIANA VALENCIA MEDINA | 304 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:38 AM | 673,00 | 08:54 AM | 01:37 AM | 01:37 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
37 | JHOSTIN STIWORTH MUÑOZ | 386 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:38 AM | 673,00 | 08:55 AM | 01:38 AM | 01:37 AM | M | Hombres Juvenil | Diploma | |
38 | OMAR GARCIA ROBLES | 238 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:38 AM | 67,00 | 08:57 AM | 01:38 AM | 01:38 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
39 | CHRISTINE HIRATSUKA | 273 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:39 AM | 666,00 | 09:00 AM | 01:38 AM | 01:38 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
40 | HANNA RIOS | 287 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:39 AM | 664,00 | 09:02 AM | 01:39 AM | 01:39 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
41 | MARIA ISABEL MANCHENO | 244 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:44 AM | 63,00 | 09:31 AM | 01:44 AM | 01:44 AM | F | Damas Master | Diploma | |
42 | LUIS ANTONIO OSORIO ALFONSO | 387 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:44 AM | 629,00 | 12:00 AM | 12:00 AM | 12:00 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
43 | KELLY JHOANA MARIANO GUTIERREZ | 313 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:45 AM | 626,00 | 09:35 AM | 01:45 AM | 01:45 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
44 | HOLLMAN NICOLAS HERNANDEZ AGUILAR | 298 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:46 AM | 618,00 | 09:42 AM | 01:46 AM | 01:46 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
45 | OSCAR CAMILO BERNAL BECERRA | 288 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:48 AM | 606,00 | 09:54 AM | 01:48 AM | 01:48 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
46 | LAURA TATIANA VARGAS FLOREZ | 306 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:49 AM | 604,00 | 09:55 AM | 01:49 AM | 01:49 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
47 | YADIRA CARRO | 258 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:49 AM | 601,00 | 09:58 AM | 01:49 AM | 01:49 AM | F | Damas Master | Diploma | |
48 | YAQUELINE ROZO TORRES | 280 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:50 AM | 599,00 | 10:01 AM | 01:50 AM | 01:50 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
49 | JUAN CARLOS DIAZ HERNANDEZ | 271 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:50 AM | 596,00 | 10:04 AM | 01:50 AM | 01:50 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
50 | ANA MARIA SERRANO | 116 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:53 AM | 583,00 | 10:17 AM | 01:53 AM | 01:53 AM | F | Damas Master | Diploma | |
51 | LAURA ACOSTA | 379 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:53 AM | 58,00 | 10:20 AM | 01:53 AM | 01:53 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
52 | CESAR NIETO | 396 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:53 AM | 58,00 | 10:20 AM | 01:53 AM | 01:53 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
53 | JONATHAN DAVID GARZON BOLIVAR | 312 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:53 AM | 58,00 | 10:21 AM | 01:53 AM | 01:53 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
54 | CONSUELO MARTINEZ | 259 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:54 AM | 576,00 | 10:24 AM | 01:54 AM | 01:54 AM | F | Damas Master | Diploma | |
55 | JUSTINE HERBINET | 255 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:54 AM | 575,00 | 10:26 AM | 01:54 AM | 01:54 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
56 | MARIBEL GARCIA GOMEZ | 262 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:55 AM | 572,00 | 10:29 AM | 01:55 AM | 01:55 AM | F | Damas Master | Diploma | |
57 | JORGE MONTENEGRO | 267 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:55 AM | 57,00 | 10:31 AM | 01:55 AM | 01:55 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
58 | JACKELINE PERALTA RODRÍGUEZ | 240 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:55 AM | 569,00 | 10:32 AM | 01:55 AM | 01:55 AM | F | Damas Master | Diploma | |
59 | NATALIA RIAÑO | 265 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:57 AM | 563,00 | 10:40 AM | 01:57 AM | 01:57 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
60 | GILBERTO BERNAL ACOSTA | 279 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:57 AM | 561,00 | 10:41 AM | 01:57 AM | 01:57 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
61 | JULIAN ESTEBAN GARCIA BAHAMON | 321 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:58 AM | 559,00 | 10:44 AM | 01:58 AM | 01:57 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
62 | NORIDA YULIET FORERO CETINA | 289 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:58 AM | 556,00 | 10:47 AM | 01:58 AM | 01:58 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
63 | DAMARIS DE LOS RIOS GONZALEZ | 274 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:00 AM | 549,00 | 10:55 AM | 02:00 AM | 01:59 AM | F | Damas Master | Diploma | |
64 | JORGE GONZÁLEZ | 286 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:00 AM | 549,00 | 10:55 AM | 02:00 AM | 02:00 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
65 | LAURA SOFIA GOMEZ TORRES | 296 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:01 AM | 543,00 | 11:02 AM | 02:01 AM | 02:01 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
66 | MYRIAM PATRICIA CAMPOS | 246 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:01 AM | 543,00 | 11:03 AM | 02:01 AM | 02:01 AM | F | Damas Master | Diploma | |
67 | INGRID JAZMIN ACUÑA G | 311 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:06 AM | 522,00 | 11:30 AM | 02:06 AM | 02:06 AM | F | Damas Juvenil | Diploma | |
68 | GUIDO G. ANDRANGO Q. | 295 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:08 AM | 515,00 | 11:39 AM | 02:08 AM | 02:08 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
69 | JORGE ARIZA | 266 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:08 AM | 514,00 | 11:41 AM | 02:08 AM | 02:08 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
70 | BETTY MARCELA GUZMÁN ROJAS | 283 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:08 AM | 513,00 | 11:42 AM | 02:08 AM | 02:08 AM | F | Damas Master | Diploma | |
71 | RAÚL TRUJILLO GUTIERREZ | 239 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:10 AM | 506,00 | 11:51 AM | 02:10 AM | 02:10 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
72 | RAFAEL RICARDO CHAVES ARÉVALO | 277 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:10 AM | 506,00 | 11:51 AM | 02:10 AM | 02:10 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
73 | MILENA LUZ MEJIA | 285 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:13 AM | 496,00 | 12:05 PM | 02:13 AM | 02:12 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
74 | SANDRA MILENA CAMACHO | 245 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:13 AM | 496,00 | 12:06 PM | 02:13 AM | 02:12 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
75 | VALENTINA PARRA SUAREZ | 256 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:13 AM | 495,00 | 12:07 PM | 02:13 AM | 02:13 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
76 | DIANA RAMIREZ | 268 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:16 AM | 484,00 | 12:23 PM | 02:16 AM | 02:16 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
77 | ALEJANDRA CORTÉS HERNÁNDEZ | 299 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:19 AM | 472,00 | 12:43 PM | 02:19 AM | 02:19 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
78 | ANA MARIÑO CARO | 270 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:22 AM | 464,00 | 12:55 PM | 02:22 AM | 02:22 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
79 | MILENA MONICO DIAZ | 257 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:28 AM | 445,00 | 01:28 PM | 02:28 AM | 02:28 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
80 | CAROLINA FORERO PEÑA | 275 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:29 AM | 443,00 | 01:33 PM | 02:29 AM | 02:28 AM | F | Damas Master | Diploma | |
81 | IVAN RODRIGO PLATA ARANGO | 292 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:31 AM | 436,00 | 01:45 PM | 02:31 AM | 02:31 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | |
82 | DISNELDA HINOJOSA INFANTE | 260 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:32 AM | 432,00 | 01:53 PM | 02:32 AM | 02:32 AM | F | Damas Master | Diploma | |
83 | JULIE VUICHARD | 249 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:35 AM | 425,00 | 02:07 PM | 02:35 AM | 02:35 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
84 | JULIANA BEDOYA BEDOYA | 252 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:35 AM | 425,00 | 02:07 PM | 02:35 AM | 02:35 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
85 | ROSA MARÍA LIZCA | 276 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:38 AM | 418,00 | 02:21 PM | 02:37 AM | 02:37 AM | F | Damas Master | Diploma | |
86 | GINA SERRATO CASTILLO | 253 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:38 AM | 417,00 | 02:23 PM | 02:38 AM | 02:38 AM | F | Damas Master | Diploma | |
87 | NATHALIE CONSTANZA MORENO AGUILLÓN | 254 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:38 AM | 417,00 | 02:24 PM | 02:38 AM | 02:38 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
88 | JOHANNA MARCELA MORALES MUETE | 241 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:44 AM | 401,00 | 02:57 PM | 02:44 AM | 02:44 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
89 | RICARDO BAHAMON PINZON | 320 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:44 AM | 401,00 | 02:57 PM | 02:44 AM | 02:44 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
90 | MARIA CAMILA VALLEJO | 393 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:47 AM | 395,00 | 03:11 PM | 02:47 AM | 02:47 AM | F | Damas Abierta | Diploma | |
91 | LUIS SANCHEZ | 383 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 03:02 AM | 362,00 | 04:35 PM | 03:02 AM | 03:02 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
92 | YAMILE SOLER | 382 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 03:02 AM | 362,00 | 04:35 PM | 03:02 AM | 03:02 AM | F | Damas Master | Diploma | |
93 | JAMES FIGUEROA | 300 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 03:18 AM | 332,00 | 06:04 PM | 03:18 AM | 03:18 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
94 | GUILLERMO ALFONSO ROJAS SANCHEZ | 236 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 04:13 AM | 261,00 | 11:01 PM | 04:13 AM | 04:13 AM | M | Hombres Master | Diploma | |
95 | JULIO CÉSAR CHÁVES ARÉVALO | 278 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | ||||
96 | MARTHA LARROTTA | 294 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | F | Damas Master | Diploma | ||||
97 | JURLEY ROMERO ORTIZ | 301 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | F | Damas Abierta | Diploma | ||||
98 | ALEJANDRO KASSNER | 302 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | M | Hombres Abierta | Diploma | ||||
99 | LUIS ANTONIO OSORIO | 378 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | M | Hombres Master | Diploma | ||||
100 | MARIAJOSE HAZCÁRATE MEJÍA | 395 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 0,00 | 12:00 AM | F | Damas Abierta | Diploma | ||||
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | PARCIAL_1 | PARCIAL_2 | PARCIAL_3 | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Juvenil” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | PARCIAL_1 | PARCIAL_2 | PARCIAL_3 | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | NICOL AVELLANEDA BOHORQUEZ | 247 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:16 AM | 859,00 | 06:58 AM | 01:16 AM | 01:16 AM | F | Diploma | |
22 | 2 | ANGIE LORENA RUIZ | 315 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:30 AM | 731,00 | 08:12 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | F | Diploma | |
32 | 3 | NELSY DANEYI FORERO CETINA | 290 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:36 AM | 687,00 | 08:44 AM | 01:36 AM | 01:36 AM | F | Diploma | |
36 | 4 | MARIANA VALENCIA MEDINA | 304 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:38 AM | 673,00 | 08:54 AM | 01:37 AM | 01:37 AM | F | Diploma | |
46 | 5 | LAURA TATIANA VARGAS FLOREZ | 306 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:49 AM | 604,00 | 09:55 AM | 01:49 AM | 01:49 AM | F | Diploma | |
65 | 6 | LAURA SOFIA GOMEZ TORRES | 296 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:01 AM | 543,00 | 11:02 AM | 02:01 AM | 02:01 AM | F | Diploma | |
67 | 7 | INGRID JAZMIN ACUÑA G | 311 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02:06 AM | 522,00 | 11:30 AM | 02:06 AM | 02:06 AM | F | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | PARCIAL_1 | PARCIAL_2 | PARCIAL_3 | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Abierta” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | PARCIAL_1 | PARCIAL_2 | PARCIAL_3 | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | CAROLINA PATRICIA AGUIRRE MARTINEZ | 261 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:29 AM | 739,00 | 08:07 AM | 01:29 AM | 01:29 AM | F | Diploma | |
20 | 2 | GERALDIN PATRICIA GONZALEZ VILLA | 284 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:29 AM | 735,00 | 08:09 AM | 01:29 AM | 01:29 AM | F | Diploma | |
24 | 3 | ADELAIDA CORTÉS | 322 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:32 AM | 711,00 | 08:26 AM | 01:32 AM | 01:32 AM | F | Diploma | |
28 | 4 | ANGELA MARTINEZ | 398 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:34 AM | 696,00 | 08:37 AM | 01:34 AM | 01:33 AM | F | Diploma | |
34 | 5 | OLGA LUCIA TORRES | 293 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:37 AM | 68,00 | 08:49 AM | 01:37 AM | 01:37 AM | F | Diploma | |
39 | 6 | CHRISTINE HIRATSUKA | 273 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:39 AM | 666,00 | 09:00 AM | 01:38 AM | 01:38 AM | F | Diploma | |
40 | 7 | HANNA RIOS | 287 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 01:39 AM | 664,00 | 09:02 AM | 01:39 AM | 01:39 AM | F | Diploma | |
