[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”12KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saul Padua | 573 | 01:24 AM | 854,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
2 | Frank Nicolas Carreño | 7 | 01:24 AM | 847,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
3 | Wilmer Alexis Forero Cetina | 783 | 01:28 AM | 811,00 | 12:04 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
4 | Wilmer Oswaldo Carreño Hernandez | 5 | 01:32 AM | 781,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
5 | Gustavo Adolfo Buitrago Arevalo | 387 | 01:32 AM | 78,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
6 | Juan David Corchuelo | 579 | 01:37 AM | 739,00 | 12:13 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
7 | Willian Jair Higuera | 665 | 01:40 AM | 717,00 | 12:16 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
8 | Andres Ramirez Guerrero | 130 | 01:43 AM | 696,00 | 12:19 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
9 | Enewier Rojas Diaz | 217 | 01:44 AM | 69,00 | 12:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
10 | Padua Saul | 511 | 01:46 AM | 676,00 | 12:22 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
11 | Kevin Velasquez | 603 | 01:48 AM | 665,00 | 12:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
12 | Mateo Torres | 299 | 01:48 AM | 663,00 | 12:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
13 | Cristhian Barreto Mendez | 267 | 01:49 AM | 658,00 | 12:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
14 | Andres Araoz Caldas | 137 | 01:51 AM | 646,00 | 12:27 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
15 | Ronald Sierra Rocha | 223 | 01:51 AM | 644,00 | 12:27 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
16 | Laura Catalina Beltran | 642 | 01:52 AM | 639,00 | 12:28 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
17 | Yilber Augusto Alvarado Calderon | 126 | 01:54 AM | 629,00 | 12:30 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
18 | Arly Aya | 17 | 01:54 AM | 627,00 | 12:30 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
19 | Carlos Arturo Torres | 384 | 01:54 AM | 626,00 | 12:30 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
20 | Julian Fonseca | 291 | 01:55 AM | 626,00 | 12:30 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
21 | Jose Miguel Oliveros Coral | 196 | 01:55 AM | 622,00 | 12:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
22 | Juan Camilo Tovar Rojas | 123 | 01:56 AM | 617,00 | 12:32 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
23 | Oscar Pinzon | 144 | 01:57 AM | 61,00 | 12:33 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
24 | Marco Andres Alvarez | 258 | 01:58 AM | 61,00 | 12:33 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
25 | Camilo Delgadillo Lopez | 118 | 01:58 AM | 609,00 | 12:33 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
26 | Edwin Santiago Lima Cubillos | 825 | 01:58 AM | 608,00 | 12:34 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
27 | Stephanie Cubides | 775 | 01:58 AM | 606,00 | 12:34 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
28 | Argemiro Quebides | 777 | 01:59 AM | 604,00 | 12:34 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
29 | Kevin Malcolm | 630 | 01:59 AM | 602,00 | 12:35 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
30 | Nahum Santamaria | 77 | 01:59 AM | 601,00 | 12:35 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
31 | Gino Alexander Garces Beltran | 112 | 02:00 AM | 597,00 | 12:36 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
32 | Felipe Isaza Valencia | 177 | 02:01 AM | 592,00 | 12:37 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
33 | Jhon Sebastian Avendano Huertas | 193 | 02:02 AM | 59,00 | 12:37 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
34 | Eusperio Carreño | 8 | 02:02 AM | 589,00 | 12:37 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
35 | Johan Stiven Castaneda Zolaque | 194 | 02:02 AM | 589,00 | 12:38 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
36 | Wilmar Alexis Jimenez Moreno | 178 | 02:03 AM | 582,00 | 12:39 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
37 | Javier Alberto Martinez Linares | 282 | 02:03 AM | 581,00 | 12:39 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
38 | Rodrigo Manrique | 769 | 02:04 AM | 579,00 | 12:40 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
39 | Pedro Briceno | 588 | 02:04 AM | 577,00 | 12:40 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
40 | Daniela Lara | 801 | 02:04 AM | 577,00 | 12:40 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
41 | Dany Caribe Atomico | 843 | 02:04 AM | 577,00 | 12:40 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
42 | Fulco Calvo | 270 | 02:06 AM | 568,00 | 12:42 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
43 | Daniel Andres Beltran Ramirez | 162 | 02:06 AM | 568,00 | 12:42 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
44 | Joan Mateo Castro Felacio | 786 | 02:07 AM | 564,00 | 12:43 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
45 | Dario Antonio Mayo Guerrero | 150 | 02:07 AM | 563,00 | 12:43 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
46 | Robinson Ramirez Pescador | 208 | 02:09 AM | 554,00 | 12:45 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
47 | Mauricio Arturo Martinez Linares | 281 | 02:10 AM | 554,00 | 12:45 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
48 | Julian Guerra | 610 | 02:11 AM | 546,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
49 | Harley Francisco Suarez Bermudez | 192 | 02:12 AM | 545,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
50 | Raul Ortiz | 87 | 02:12 AM | 544,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
51 | Alejandro Romero | 367 | 02:12 AM | 543,00 | 12:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
52 | Geraldine Rojas Chiquillo | 203 | 02:12 AM | 543,00 | 12:48 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
53 | Diego Pinilla Moreno | 804 | 02:13 AM | 541,00 | 12:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
54 | Juan De Jesus Quiroga Sanchez | 391 | 02:13 AM | 541,00 | 12:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
55 | Oscar Fernando Daza Calderon | 4 | 02:13 AM | 541,00 | 12:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
56 | Santiago Martinez | 811 | 02:13 AM | 539,00 | 12:49 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
57 | Sandra Veronica Chaparro | 283 | 02:13 AM | 538,00 | 12:49 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
58 | Albeiro Rojas | 182 | 02:14 AM | 535,00 | 12:50 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
59 | Camilo Andres Rabelly | 303 | 02:16 AM | 529,00 | 12:51 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
60 | Jaime Orlando Moncada | 635 | 02:16 AM | 527,00 | 12:52 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
61 | Juan De Jesus Riano Ramirez | 390 | 02:16 AM | 527,00 | 12:52 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
62 | Juan Carlos Ramirez | 232 | 02:17 AM | 525,00 | 12:52 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
63 | Juan Carlos Ovalle Sanabria | 100 | 02:17 AM | 524,00 | 12:53 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
64 | Nicolas Guzman | 388 | 02:17 AM | 524,00 | 12:53 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
65 | Uriel Rodriguez | 318 | 02:17 AM | 523,00 | 12:53 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
66 | Sibel Steve Mejia | 114 | 02:17 AM | 522,00 | 12:53 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
67 | Jairo Beltran | 400 | 02:18 AM | 52,00 | 12:54 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
68 | Javier Perez | 313 | 02:19 AM | 517,00 | 12:54 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
69 | Diego Armando Castellanos Casallas | 156 | 02:19 AM | 516,00 | 12:55 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
70 | Ovidio Rincon Becerra | 97 | 02:19 AM | 515,00 | 12:55 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
71 | Carolina Olmos Acam | 237 | 02:19 AM | 515,00 | 12:55 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
72 | Diego Armando Linares Bernal | 175 | 02:21 AM | 508,00 | 12:57 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
73 | Carlos Espitia | 660 | 02:21 AM | 508,00 | 12:57 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
74 | Nelson Quesada | 373 | 02:22 AM | 506,00 | 12:57 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
75 | Sergio Alberto Silva Gamboa | 211 | 02:22 AM | 506,00 | 12:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
76 | Elias Barlo | 216 | 02:22 AM | 505,00 | 12:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
77 | William Guayazan | 263 | 02:23 AM | 503,00 | 12:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
78 | Fredy Alejandro Gomez Quiroz | 115 | 02:23 AM | 503,00 | 12:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
79 | Santiago Saavedra | 173 | 02:24 AM | 5,00 | 12:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
80 | Jorge Martinez Medina | 259 | 02:24 AM | 499,00 | 12:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
81 | Jairo Osorio Lozada | 101 | 02:24 AM | 499,00 | 12:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
82 | Daniel Zamora Encizo | 13 | 02:24 AM | 499,00 | 12:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
83 | John Freddy Suarez Vargas | 812 | 02:24 AM | 498,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
84 | Jorge Devia | 275 | 02:24 AM | 498,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
85 | Diana Rocio Moscoso | 222 | 02:24 AM | 497,00 | 01:00 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
86 | Luis Eduardo Campos | 398 | 02:24 AM | 497,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
87 | Gustavo Romero | 599 | 02:25 AM | 496,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
88 | Johana Hernandez | 264 | 02:25 AM | 496,00 | 01:00 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
89 | Anthony James | 316 | 02:25 AM | 496,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
90 | Jhon Manuel Daza Calderon | 254 | 02:25 AM | 495,00 | 01:01 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
91 | Luis Hernando Davila | 848 | 02:25 AM | 495,00 | 01:01 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
92 | Katerine Zamora Mora | 153 | 02:25 AM | 494,00 | 01:01 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
93 | Juan Sebastian Cardenas Rodriguez | 160 | 02:26 AM | 492,00 | 01:01 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
94 | Catalina Pinilla Paredes | 832 | 02:27 AM | 49,00 | 01:02 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
95 | Fredy Andres Florian | 165 | 02:27 AM | 487,00 | 01:03 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
96 | Sebastian Dueñas | 365 | 02:28 AM | 486,00 | 01:03 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
97 | Eduer Yesidt Alvarado Chivata | 133 | 02:28 AM | 486,00 | 01:03 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
98 | Ricardo Mendoza | 116 | 02:28 AM | 485,00 | 01:04 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
99 | Cristian Bejarano | 119 | 02:28 AM | 483,00 | 01:04 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
100 | Jacinto Ramirez | 12 | 02:29 AM | 483,00 | 01:04 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
101 | Fabio Galvis Espitia | 93 | 02:29 AM | 482,00 | 01:05 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
102 | Juan Felipe Ramirez Chavez | 151 | 02:29 AM | 48,00 | 01:05 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
103 | Juan Gabriel Ocampo Palacio | 377 | 02:30 AM | 48,00 | 01:05 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
104 | Pedro Javier Muñoz | 324 | 02:30 AM | 478,00 | 01:06 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
105 | Ediver Rodolfo Castro | 278 | 02:31 AM | 476,00 | 01:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
106 | Luz Adilia Vega | 158 | 02:31 AM | 475,00 | 01:07 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
107 | Jessica Baron | 349 | 02:31 AM | 474,00 | 01:07 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
108 | Alejandro Isaza Pizarro | 152 | 02:32 AM | 473,00 | 01:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
109 | Edwin Yolian Aguirre Aguirre | 213 | 02:32 AM | 472,00 | 01:08 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
110 | Meyer Melgarejo Melgarejo | 81 | 02:32 AM | 471,00 | 01:08 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
111 | Julian Santiago | 356 | 02:32 AM | 471,00 | 01:08 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
112 | Edgar Vladimir Navarrete Hernandez | 125 | 02:33 AM | 47,00 | 01:09 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
113 | Nelson Hernando Florian Amaya | 15 | 02:33 AM | 468,00 | 01:09 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
114 | Erika Vasquez | 269 | 02:33 AM | 468,00 | 01:09 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
115 | Santiago Caicedo Espitia | 689 | 02:34 AM | 467,00 | 01:09 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
116 | Julian Leon | 838 | 02:34 AM | 466,00 | 01:10 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
117 | Niuman Gabriel Trujillo Roldan | 393 | 02:34 AM | 465,00 | 01:10 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
118 | Leidy Lorena Garcia | 201 | 02:35 AM | 464,00 | 01:10 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
119 | Jose Gregorio Urrego Bermudez | 347 | 02:35 AM | 464,00 | 01:10 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
120 | Ibraim Hernandez | 124 | 02:35 AM | 463,00 | 01:11 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
121 | Sebastian Riveros | 285 | 02:35 AM | 463,00 | 01:11 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
122 | Giovanni Daza | 106 | 02:35 AM | 462,00 | 01:11 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
123 | Nelson Enrrique Santafe Lopez | 98 | 02:35 AM | 462,00 | 01:11 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
124 | Carlos Andrez Castaño Ramirez | 295 | 02:37 AM | 458,00 | 01:12 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
125 | Rene Vasquez Navarro | 103 | 02:37 AM | 458,00 | 01:12 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
126 | Gerson Andrade Vasquez | 221 | 02:37 AM | 456,00 | 01:13 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
127 | Luz Elena Monroy | 253 | 02:37 AM | 456,00 | 01:13 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
128 | Monica Marcela Lopez Barbosa | 345 | 02:38 AM | 456,00 | 01:13 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
129 | Vannessa Pardo Beltran | 176 | 02:38 AM | 454,00 | 01:14 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
130 | Albin Navarro Portala | 104 | 02:38 AM | 453,00 | 01:14 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
131 | Olga Lucia Torres Auregui | 620 | 02:39 AM | 452,00 | 01:15 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
132 | Dilsa Judith Calderon Zubieta | 198 | 02:39 AM | 45,00 | 01:15 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
133 | Laura Rodriguez | 206 | 02:40 AM | 45,00 | 01:15 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
134 | Edgar Mauricio | 376 | 02:40 AM | 449,00 | 01:15 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
135 | Jose Mauricio Velandia Ramirez | 207 | 02:41 AM | 447,00 | 01:16 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
136 | Rafael Aponte | 355 | 02:41 AM | 447,00 | 01:16 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
137 | Stephanie Moreno Torregrosa | 171 | 02:41 AM | 447,00 | 01:16 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
138 | Jorge Alfredo Rivera Hurtado | 143 | 02:41 AM | 447,00 | 01:16 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
139 | Diego Armando Russi Acosta | 214 | 02:41 AM | 445,00 | 01:17 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
140 | Lorena Hernandez Garcia | 159 | 02:41 AM | 445,00 | 01:17 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
141 | Maria Gabriela Aristizabal | 397 | 02:42 AM | 444,00 | 01:17 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
142 | Daniel Francisco Florian Celis | 155 | 02:42 AM | 444,00 | 01:17 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
143 | Luis Enrique Buitrago | 352 | 02:42 AM | 443,00 | 01:18 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
144 | Marcia Benavides | 47 | 02:42 AM | 443,00 | 01:18 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
145 | Oscar Enrique Riano Sierra | 91 | 02:43 AM | 442,00 | 01:18 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
146 | Andrea Fernanda Delgado Serrano | 623 | 02:43 AM | 441,00 | 01:18 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
147 | Oswaldo Segura Delgado | 99 | 02:43 AM | 441,00 | 01:18 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
148 | Juan Carlos Orozco | 325 | 02:43 AM | 441,00 | 01:19 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
149 | Mauricio Caicedo | 327 | 02:43 AM | 439,00 | 01:19 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
150 | Keny Stive Mayorga | 650 | 02:43 AM | 439,00 | 01:19 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
151 | Jhonatan Alexander Mahecha Astudillo | 202 | 02:44 AM | 439,00 | 01:19 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
152 | Catalina Ospina | 71 | 02:44 AM | 439,00 | 01:19 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
153 | Sebastian Rodriguez | 399 | 02:44 AM | 438,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
154 | Ivan Palacios Florez | 637 | 02:44 AM | 437,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
155 | Angel Federico Castillo Vanegas | 1 | 02:44 AM | 437,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
156 | Jeferson Sebastian Bejarano | 328 | 02:44 AM | 437,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
157 | Carlos Villamil | 298 | 02:44 AM | 436,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
158 | Mauricio Restrepo | 79 | 02:45 AM | 436,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
159 | Jimenez Cortes Johana | 322 | 02:45 AM | 436,00 | 01:20 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
160 | Diego Espinel Sanchez | 321 | 02:45 AM | 436,00 | 01:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
161 | Alenjandro Torres | 241 | 02:45 AM | 434,00 | 01:21 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
162 | Jose Daniel Sanchez Quinones | 166 | 02:45 AM | 434,00 | 01:21 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
163 | Lizeth Castro Parada | 279 | 02:45 AM | 434,00 | 01:21 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
164 | Nestor Camilo Castiblanco Alfonso | 251 | 02:46 AM | 434,00 | 01:21 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
165 | Ivonne Pedraza Diaz | 67 | 02:46 AM | 433,00 | 01:21 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
166 | Edwin Nino Casas | 96 | 02:46 AM | 433,00 | 01:22 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
167 | Jose David Montanez Saravia | 195 | 02:46 AM | 432,00 | 01:22 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
168 | Carolina Espitia | 644 | 02:46 AM | 432,00 | 01:22 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
169 | Carlos Reyes | 850 | 02:47 AM | 43,00 | 01:23 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
170 | Ever Garcia | 362 | 02:47 AM | 43,00 | 01:23 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
171 | Carlos Rodrigo Sanchez | 807 | 02:47 AM | 429,00 | 01:23 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
172 | Jineth Baez | 293 | 02:47 AM | 429,00 | 01:23 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
173 | Mauricio Garcia Jimenez | 134 | 02:48 AM | 428,00 | 01:23 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
174 | Raphael Haasz | 220 | 02:48 AM | 428,00 | 01:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
175 | Diego Leonardo Oliveros Coral | 184 | 02:48 AM | 427,00 | 01:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
176 | Sara Isabella Caicedo Silva | 814 | 02:48 AM | 427,00 | 01:24 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
177 | Carolina Castillo | 771 | 02:49 AM | 426,00 | 01:24 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
178 | Jorge Anderson Bernal | 361 | 02:49 AM | 425,00 | 01:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
179 | Manuel Antonio Soriano Mateus | 136 | 02:49 AM | 424,00 | 01:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
180 | Aurelio Leon Arias | 19 | 02:50 AM | 423,00 | 01:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
181 | Hector Alejandro Gonzalez Gutierrez | 197 | 02:50 AM | 422,00 | 01:26 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
182 | Nicolas Tellez Colmenares | 307 | 02:50 AM | 422,00 | 01:26 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
183 | Dimas Rubio Sierra | 304 | 02:50 AM | 422,00 | 01:26 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
184 | Guillermo Alfonso Rojas Sanchez | 78 | 02:50 AM | 421,00 | 01:26 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
185 | Adriana Marcela Garcia Pinzon | 70 | 02:52 AM | 418,00 | 01:27 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
186 | Simon Gomez | 138 | 02:52 AM | 418,00 | 01:27 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
187 | Andrey Uriel Amaya Pinzon | 796 | 02:52 AM | 418,00 | 01:27 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
188 | Luis Antonio Alfonso | 272 | 02:53 AM | 416,00 | 01:28 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
189 | Katherin La Rotta Morales | 360 | 02:53 AM | 416,00 | 01:28 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
190 | Jose Raul Hernandez Pinzon | 88 | 02:53 AM | 416,00 | 01:28 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
191 | Mauricio Botero | 132 | 02:53 AM | 415,00 | 01:29 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
192 | Javier Rey | 639 | 02:53 AM | 415,00 | 01:29 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
193 | Juan Guillermo Rivera Garcia | 824 | 02:53 AM | 415,00 | 01:29 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
194 | Juan David Beltran Ramirez | 170 | 02:54 AM | 414,00 | 01:29 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
195 | Viviana Yepes | 768 | 02:54 AM | 414,00 | 01:29 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
196 | Martha Graciela Silva | 668 | 02:54 AM | 414,00 | 01:29 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
197 | Carolina Camargo | 266 | 02:54 AM | 412,00 | 01:30 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
198 | Eliana CarreñO | 364 | 02:54 AM | 412,00 | 01:30 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
199 | Mauricio Ruge Correa | 767 | 02:55 AM | 411,00 | 01:30 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
200 | Gabriel Caicedo | 692 | 02:55 AM | 41,00 | 01:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
201 | Wilson Ivan Leon Arcos | 89 | 02:55 AM | 409,00 | 01:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
202 | Jylberth Stevez Sanchez | 147 | 02:56 AM | 409,00 | 01:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
203 | Ivan Castañeda | 806 | 02:56 AM | 409,00 | 01:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
204 | Andres Pinilla | 403 | 02:56 AM | 408,00 | 01:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
205 | Andrea Mora | 288 | 02:56 AM | 408,00 | 01:32 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
206 | Julee Katherine Fandino Herrera | 167 | 02:56 AM | 408,00 | 01:32 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
207 | Carlos German Rodriguez Medina | 20 | 02:56 AM | 408,00 | 01:32 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
208 | Maria Dolores Hernandez | 6 | 02:56 AM | 407,00 | 01:32 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
209 | Tulio Alberto Velasquez R | 300 | 02:57 AM | 407,00 | 01:32 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
210 | German Manrique | 204 | 02:57 AM | 406,00 | 01:32 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
211 | Sandra Patricia Urrea | 340 | 02:57 AM | 406,00 | 01:33 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
212 | Luz Adriana Gomez IbañEz | 302 | 02:57 AM | 405,00 | 01:33 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
