[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”10KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS DAVID ORTIZ | 681 | 01:12 AM | 822,00 | 07:17 AM | 12:00 AM | 01:12 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
2 | WILMAR JOSE VERJEL ORTEGA | 1.017 | 01:15 AM | 792,00 | 07:34 AM | 12:02 AM | 01:15 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
3 | ALBERTO TAPIA | 1.019 | 01:33 AM | 644,00 | 09:18 AM | 12:20 AM | 01:33 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
4 | LUIS HERNANDO MERIDA CORREDOR | 722 | 01:33 AM | 643,00 | 09:19 AM | 12:20 AM | 01:33 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
5 | JHON GALLO | 1.092 | 01:34 AM | 632,00 | 09:29 AM | 12:21 AM | 01:34 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
6 | YAJAIRA MORA | 1.063 | 01:36 AM | 621,00 | 09:40 AM | 12:23 AM | 01:36 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
7 | FABIAN VARELA RODRIGUEZ | 1.001 | 01:39 AM | 602,00 | 09:58 AM | 12:26 AM | 01:39 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
8 | EDGARDO QUINONES | 762 | 01:40 AM | 599,00 | 10:00 AM | 12:27 AM | 01:40 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
9 | CHRISTIAN CARVALHO MURCIA | 1.026 | 01:46 AM | 565,00 | 10:37 AM | 12:33 AM | 01:45 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
10 | JUAN DAVID IDARRAGA ACOSTA | 846 | 01:48 AM | 556,00 | 10:48 AM | 12:35 AM | 01:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
11 | JONATHAN ANDREY ROBAYO GUARIN | 764 | 01:48 AM | 555,00 | 10:48 AM | 12:35 AM | 01:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
12 | RODRIGO CHAPARRO ESPINOSA | 1.036 | 01:48 AM | 555,00 | 10:48 AM | 12:35 AM | 01:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
13 | LUIS JAVIER ANGULO HERRERA | 766 | 01:48 AM | 551,00 | 10:53 AM | 12:35 AM | 01:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
14 | JAIRO BECERRA | 1.064 | 01:50 AM | 542,00 | 11:04 AM | 12:37 AM | 01:49 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
15 | LEIDY XIMENA ARENAS MEJIA | 761 | 01:51 AM | 538,00 | 11:08 AM | 12:38 AM | 01:51 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
16 | EDUIN SAENZ | 717 | 01:52 AM | 532,00 | 11:16 AM | 12:39 AM | 01:52 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
17 | FLOR BURGOS CARRERO | 960 | 01:53 AM | 528,00 | 11:21 AM | 12:40 AM | 01:53 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
18 | EDWIN ARLEY GUZMAN ARENAS | 721 | 01:53 AM | 528,00 | 11:22 AM | 12:40 AM | 01:53 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
19 | SAMIR RODRIGO BRICEÑO | 864 | 01:56 AM | 515,00 | 11:39 AM | 12:43 AM | 01:56 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
20 | CAMILO RAMIREZ SANCHEZ | 823 | 01:57 AM | 51,00 | 11:45 AM | 12:44 AM | 01:57 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
21 | MIGUEL PUENTES | 714 | 01:58 AM | 505,00 | 11:52 AM | 12:45 AM | 01:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
22 | JORGE CANIZALEZ | 1.062 | 01:58 AM | 504,00 | 11:53 AM | 12:45 AM | 01:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
23 | MICHEL ANDRE DAZA PACHON | 740 | 01:59 AM | 503,00 | 11:56 AM | 12:46 AM | 01:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
24 | CARLOS ORTEGON | 743 | 02:00 AM | 499,00 | 12:01 PM | 12:47 AM | 01:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
25 | EDGAR VLADIMIR CABRERA BERNAL | 1.060 | 02:00 AM | 496,00 | 12:05 PM | 12:47 AM | 02:00 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
26 | SARA ISABEL CAICEDO | 730 | 02:02 AM | 49,00 | 12:15 PM | 12:49 AM | 02:02 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
27 | URIEL DIAZ MUNOZ | 713 | 02:03 AM | 488,00 | 12:18 PM | 12:50 AM | 02:02 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
28 | LILIANA BENITEZ | 692 | 02:03 AM | 488,00 | 12:18 PM | 12:50 AM | 02:02 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
29 | MANUELA GRISALES HENRIQUEZ | 746 | 02:03 AM | 487,00 | 12:19 PM | 12:50 AM | 02:03 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
30 | SEBASTIAN VILLALOBOS CHACON | 734 | 02:06 AM | 475,00 | 12:37 PM | 12:53 AM | 02:05 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
31 | INGRID LORENA NOVA ROMERO | 732 | 02:06 AM | 473,00 | 12:41 PM | 12:53 AM | 02:06 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
32 | JAVIER SILVA | 779 | 02:07 AM | 471,00 | 12:44 PM | 12:54 AM | 02:06 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
33 | FRANKS JOE SILVA PENA | 716 | 02:07 AM | 47,00 | 12:46 PM | 12:54 AM | 02:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
34 | WILLIAM ENRIQUE DIAZ HERNA?NDEZ | 759 | 02:07 AM | 47,00 | 12:46 PM | 12:54 AM | 02:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
35 | DIANA MILENA GALVIS CASTILLO | 687 | 02:08 AM | 467,00 | 12:50 PM | 12:55 AM | 02:08 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
36 | CARLOS ANDRES ROJAS VELEZ | 726 | 02:08 AM | 467,00 | 12:50 PM | 12:55 AM | 02:08 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
37 | LUZ CARINE PERDOMO HURTADO | 686 | 02:08 AM | 467,00 | 12:51 PM | 12:55 AM | 02:08 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
38 | DIANA LUCIA ROMERO FERNANDEZ | 1.009 | 02:08 AM | 466,00 | 12:52 PM | 12:55 AM | 02:08 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
39 | CAROLINA LIMA CUBILLOS | 708 | 02:11 AM | 457,00 | 01:08 PM | 12:58 AM | 02:11 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
40 | PRISCILA RIVEROS | 923 | 02:11 AM | 456,00 | 01:09 PM | 12:58 AM | 02:09 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
41 | NATALIA CELIS GOMEZ | 739 | 02:11 AM | 456,00 | 01:09 PM | 12:58 AM | 02:11 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
42 | DANIEL FELIPE ACERO GUEVARA | 738 | 02:12 AM | 453,00 | 01:15 PM | 12:59 AM | 02:11 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
43 | SEBASTIAN PENA | 728 | 02:14 AM | 446,00 | 01:26 PM | 01:01 AM | 02:14 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
44 | LUIS MARQUEZ RAMIREZ | 1.089 | 02:14 AM | 445,00 | 01:28 PM | 01:01 AM | 02:14 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
45 | HAIBER CUBIDES QUITIAN | 715 | 02:15 AM | 444,00 | 01:30 PM | 01:02 AM | 02:14 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
46 | CARLOS PUENTES | 741 | 02:15 AM | 443,00 | 01:33 PM | 01:02 AM | 02:15 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
47 | MARIA MONTANEZ | 777 | 02:16 AM | 44,00 | 01:38 PM | 01:03 AM | 02:16 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
48 | JUTTA KLEMM | 672 | 02:16 AM | 44,00 | 01:38 PM | 01:03 AM | 02:16 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
49 | PAULA ANDREA QUINONES PAREDES | 765 | 02:16 AM | 439,00 | 01:40 PM | 01:03 AM | 02:16 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
50 | ERIKA ROBAYO | 1.038 | 02:16 AM | 439,00 | 01:40 PM | 01:03 AM | 02:16 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
51 | WENDY JOHANNA RAMOS CORREA | 932 | 02:17 AM | 437,00 | 01:43 PM | 01:04 AM | 02:17 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
52 | NATALIE SCHNEIDER | 943 | 02:17 AM | 436,00 | 01:45 PM | 01:04 AM | 02:17 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
53 | HENY CAROLINA RODRIGUEZ LEON | 1.028 | 02:18 AM | 434,00 | 01:48 PM | 01:05 AM | 02:18 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
54 | DAYANA LEMUS GUEVARA | 372 | 02:19 AM | 429,00 | 01:58 PM | 01:06 AM | 02:19 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
55 | DIANA RONDON | 778 | 02:20 AM | 428,00 | 02:02 PM | 01:07 AM | 02:19 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
56 | EDGAR ENRIQUE DIAZ MENDEZ | 720 | 02:20 AM | 427,00 | 02:03 PM | 01:07 AM | 02:20 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
57 | ALVARO MONTOYA VARON | 723 | 02:21 AM | 423,00 | 02:10 PM | 01:08 AM | 02:21 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
58 | EUDES ADRIANO AGUILAR OREJUELA | 673 | 02:23 AM | 42,00 | 02:18 PM | 01:10 AM | 02:22 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
59 | JUAN DAVID SUAREZ TORRES | 750 | 02:23 AM | 418,00 | 02:21 PM | 01:10 AM | 02:23 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
60 | JOHN JAIRO REYES | 1.034 | 02:25 AM | 413,00 | 02:31 PM | 01:12 AM | 02:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
61 | JAIME GRAJALES PALACIO | 676 | 02:25 AM | 413,00 | 02:32 PM | 01:12 AM | 02:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
62 | SANTIAGO SIERRA SUAREZ | 758 | 02:25 AM | 412,00 | 02:33 PM | 01:12 AM | 02:25 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
63 | CLAUDIA LILIANA AVILA MEDINA | 955 | 02:26 AM | 411,00 | 02:36 PM | 01:13 AM | 02:25 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
64 | JENNY GARCIA GARZON | 963 | 02:26 AM | 41,00 | 02:37 PM | 01:13 AM | 02:26 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
65 | ANA MARIA LEON | 1.032 | 02:27 AM | 407,00 | 02:44 PM | 01:14 AM | 02:27 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
66 | MARIAJOSE AGREDO FLORIAN | 744 | 02:27 AM | 406,00 | 02:45 PM | 01:14 AM | 02:27 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
67 | RAFAEL EDUARDO MOSQUERA ORDONEZ | 757 | 02:27 AM | 406,00 | 02:47 PM | 01:14 AM | 02:27 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
68 | FELIX ENRIQUE ASCENCIO | 921 | 02:28 AM | 404,00 | 02:51 PM | 01:15 AM | 02:26 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
69 | CLAUDIA JULIANA GUTIERREZ VILLAMARIN | 561 | 02:29 AM | 401,00 | 02:57 PM | 01:16 AM | 02:29 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
70 | DORA INES LOPEZ SILVA | 670 | 02:31 AM | 396,00 | 03:08 PM | 01:18 AM | 02:31 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
71 | ADRIANA OLARTE | 957 | 02:31 AM | 396,00 | 03:08 PM | 01:18 AM | 02:31 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
72 | VERONICA CASTRO | 760 | 02:32 AM | 393,00 | 03:17 PM | 01:19 AM | 02:32 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
73 | ALBA MILENA BOLANOS ORDONEZ | 685 | 02:33 AM | 392,00 | 03:18 PM | 01:20 AM | 02:32 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
74 | ELIANA GOMEZ SANCHEZ | 755 | 02:33 AM | 391,00 | 03:19 PM | 01:20 AM | 02:33 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
75 | PATRICIA RODRIGUEZ MORA | 690 | 02:34 AM | 389,00 | 03:24 PM | 01:21 AM | 02:33 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
76 | JULIANA VALENCIA ESGUERRA | 1.031 | 02:34 AM | 389,00 | 03:25 PM | 01:21 AM | 02:34 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
77 | MARIA ADELAIDA ARBOLEDA | 691 | 02:35 AM | 387,00 | 03:31 PM | 01:22 AM | 02:35 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
78 | LUIS RAMIRO LOPEZ RIVERO | 914 | 02:35 AM | 386,00 | 03:32 PM | 01:22 AM | 02:34 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
79 | GUIDO ANDRANGO | 754 | 02:35 AM | 386,00 | 03:33 PM | 01:22 AM | 02:35 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
80 | MIGUEL MESA | 729 | 02:36 AM | 384,00 | 03:37 PM | 01:23 AM | 02:36 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
81 | ISABEL RUIZ | 767 | 02:36 AM | 384,00 | 03:37 PM | 01:23 AM | 02:36 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
82 | JUAN CAMILO VELEZ ROMERO | 948 | 02:36 AM | 383,00 | 03:40 PM | 01:23 AM | 02:36 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
83 | JESUS DAVID CARDENAS BARRETO | 731 | 02:36 AM | 383,00 | 03:40 PM | 01:23 AM | 02:36 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
84 | ANGELICA LORENA VIVAS ACOSTA | 751 | 02:38 AM | 38,00 | 03:48 PM | 01:25 AM | 02:38 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
85 | ROSA DELIA ACOSTA LEON | 697 | 02:38 AM | 379,00 | 03:49 PM | 01:25 AM | 02:38 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
86 | JOSE MANUEL PINEROS | 712 | 02:38 AM | 377,00 | 03:53 PM | 01:25 AM | 02:38 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
87 | LIDI JAZMIN ACOSTA PINEDA | 1.004 | 02:40 AM | 375,00 | 04:00 PM | 01:27 AM | 02:39 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
88 | JOSE GOMEZ CAMARGO | 977 | 02:40 AM | 374,00 | 04:01 PM | 01:27 AM | 02:40 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
89 | MARIA MONICA BARRERA MORENO | 733 | 02:42 AM | 369,00 | 04:14 PM | 01:29 AM | 02:41 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
90 | JEFFREY GONZALEZ | 1.010 | 02:44 AM | 364,00 | 04:28 PM | 01:31 AM | 02:44 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
91 | FABIAN ANDRES ESCALLON MAYORGA | 1.025 | 02:44 AM | 364,00 | 04:28 PM | 01:31 AM | 02:43 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
92 | CAROLINA LERMA | 1.094 | 02:44 AM | 364,00 | 04:29 PM | 01:31 AM | 02:44 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
93 | MARIA FERNANDA ZUREK | 753 | 02:45 AM | 362,00 | 04:34 PM | 01:32 AM | 02:45 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
94 | LUZ ANGELA GARCIA FIGUEROA | 684 | 02:47 AM | 357,00 | 04:47 PM | 01:34 AM | 02:47 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
95 | ROBINSON RAMIREZ | 953 | 02:48 AM | 357,00 | 04:48 PM | 01:35 AM | 02:47 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
96 | MARIANA RINCON GUTIERREZ | 736 | 02:51 AM | 349,00 | 05:11 PM | 01:38 AM | 02:51 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
97 | CAROLINA ECHAVARRIA RESTREPO | 735 | 02:53 AM | 347,00 | 05:18 PM | 01:40 AM | 02:52 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
98 | CLARA SOFIA FLOREZ | 848 | 02:57 AM | 337,00 | 05:46 PM | 01:44 AM | 02:57 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
99 | KAREN VIVIANA LINERO CUELLAR | 1.023 | 02:57 AM | 337,00 | 05:46 PM | 01:44 AM | 02:56 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
100 | ANA CAROLINA PIEDRAHITA TRUJILLO | 689 | 02:58 AM | 337,00 | 05:48 PM | 01:45 AM | 02:57 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
101 | LAIZA ALEJANDRA MANRIQUE MOLINA | 705 | 02:58 AM | 337,00 | 05:49 PM | 01:45 AM | 02:58 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
102 | JAVIER MEJIA | 986 | 02:59 AM | 335,00 | 05:54 PM | 01:46 AM | 02:58 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
103 | CLAUDIA SALAMANCA | 699 | 02:59 AM | 335,00 | 05:54 PM | 01:46 AM | 02:58 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
104 | VALENTINA ARANGUREN PADILLA | 985 | 02:59 AM | 335,00 | 05:54 PM | 01:46 AM | 02:58 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
105 | FELIPE FLORIAN DIAZ | 719 | 02:59 AM | 334,00 | 05:59 PM | 01:46 AM | 02:59 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
106 | YEIMY GONZALEZ PERILLA | 752 | 03:00 AM | 333,00 | 06:01 PM | 01:47 AM | 02:59 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
107 | DIANA CAROLINA BARAHONA GOMEZ | 833 | 03:00 AM | 333,00 | 06:02 PM | 01:47 AM | 03:00 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
108 | CLAUDIA DIAZ OCHOA | 976 | 03:00 AM | 332,00 | 06:05 PM | 01:47 AM | 03:00 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
109 | ANA MILENA RODRIGUEZ | 1.088 | 03:02 AM | 33,00 | 06:12 PM | 01:49 AM | 03:01 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
110 | JENNIFFER PAEZ GOMEZ | 905 | 03:02 AM | 329,00 | 06:12 PM | 01:49 AM | 03:01 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
111 | ALEXANDRA SANCHEZ MUNOZ | 872 | 03:02 AM | 329,00 | 06:15 PM | 01:49 AM | 03:02 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
112 | DEIBIS SALAZAR PALTA | 725 | 03:03 AM | 327,00 | 06:20 PM | 01:50 AM | 03:03 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
113 | RICARDO CARDENAS MARTINEZ | 679 | 03:04 AM | 325,00 | 06:27 PM | 01:51 AM | 03:04 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
114 | MARCELA CARDENAS CIFUENTES | 696 | 03:04 AM | 325,00 | 06:27 PM | 01:51 AM | 03:04 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
115 | ANGIE MILENA CAMARGO OYAGA | 710 | 03:06 AM | 323,00 | 06:36 PM | 01:53 AM | 03:05 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
116 | JULY LUNA PINZON | 737 | 03:07 AM | 32,00 | 06:43 PM | 01:54 AM | 03:06 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
117 | VANESSA BOTELLO | 419 | 03:07 AM | 319,00 | 06:47 PM | 01:54 AM | 03:07 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
118 | DIEGO COVALEDA | 327 | 03:07 AM | 319,00 | 06:47 PM | 01:54 AM | 03:07 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
119 | LUISA FERNANDA MANRIQUE MOLINA | 702 | 03:08 AM | 318,00 | 06:53 PM | 01:55 AM | 03:08 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
120 | SARA RODRIGUEZ MARTINEZ | 727 | 03:09 AM | 316,00 | 06:58 PM | 01:56 AM | 03:09 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
121 | RAFAEL ANGEL DIAZ | 768 | 03:10 AM | 315,00 | 07:01 PM | 01:57 AM | 03:10 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
122 | DANIEL CASTELLANOS | 772 | 03:11 AM | 313,00 | 07:09 PM | 01:58 AM | 03:09 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
123 | JULIETA CASTELLANOS | 775 | 03:11 AM | 313,00 | 07:09 PM | 01:58 AM | 03:09 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
124 | JHON SEBASTIAN AVENDANO | 811 | 03:12 AM | 312,00 | 07:14 PM | 01:59 AM | 03:12 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
125 | ALICIA SOSA | 954 | 03:12 AM | 312,00 | 07:14 PM | 01:59 AM | 03:12 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
126 | SAMUEL ALEJANDRO BERMUDEZ REYES | 773 | 03:15 AM | 308,00 | 07:30 PM | 02:02 AM | 03:14 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
127 | LYNDA REYES MANRIQUE | 704 | 03:15 AM | 308,00 | 07:30 PM | 02:02 AM | 03:14 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
128 | FERNANDO CLEMENTE MEDINA | 849 | 03:15 AM | 306,00 | 07:35 PM | 02:02 AM | 03:15 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
129 | BARRANCO CALLEJAS MARIA FERNANDA | 790 | 03:16 AM | 306,00 | 07:36 PM | 02:03 AM | 03:15 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
130 | LUIS ELISEO GUERRERO | 806 | 03:16 AM | 305,00 | 07:40 PM | 02:03 AM | 03:16 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
131 | NORA PINEDA | 862 | 03:18 AM | 302,00 | 07:51 PM | 02:05 AM | 03:18 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
132 | GEORGINA DEL CARMEN RIOS MARTINEZ | 910 | 03:20 AM | 3,00 | 08:02 PM | 02:07 AM | 03:20 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
133 | HECTOR MANUEL CORREA ARANGO | 677 | 03:25 AM | 292,00 | 08:31 PM | 02:12 AM | 03:24 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
134 | FERNANDA PALACIOS | 1.093 | 03:26 AM | 29,00 | 08:40 PM | 02:13 AM | 03:26 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
135 | JAN RECHLITZ | 770 | 03:28 AM | 288,00 | 08:51 PM | 02:15 AM | 03:28 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
136 | ANGELA VILLACI CASTRILLON | 711 | 03:29 AM | 286,00 | 08:56 PM | 02:16 AM | 03:29 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
137 | WILLIAM QUINONES | 675 | 03:29 AM | 286,00 | 08:57 PM | 02:16 AM | 03:29 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
138 | JULIANA COY | 769 | 03:30 AM | 285,00 | 09:01 PM | 02:17 AM | 03:30 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
139 | JUANELLA VILLALOBOS | 771 | 03:31 AM | 284,00 | 09:07 PM | 02:18 AM | 03:30 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
140 | CLAUDIA TERESA RIVERA RAMIREZ | 838 | 03:31 AM | 283,00 | 09:11 PM | 02:18 AM | 03:31 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
141 | GERMAN CAICEDO NIETO | 335 | 03:32 AM | 283,00 | 09:12 PM | 02:19 AM | 03:31 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
142 | MATILDE ISABEL SILVA GOMEZ | 701 | 03:32 AM | 283,00 | 09:12 PM | 02:19 AM | 03:31 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
143 | JOHN JAIRO VANEGAS BOBADILLA | 718 | 03:34 AM | 28,00 | 09:27 PM | 02:21 AM | 03:34 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
144 | LINA ZARAMA | 1.083 | 03:37 AM | 276,00 | 09:44 PM | 02:24 AM | 03:37 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
145 | ASTRID PATRICIA CASTANEDA HUERFANO | 698 | 03:38 AM | 274,00 | 09:51 PM | 02:25 AM | 03:38 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
146 | MARIA EMMA LOMBANA GONZALEZ | 781 | 03:38 AM | 274,00 | 09:51 PM | 02:25 AM | 03:36 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
147 | LAURA PEREZ ZABALA | 564 | 03:41 AM | 271,00 | 10:08 PM | 02:28 AM | 03:41 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
148 | ALBA ROCIO PEREZ GUERRERO | 853 | 03:44 AM | 268,00 | 10:24 PM | 02:31 AM | 03:42 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
149 | PABLO H SANHEZ CHIA | 1.057 | 03:45 AM | 266,00 | 10:31 PM | 02:32 AM | 03:45 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
150 | REBECA MONSALVE RAMIREZ | 1.054 | 03:45 AM | 266,00 | 10:32 PM | 02:32 AM | 03:45 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
151 | TATIANA VILLALOBOS CHACON | 709 | 03:48 AM | 263,00 | 10:50 PM | 02:35 AM | 03:48 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
152 | ANDRES CEBALLOS | 724 | 03:48 AM | 262,00 | 10:53 PM | 02:35 AM | 03:48 AM | MASCULINO | Unica | Diploma | |
153 | EDITH DUGGAN | 1.013 | 03:53 AM | 257,00 | 11:20 PM | 02:40 AM | 03:53 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
154 | MARIANA PALACIO SOSA | 1.035 | 03:55 AM | 255,00 | 11:31 PM | 02:42 AM | 03:55 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
155 | JIMENA QUITUMBO | 1.037 | 03:55 AM | 255,00 | 11:31 PM | 02:42 AM | 03:55 AM | FEMENINO | Unica | Diploma | |
