[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”10KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfran Cardona | 341 | 12:47 AM | 1.271,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Camilo Gonzalez | 343 | 12:48 AM | 1.238,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Celso Andres Obando | 321 | 12:48 AM | 1.231,00 | 12:01 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Claudio Anibal Tonguino Eraso | 253 | 12:52 AM | 1.148,00 | 12:05 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Geraldine Rodriguez Tabarez | 346 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Edward Sinibaldo Paz Erazo | 224 | 01:00 AM | 991,00 | 12:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Juan Carlos Cuaran Ruiz | 126 | 01:00 AM | 99,00 | 12:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Jhoan Alberto Solarte | 227 | 01:01 AM | 973,00 | 12:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Fabian Marcelo Almeida Lucero | 372 | 01:01 AM | 969,00 | 12:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Jaime Otoniel Tacan Gomez | 203 | 01:03 AM | 943,00 | 12:16 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Nancy Yolima Coral Revelo | 266 | 01:08 AM | 878,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Alexandra Montezuma Guerrero | 279 | 01:11 AM | 845,00 | 12:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Patricia Torres | 342 | 01:12 AM | 825,00 | 12:04 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Viviana Calvache Coral | 219 | 01:14 AM | 805,00 | 12:06 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Ayda Munoz Ortega | 267 | 01:15 AM | 79,00 | 12:07 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Maria Rebolledo | 265 | 01:19 AM | 752,00 | 12:11 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Angelica Del Rosario Rodriguez | 251 | 01:21 AM | 738,00 | 12:12 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Judy Pinchao | 326 | 01:22 AM | 731,00 | 12:13 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Madi Galeano Lopez | 299 | 01:22 AM | 73,00 | 12:13 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Monica Quintero Izquierdo | 363 | 01:22 AM | 727,00 | 12:14 AM | FEMENINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Wilfran Cardona | 341 | 12:47 AM | 1.271,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Camilo Gonzalez | 343 | 12:48 AM | 1.238,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Celso Andres Obando | 321 | 12:48 AM | 1.231,00 | 12:01 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Claudio Anibal Tonguino Eraso | 253 | 12:52 AM | 1.148,00 | 12:05 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Edward Sinibaldo Paz Erazo | 224 | 01:00 AM | 991,00 | 12:13 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Juan Carlos Cuaran Ruiz | 126 | 01:00 AM | 99,00 | 12:13 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Jhoan Alberto Solarte | 227 | 01:01 AM | 973,00 | 12:14 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Fabian Marcelo Almeida Lucero | 372 | 01:01 AM | 969,00 | 12:14 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Jaime Otoniel Tacan Gomez | 203 | 01:03 AM | 943,00 | 12:16 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Luis Fernando Enriquez De Los Rios | 240 | 01:05 AM | 923,00 | 12:17 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”21KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Eduardo Martinez | 151 | 02:23 AM | 88,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Andres Penaranda | 61 | 02:30 AM | 836,00 | 12:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Libardo Chaves | 77 | 02:35 AM | 809,00 | 12:12 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Luis Villarreal | 34 | 02:42 AM | 774,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Abraham Arturo Cabrera Gil | 109 | 02:43 AM | 771,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Fernando Ruana | 113 | 02:47 AM | 752,00 | 12:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Diego Tobias Chavez Goyes | 75 | 02:51 AM | 736,00 | 12:28 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Byron Marcelo Escobar Mejia | 161 | 02:55 AM | 72,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Sebastian Bladimir Delgado Marcillo | 181 | 02:56 AM | 712,00 | 12:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Dani Caribe Atomico | 116 | 03:06 AM | 676,00 | 12:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Olga Tabla Gomez | 136 | 03:15 AM | 644,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Veronica Rocio Rosero Rosero | 174 | 03:47 AM | 554,00 | 12:31 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Francia Lorena Gil Vasquez | 194 | 03:53 AM | 541,00 | 12:37 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Luz Karime Giraldo Restrepo | 154 | 04:01 AM | 545,00 | 12:45 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Diana Patricia Burbano Rodriguez | 170 | 04:18 AM | 487,00 | 01:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Hilary Garcia | 196 | 04:24 AM | 476,00 | 01:09 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Monica Rodriguez Diaz | 94 | 04:31 AM | 464,00 | 01:16 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Maria Isabel Morillo Caicedo | 124 | 04:39 AM | 451,00 | 01:23 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Sonia Rodriguez | 188 | 04:54 AM | 427,00 | 01:39 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Stephany Lasso Lopez | 130 | 05:02 AM | 416,00 | 01:47 AM | FEMENINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas 40 A 49″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Vanessa Sofia Del Pezo Huachi | 355 | 04:25 AM | 475,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Doris Maricel Pantoja Acosta | 127 | 04:35 AM | 457,00 | 12:10 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Belkys Xiomara Bedoya Velasco | 88 | 05:03 AM | 415,00 | 12:37 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Carmen Perez | 129 | 05:06 AM | 411,00 | 12:41 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Janneth Patricia Perez Hurtado | 160 | 06:04 AM | 346,00 | 01:39 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Monica Rocio Barrera Fajardo | 49 | 06:38 AM | 316,00 | 02:13 AM | FEMENINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas 50 Mas” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Maria Eugenia Munoz Belalcazar | 59 | 04:20 AM | 484,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Gina Tatiana Monge Munoz | 139 | 06:46 AM | 31,00 | 02:26 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Maria Luz Bucheli Ceballos | 54 | 07:42 AM | 273,00 | 03:22 AM | FEMENINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Nelson Eduardo Martinez | 151 | 02:23 AM | 88,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Andres Penaranda | 61 | 02:30 AM | 836,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Abraham Arturo Cabrera Gil | 109 | 02:43 AM | 771,00 | 12:20 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Braian Moreno | 197 | 03:25 AM | 614,00 | 01:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Mario Mauricio Melo Bastidas | 114 | 03:25 AM | 614,00 | 01:02 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Brayan Andres Valencia Aristizabal | 195 | 03:29 AM | 602,00 | 01:06 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Paulo Uriel Solis | 56 | 03:29 AM | 601,00 | 01:06 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Jonathan Orozco | 173 | 03:30 AM | 6,00 | 01:07 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Jiri Svozilik | 101 | 03:35 AM | 584,00 | 01:12 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Mario Fernando Bravo Villota | 125 | 03:37 AM | 581,00 | 01:13 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres 40 A 49″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Luis Villarreal | 34 | 02:42 AM | 774,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Fernando Ruana | 113 | 02:47 AM | 752,00 | 12:04 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Sebastian Bladimir Delgado Marcillo | 181 | 02:56 AM | 712,00 | 12:14 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Dani Caribe Atomico | 116 | 03:06 AM | 676,00 | 12:23 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Eybar Sanchez Sandoval | 123 | 03:17 AM | 639,00 | 12:34 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Alvaro Yonny Ortiz | 73 | 03:23 AM | 62,00 | 12:40 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Jose Alberto Sotelo Paz | 71 | 03:24 AM | 617,00 | 12:41 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Mario Javier Melo Mesias | 111 | 03:25 AM | 614,00 | 12:42 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Edgar Rolando Recalde | 106 | 03:25 AM | 614,00 | 12:42 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Byron Villarreal Diaz | 65 | 03:30 AM | 599,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres 50 Mas” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Libardo Chaves | 77 | 02:35 AM | 809,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Diego Tobias Chavez Goyes | 75 | 02:51 AM | 736,00 | 12:15 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Byron Marcelo Escobar Mejia | 161 | 02:55 AM | 72,00 | 12:19 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Edgar Joajinoy Saavedra | 191 | 03:12 AM | 654,00 | 12:37 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Oscar Ibarra Hernandez | 84 | 03:18 AM | 633,00 | 12:43 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Jose Luis Guerra Burbano | 115 | 03:34 AM | 588,00 | 12:58 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Mauro Ortega Calvache | 175 | 03:46 AM | 556,00 | 01:10 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Edgar Emidio Mora Arciniegas | 52 | 04:03 AM | 518,00 | 01:27 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Julian David Ramirez Londono | 152 | 04:08 AM | 507,00 | 01:32 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Jorge Milciades Cuasquer Ortiz | 112 | 04:10 AM | 504,00 | 01:34 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”53KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Javier Rivadeneira Espinoza | 30 | 06:42 AM | 79,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Luis Felipe Delgado | 27 | 07:19 AM | 741,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Saul Padua | 2 | 07:21 AM | 72,00 | 12:39 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Alejandro Castro Espitia | 5 | 07:28 AM | 71,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Hildebrando Machado Moreno | 1 | 07:29 AM | 708,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Soreini Amanda Rodriguez Suarez | 10 | 07:51 AM | 675,00 | 01:08 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Freddy Enrique Burbano Castro | 35 | 07:57 AM | 666,00 | 01:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Diego Andres Triana | 23 | 08:04 AM | 656,00 | 01:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Henry Andrade Landines | 26 | 08:19 AM | 637,00 | 01:36 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Oscar Enrique Alonso Contreras | 4 | 08:21 AM | 634,00 | 01:39 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Soreini Amanda Rodriguez Suarez | 10 | 23/06/2025 | 675,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Hilda Maria Sanchez | 17 | 23/06/2025 | 574,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Marcela Meza | 22 | 23/06/2025 | 553,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Regula Mellenberger | 8 | 23/06/2025 | 543,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Natalia Marin | 3 | 23/06/2025 | 518,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Andrea Chaves Rivas | 20 | 23/06/2025 | 0,00 | 23/06/2025 | FEMENINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Raul Javier Rivadeneira Espinoza | 30 | 06:42 AM | 79,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Luis Felipe Delgado | 27 | 07:19 AM | 741,00 | 12:26 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Alejandro Castro Espitia | 5 | 07:28 AM | 71,00 | 12:45 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Freddy Enrique Burbano Castro | 35 | 07:57 AM | 666,00 | 01:14 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Diego Andres Triana | 23 | 08:04 AM | 656,00 | 01:22 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Jorge Eliecer Guaitarilla | 28 | 08:30 AM | 622,00 | 01:48 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Cristian David Portilla Galeano | 11 | 09:04 AM | 584,00 | 02:22 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Oscar Hernando Moreno Perez | 12 | 09:34 AM | 553,00 | 02:52 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Luis Mueses | 46 | 09:51 AM | 538,00 | 03:09 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Juan Carlos Ceballos Caicedo | 6 | 10:27 AM | 506,00 | 03:45 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres 40 A 49″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Henry Andrade Landines | 26 | 23/06/2025 | 637,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Jose Luis Mora Loza | 13 | 23/06/2025 | 629,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Mario Fernando Escobar Perez | 18 | 23/06/2025 | 538,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Fabio Alberto Restrepo Restrepo | 16 | 23/06/2025 | 508,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Jairo Giraldo Chaves Chaves | 14 | 23/06/2025 | 434,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Juan Carlos Chaverra Romero | 15 | 23/06/2025 | 429,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Luis Miguel Alvarez Silva | 47 | 23/06/2025 | 0,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Edgardo Mendez Lara | 48 | 23/06/2025 | 0,00 | 23/06/2025 | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres 50 Mas” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Saul Padua | 2 | 07:21 AM | 72,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Hildebrando Machado Moreno | 1 | 07:29 AM | 708,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Oscar Enrique Alonso Contreras | 4 | 08:21 AM | 634,00 | 01:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Jorge Luis Restrepo | 32 | 10:41 AM | 496,00 | 03:20 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Juan Carlos Delgado Betancourt | 9 | 10:49 AM | 49,00 | 03:27 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Jorge Ivan Gonzalez Insuasty | 7 | 12:04 PM | 439,00 | 04:42 AM | MASCULINO | Diploma | |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]