[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”5KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Rodriguez | 1 | 12:43 AM | 695,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Rodriguez Adrian | 53 | 12:45 AM | 662,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Wilmer Alexis Forero Cetina | 144 | 12:45 AM | 661,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Jeferson Jimenez | 3 | 12:45 AM | 66,00 | 12:02 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Ruben Dario Orozco | 41 | 12:46 AM | 645,00 | 12:03 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Alejandro Castro Espitia | 8 | 12:48 AM | 618,00 | 12:05 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Arnol Martinez Morales | 31 | 12:50 AM | 592,00 | 12:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Sabala Duvan | 13 | 12:52 AM | 574,00 | 12:09 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Patricia Mojica | 143 | 12:52 AM | 569,00 | 12:09 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Milton Rodrigo Pinzon Forero | 39 | 12:53 AM | 564,00 | 12:09 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Luis Felipe Cruz Torres | 134 | 12:53 AM | 557,00 | 12:10 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Silva Juan | 12 | 12:53 AM | 557,00 | 12:10 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | John Jairo Navarrete Barragan | 73 | 12:54 AM | 55,00 | 12:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Juan Jairo Moreno | 14 | 12:54 AM | 55,00 | 12:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Nicolas Herrera | 104 | 12:55 AM | 544,00 | 12:12 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Enrique Sanchez Claros | 131 | 12:55 AM | 539,00 | 12:12 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Emily Schmitz | 145 | 12:56 AM | 535,00 | 12:12 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Diego Benavidez | 19 | 12:57 AM | 526,00 | 12:13 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Fabian Velandia | 50 | 12:57 AM | 524,00 | 12:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Mendez Luiz | 140 | 12:57 AM | 519,00 | 12:14 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
21 | Arturo Torres | 5 | 12:58 AM | 514,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Juan Carlos Beltran Triana | 142 | 12:58 AM | 511,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | David Alejandro Leal Cortes | 43 | 12:58 AM | 51,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Arturo Parra | 32 | 12:59 AM | 508,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Rodriguez Rodrigo | 105 | 12:59 AM | 502,00 | 12:16 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Argemiro Cubides Montes | 30 | 01:00 AM | 494,00 | 12:17 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Nestor Julio Ariza Nieves | 103 | 01:01 AM | 488,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Luis Enrique Mendes Torrea | 141 | 01:01 AM | 488,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Juan Samuel Santos Castro | 161 | 01:01 AM | 488,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Luis Antonio Rivera Pinzon | 90 | 01:02 AM | 483,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Ines Bayona | 62 | 01:02 AM | 48,00 | 12:19 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Jhon Jairo Ortiz Camacho | 69 | 01:02 AM | 478,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Jorge Restrepo Coy | 75 | 01:02 AM | 477,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Fabio Mojica | 2 | 01:02 AM | 477,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Margarita Caceres Hernandez | 4 | 01:02 AM | 476,00 | 12:19 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Corredor Xavier | 124 | 01:03 AM | 474,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Paulo Cesar Ortiz Villamil | 115 | 01:03 AM | 473,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Ivan Yesid Guzman Tabares | 63 | 01:03 AM | 471,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Andres Felipe Romero Quevedo | 29 | 01:03 AM | 47,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Durley Marroquin Ospina | 45 | 01:03 AM | 47,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Alexandra Gorraiz | 24 | 01:03 AM | 469,00 | 12:20 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Jose Ignacio Soler | 77 | 01:04 AM | 468,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Ramos Luis | 92 | 01:04 AM | 466,00 | 12:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Ramon Augusto Fagua Duarte | 116 | 01:04 AM | 465,00 | 12:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Alex Kasula | 23 | 01:04 AM | 464,00 | 12:21 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Oscar Ortiz Santos | 106 | 01:05 AM | 459,00 | 12:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Jhon Alberto Carrillo Bogota | 100 | 01:05 AM | 457,00 | 12:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Sebastian Dueñas Ocampo | 120 | 01:05 AM | 456,00 | 12:22 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | William Leonardo Ramos Castro | 18 | 01:06 AM | 453,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Luis Fernando Garcia Ayala | 91 | 01:06 AM | 452,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Arias Leonardo | 84 | 01:06 AM | 452,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Jacqueline Castro | 65 | 01:06 AM | 451,00 | 12:23 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Liliana Maritza Raigoso Loaiza | 87 | 01:07 AM | 446,00 | 12:24 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Alejandro Diaz Aldana | 151 | 01:08 AM | 441,00 | 12:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Leonardo Ramirez | 6 | 01:08 AM | 44,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | Humberto Amado Vega | 61 | 01:08 AM | 439,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Esteban Martinez | 130 | 01:08 AM | 438,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
58 | Yezid Ricardo Perez Herrera | 126 | 01:08 AM | 438,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Alejandro Romero | 25 | 01:08 AM | 436,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Edgar C Triana Gomez | 152 | 01:08 AM | 435,00 | 12:25 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Otto Ruiz | 110 | 01:09 AM | 43,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Yeison Javier Cajamarca Montoya | 125 | 01:10 AM | 428,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Johannez Dobincer | 7 | 01:10 AM | 424,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Duarte Edinson | 46 | 01:10 AM | 423,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
65 | Julio Cesar Restrepo Zapata | 160 | 01:15 AM | 4,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Edwin Alexander Fajardo Talero | 149 | 01:15 AM | 399,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Joan Mateo Castro Felacio | 9 | 01:15 AM | 396,00 | 12:32 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Dany Jair Borda Garcia | 42 | 01:16 AM | 394,00 | 12:32 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Diana Melo | 139 | 01:16 AM | 394,00 | 12:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
70 | Andres Felipe Pinzon Castro | 28 | 01:16 AM | 391,00 | 12:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Edixon Acevedo Lamprea | 47 | 01:17 AM | 389,00 | 12:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | Mauricio Ruge | 97 | 01:17 AM | 389,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
73 | Jovanni Acosta Sierra | 78 | 01:17 AM | 386,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
74 | Marcela Lara Toro | 94 | 01:17 AM | 385,00 | 12:34 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
75 | Jorge Ivan Gonzalez Insuasty | 146 | 01:18 AM | 385,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
76 | Fabio Moreno | 52 | 01:18 AM | 384,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
77 | Diego Hurtado | 44 | 01:18 AM | 384,00 | 12:35 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
78 | Carlos Leonardo Urrego Laiton | 37 | 01:18 AM | 381,00 | 12:35 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
79 | Giovana Paola Olaya Florez | 58 | 01:18 AM | 381,00 | 12:35 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
80 | Santiago Diaz Ortiz | 119 | 01:19 AM | 379,00 | 12:35 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
81 | Barreto Patricia | 112 | 01:20 AM | 371,00 | 12:37 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
82 | Michael Canu | 148 | 01:21 AM | 366,00 | 12:38 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
83 | Diana Marcela Martinez Barrera | 147 | 01:21 AM | 366,00 | 12:38 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
84 | Carlos German Rodriguez Medina | 36 | 01:22 AM | 366,00 | 12:38 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
85 | Jessica Paola Baron Gomez | 68 | 01:22 AM | 365,00 | 12:39 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
86 | Ernesto Martinez R. | 49 | 01:22 AM | 364,00 | 12:39 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
87 | Garzon Geraldine | 56 | 01:23 AM | 359,00 | 12:40 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
88 | Javier Rey Vera | 66 | 01:24 AM | 354,00 | 12:41 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
89 | Leidy Viviana Yepes Chacon | 83 | 01:25 AM | 353,00 | 12:41 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
90 | Jorge Enrique Silva | 128 | 01:25 AM | 352,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
91 | Fernando Castañeda | 99 | 01:25 AM | 351,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
92 | Yilber Andres Silva Salazar | 127 | 01:25 AM | 35,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
93 | Restrepo Paola | 11 | 01:25 AM | 35,00 | 12:42 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
94 | Jonathan Eduardo Mateus Muñoz | 74 | 01:26 AM | 348,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
95 | Martha Lucia Reyes Goyeneche | 96 | 01:27 AM | 344,00 | 12:43 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
96 | Camilo Edo. Rodriguez M. | 34 | 01:27 AM | 343,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
97 | Ernesto Omar Brachetti | 133 | 01:27 AM | 342,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
98 | Leonardo Favio Hernandez Romero | 85 | 01:28 AM | 341,00 | 12:44 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
99 | Paula Andrea Mogollon Muñoz | 113 | 01:28 AM | 34,00 | 12:45 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
100 | German Ricardo Manrique Chacon | 57 | 01:28 AM | 339,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
101 | Carlos Andres Pinilla Molano | 35 | 01:28 AM | 339,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
102 | Johann Alexander Hernandez Mora | 16 | 01:28 AM | 339,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
103 | Camargo Laura | 81 | 01:28 AM | 338,00 | 12:45 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
104 | Fredy Acevedo Lamprea | 55 | 01:29 AM | 336,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
105 | Castañeda Cesar | 40 | 01:29 AM | 336,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
106 | Sergio Andres Castillo | 150 | 01:29 AM | 333,00 | 12:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
107 | Blanca Luz Gomez Galindo | 33 | 01:30 AM | 332,00 | 12:47 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
108 | Ricardo Santana | 117 | 01:30 AM | 33,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
109 | Mauro Alberto Nemi | 132 | 01:30 AM | 33,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
110 | Espitia Andrea | 26 | 01:31 AM | 329,00 | 12:47 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
111 | Alejandra Amado Camacho | 21 | 01:32 AM | 326,00 | 12:48 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
112 | Ruth Cifuentes Mata | 138 | 01:32 AM | 325,00 | 12:49 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
113 | Alvaro Lopez Patiño | 137 | 01:32 AM | 324,00 | 12:49 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
114 | Yubely Paola Perez Lopez | 129 | 01:32 AM | 324,00 | 12:49 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
115 | Carlos Mario Rivera Correa | 38 | 01:32 AM | 324,00 | 12:49 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
116 | Paula Daniela Monici | 101 | 01:34 AM | 319,00 | 12:50 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
117 | Hernando Paez Rivera | 60 | 01:34 AM | 318,00 | 12:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
118 | Oscar Ivan Gutierrez Ceballos | 108 | 01:35 AM | 314,00 | 12:52 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
119 | Nelly Castañeda | 102 | 01:36 AM | 312,00 | 12:53 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
120 | July Pinilla Hernandez | 80 | 01:36 AM | 312,00 | 12:53 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
121 | Juan Camilo Rueda | 135 | 01:42 AM | 292,00 | 12:59 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
122 | Andrea Pilar Cortes Trujillo | 27 | 01:46 AM | 282,00 | 01:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
123 | Ivone Lopez | 136 | 01:54 AM | 261,00 | 01:11 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
124 | Andrea Estefania Salgado Gomez | 17 | 02:29 AM | 201,00 | 01:46 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
125 | Guerty Delfina Castro Acosta | 59 | 02:29 AM | 201,00 | 01:46 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
126 | Edwin Primiciero Mancera | 48 | 03:16 AM | 152,00 | 02:33 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
127 | Evelin Andrea Primiciero Mancera | 51 | 03:17 AM | 152,00 | 02:33 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
128 | Abelardo Daza Soto | 20 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
129 | Ivonne Adriana Medina | 15 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
130 | Jorge Jhon Blanco | 76 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
131 | William Wing | 122 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Patricia Mojica | 143 | 12:52 AM | 569,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Emily Schmitz | 145 | 12:56 AM | 535,00 | 12:03 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Liliana Maritza Raigoso Loaiza | 87 | 01:07 AM | 446,00 | 12:14 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Marcela Lara Toro | 94 | 01:17 AM | 385,00 | 12:25 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Giovana Paola Olaya Florez | 58 | 01:18 AM | 381,00 | 12:25 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Diana Marcela Martinez Barrera | 147 | 01:21 AM | 366,00 | 12:29 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Jessica Paola Baron Gomez | 68 | 01:22 AM | 365,00 | 12:29 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Leidy Viviana Yepes Chacon | 83 | 01:25 AM | 353,00 | 12:32 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Restrepo Paola | 11 | 01:25 AM | 35,00 | 12:33 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Martha Lucia Reyes Goyeneche | 96 | 01:27 AM | 344,00 | 12:34 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 11 | Paula Andrea Mogollon Muñoz | 113 | 01:28 AM | 34,00 | 12:35 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 12 | Camargo Laura | 81 | 01:28 AM | 338,00 | 12:36 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 13 | Espitia Andrea | 26 | 01:31 AM | 329,00 | 12:38 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 14 | Alejandra Amado Camacho | 21 | 01:32 AM | 326,00 | 12:39 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 15 | Yubely Paola Perez Lopez | 129 | 01:32 AM | 324,00 | 12:39 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 16 | July Pinilla Hernandez | 80 | 01:36 AM | 312,00 | 12:43 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 17 | Andrea Pilar Cortes Trujillo | 27 | 01:46 AM | 282,00 | 12:53 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 18 | Ivone Lopez | 136 | 01:54 AM | 261,00 | 01:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 19 | Andrea Estefania Salgado Gomez | 17 | 02:29 AM | 201,00 | 01:36 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 20 | Evelin Andrea Primiciero Mancera | 51 | 03:17 AM | 152,00 | 02:24 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 21 | Ivonne Adriana Medina | 15 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | FEMENINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas 40 A 49″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Alexandra Gorraiz | 24 | 01:03 AM | 469,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Ruth Cifuentes Mata | 138 | 01:32 AM | 325,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Paula Daniela Monici | 101 | 01:34 AM | 319,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas 50 Mas” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Ines Bayona | 62 | 01:02 AM | 48,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Margarita Caceres Hernandez | 4 | 01:02 AM | 476,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Jacqueline Castro | 65 | 01:06 AM | 451,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Blanca Luz Gomez Galindo | 33 | 01:30 AM | 332,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Nelly Castañeda | 102 | 01:36 AM | 312,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Guerty Delfina Castro Acosta | 59 | 02:29 AM | 201,00 | 22/11/2024 | FEMENINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres Hasta 39″ icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | William Rodriguez | 1 | 22/11/2024 | 695,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Rodriguez Adrian | 53 | 22/11/2024 | 662,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Wilmer Alexis Forero Cetina | 144 | 22/11/2024 | 661,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Jeferson Jimenez | 3 | 22/11/2024 | 66,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Ruben Dario Orozco | 41 | 22/11/2024 | 645,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Alejandro Castro Espitia | 8 | 22/11/2024 | 618,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Arnol Martinez Morales | 31 | 22/11/2024 | 592,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Sabala Duvan | 13 | 22/11/2024 | 574,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Milton Rodrigo Pinzon Forero | 39 | 22/11/2024 | 564,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Silva Juan | 12 | 22/11/2024 | 557,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 11 | John Jairo Navarrete Barragan | 73 | 22/11/2024 | 55,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 12 | Juan Jairo Moreno | 14 | 22/11/2024 | 55,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 13 | Nicolas Herrera | 104 | 22/11/2024 | 544,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 14 | Diego Benavidez | 19 | 22/11/2024 | 526,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 15 | Fabian Velandia | 50 | 22/11/2024 | 524,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 16 | Mendez Luiz | 140 | 22/11/2024 | 519,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 17 | David Alejandro Leal Cortes | 43 | 22/11/2024 | 51,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 18 | Rodriguez Rodrigo | 105 | 22/11/2024 | 502,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 19 | Luis Enrique Mendes Torrea | 141 | 22/11/2024 | 488,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 20 | Juan Samuel Santos Castro | 161 | 22/11/2024 | 488,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 21 | Luis Antonio Rivera Pinzon | 90 | 22/11/2024 | 483,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 22 | Jhon Jairo Ortiz Camacho | 69 | 22/11/2024 | 478,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 23 | Jorge Restrepo Coy | 75 | 22/11/2024 | 477,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 24 | Corredor Xavier | 124 | 22/11/2024 | 474,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 25 | Paulo Cesar Ortiz Villamil | 115 | 22/11/2024 | 473,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 26 | Ivan Yesid Guzman Tabares | 63 | 22/11/2024 | 471,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 27 | Andres Felipe Romero Quevedo | 29 | 22/11/2024 | 47,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 28 | Alex Kasula | 23 | 22/11/2024 | 464,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 29 | Sebastian Dueñas Ocampo | 120 | 22/11/2024 | 456,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 30 | William Leonardo Ramos Castro | 18 | 22/11/2024 | 453,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 31 | Arias Leonardo | 84 | 22/11/2024 | 452,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
0 | 32 | Otto Ruiz | 110 | 22/11/2024 | 43,00 | 22/11/2024 | MASCULINO | Diploma | |
