[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”1KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WENDY NATALY ESCOBAR | 1.046 | 21/11/2024 | 497,00 | 08:02 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
2 | SARA ESCOBAR PERTUZ | 1.045 | 21/11/2024 | 497,00 | 08:03 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
3 | FERNANDO RIVERA | 1.553 | 21/11/2024 | 419,00 | 09:33 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
4 | NATALIA RIVERA | 1.551 | 21/11/2024 | 419,00 | 09:33 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
5 | SANTIAGO RIVERA | 1.552 | 21/11/2024 | 418,00 | 09:34 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
6 | LUIS FELIPE GÓMEZ OROZCO | 3.045 | 21/11/2024 | 391,00 | 10:14 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
7 | MARIANA GÓMEZ CORZO | 3.046 | 21/11/2024 | 39,00 | 10:14 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
8 | MAURICIO LIZCANO MANRIQUE | 5.501 | 21/11/2024 | 388,00 | 10:19 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
9 | NOHELIA LIZCANO PEREZ | 5.503 | 21/11/2024 | 388,00 | 10:19 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
10 | MARIA CLARA RESTREPO SALAZAR | 1.055 | 21/11/2024 | 386,00 | 10:21 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
11 | RICARDO RESTREPO ZULUAGA | 1.056 | 21/11/2024 | 386,00 | 10:21 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
12 | AITANA KILLARI SILVA RODRÍGUEZ | 1.041 | 21/11/2024 | 38,00 | 10:32 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
13 | EVERT SILVA | 1.042 | 21/11/2024 | 38,00 | 10:32 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
14 | GABRIELA CHAVEZ | 1.071 | 21/11/2024 | 375,00 | 10:39 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
15 | JOHANNA GALINDO | 1.072 | 21/11/2024 | 375,00 | 10:39 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
16 | JORGE OCHOA PEREZ | 1.066 | 21/11/2024 | 371,00 | 10:47 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
17 | EMILIA OCHOA ALBORNOZ | 1.065 | 21/11/2024 | 371,00 | 10:47 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
18 | ANDRÉS MARTÍNEZ | 1.522 | 21/11/2024 | 365,00 | 10:57 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
19 | LILIANA BOTERO | 1.523 | 21/11/2024 | 365,00 | 10:57 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
20 | GABRIELA VILLALBA | 1.062 | 21/11/2024 | 33,00 | 12:07 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
21 | CARLOS VILLALBA | 1.061 | 21/11/2024 | 33,00 | 12:07 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
22 | ANGELA PEREZ ESTEVEZ | 5.502 | 21/11/2024 | 326,00 | 12:16 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
23 | ISABELLA LIZCANO | 5.504 | 21/11/2024 | 322,00 | 12:25 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
24 | FATIMA CHAHIN | 1.002 | 21/11/2024 | 32,00 | 12:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
25 | JOSE CHAHIN | 1.001 | 21/11/2024 | 32,00 | 12:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
26 | ANTONIA CRUZ OSPINA | 1.561 | 21/11/2024 | 317,00 | 12:38 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
27 | MARIO CRUZ | 1.562 | 21/11/2024 | 317,00 | 12:38 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
28 | CARLOS OSPINA | 1.563 | 21/11/2024 | 317,00 | 12:38 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
29 | CAMILA CRUZ | 1.565 | 21/11/2024 | 317,00 | 12:38 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
30 | GUSTAVO OSPINA | 1.564 | 21/11/2024 | 316,00 | 12:38 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
31 | MARIA PAZ TORRES ZULUAGA | 1.011 | 21/11/2024 | 316,00 | 12:40 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
32 | JAIME ANDRES TORRES MONTAÑA | 1.012 | 21/11/2024 | 316,00 | 12:41 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
33 | JUAN PABLO TORRES | 1.022 | 21/11/2024 | 316,00 | 12:41 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
34 | ANTONIA TORRES | 1.021 | 21/11/2024 | 316,00 | 12:41 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
35 | ISABELLA MARTÍNEZ | 1.521 | 21/11/2024 | 309,00 | 12:56 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
36 | MARIA ANTONIA SÁNCHEZ | 1.005 | 21/11/2024 | 306,00 | 01:05 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
37 | SANTIAGO SÁNCHEZ | 1.006 | 21/11/2024 | 306,00 | 01:05 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
38 | SILVIA GRECO ARENAS | 1.016 | 21/11/2024 | 301,00 | 01:18 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
39 | VICTORIA TOVAR GRECO | 1.015 | 21/11/2024 | 301,00 | 01:19 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
40 | JULIÁN CAMACHO | 1.542 | 21/11/2024 | 297,00 | 01:29 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
41 | SOFÍA CAMACHO | 1.541 | 21/11/2024 | 296,00 | 01:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
42 | TATIANA ÁRIAS | 1.543 | 21/11/2024 | 296,00 | 01:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
43 | LUCIANA FULLEDA SANABRIA | 1.571 | 21/11/2024 | 272,00 | 02:43 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
44 | ANDRÉS FULLEDA AMAYA | 1.572 | 21/11/2024 | 272,00 | 02:43 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
45 | CAROLINA SANABRIA | 1.573 | 21/11/2024 | 271,00 | 02:44 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
46 | EMILIA MONTOYA | 1.503 | 21/11/2024 | 271,00 | 02:45 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
47 | LINA ARBOLEDA | 1.502 | 21/11/2024 | 271,00 | 02:46 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
48 | ANDRÉS MONTOYA | 1.501 | 21/11/2024 | 27,00 | 02:47 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
49 | LAURA ROJAS GARZÓN | 1.584 | 21/11/2024 | 229,00 | 05:27 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
50 | EDWIN FIGUEROA | 1.583 | 21/11/2024 | 229,00 | 05:28 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
51 | VALERIA FIGUEROA | 1.582 | 21/11/2024 | 229,00 | 05:29 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
52 | ISABELLA FIGUEROA | 1.581 | 21/11/2024 | 229,00 | 05:29 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
53 | EMILIA CAICEDO | 1.511 | 21/11/2024 | 216,00 | 06:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
54 | IVAN CAICEDO | 1.512 | 21/11/2024 | 216,00 | 06:30 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
55 | ALICIA CAICEDO | 1.513 | 21/11/2024 | 197,00 | 08:20 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
56 | JUANITA NIÑO CARRILLO | 1.035 | 21/11/2024 | 71,00 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | ||
57 | YAMILE CARRILLO VELÁSQUEZ | 1.036 | 21/11/2024 | 59,00 | 07:50 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
58 | ELEONORA MAZZANTI | 1.025 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
59 | LAURA JARAMILLO | 1.026 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
60 | FRANCISCO GAITAN | 1.531 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |||||
61 | MARIA ALEXANDRA ORTIZ | 1.532 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |||||
62 | ROSA ORTIZ | 1.533 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |||||
63 | JULIANA GAITAN | 1.534 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |||||
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”3KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICIA ARENAS ESCOBAR | 3.075 | 21/11/2024 | 88,00 | 06:49 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
2 | ALVARO ARENAS | 3.076 | 21/11/2024 | 879,00 | 06:49 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
3 | CAROLINA DIAZ | 3.571 | 21/11/2024 | 87,00 | 06:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
4 | JOSE FORERO | 1.076 | 21/11/2024 | 869,00 | 06:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
5 | ZOE VIOLETA FORERO | 1.075 | 21/11/2024 | 868,00 | 06:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
6 | SERGIO VÁSQUEZ | 3.572 | 21/11/2024 | 868,00 | 06:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
7 | ANAMARÍA BERNAL ÁNGEL | 3.031 | 21/11/2024 | 863,00 | 06:57 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
8 | EDISON EDUARDO BERNAL | 3.032 | 21/11/2024 | 863,00 | 06:57 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
9 | SOFIA GUZMAN | 5.523 | 21/11/2024 | 835,00 | 07:11 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
10 | MARIANA GUZMÁN | 5.521 | 21/11/2024 | 835,00 | 07:11 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
11 | ISABELA OBREGON | 5.081 | 21/11/2024 | 768,00 | 07:49 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
12 | ALEJANDRO VÁSQUEZ | 3.573 | 21/11/2024 | 767,00 | 07:49 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
13 | GABRIELA ROCHA | 1.031 | 21/11/2024 | 761,00 | 07:53 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
14 | LUCIANA ESCOBAR PERTUZ | 1.051 | 21/11/2024 | 76,00 | 07:53 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
15 | EMILIA TOVAR GRECO | 3.041 | 21/11/2024 | 759,00 | 07:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
16 | CESAR TOVAR | 3.042 | 21/11/2024 | 759,00 | 07:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
17 | LUIS CARLOS PINILLA | 3.532 | 21/11/2024 | 759,00 | 07:54 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
18 | MARIANA PINILLA | 3.531 | 21/11/2024 | 755,00 | 07:57 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
19 | ADRIANA HERNÁNDEZ | 3.533 | 21/11/2024 | 748,00 | 08:01 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
20 | ALEJANDRA GAVIRIA | 5.121 | 21/11/2024 | 719,00 | 08:20 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
21 | CARLOS GAVIRIA | 5.122 | 21/11/2024 | 719,00 | 08:20 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
22 | JAIME HERNÁNDEZ RIVILLAS | 3.071 | 21/11/2024 | 678,00 | 08:51 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
23 | MARIANA HERNÁNDEZ PEÑARANDA | 3.072 | 21/11/2024 | 678,00 | 08:51 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
24 | ALEJANDRO CHAVEZ | 3.066 | 21/11/2024 | 672,00 | 08:55 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
25 | MARIA ALEJANDRA CHAVEZ | 3.065 | 21/11/2024 | 672,00 | 08:56 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
26 | VALENTINA RIVERA | 5.165 | 21/11/2024 | 671,00 | 08:56 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
27 | MARIA FERNANDA HERRERA | 3.062 | 21/11/2024 | 671,00 | 08:56 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
28 | CAROLINA VARGAS ACUÑA | 3.001 | 21/11/2024 | 663,00 | 09:02 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
29 | MIRANDA ESCOBAR VARGAS | 3.002 | 21/11/2024 | 663,00 | 09:03 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
30 | CAMILO ROCHA | 1.032 | 21/11/2024 | 661,00 | 09:05 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
31 | SARA BARBOSA | 3.026 | 21/11/2024 | 654,00 | 09:10 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
32 | GERARDO BARBOSA | 3.025 | 21/11/2024 | 654,00 | 09:10 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
33 | SANDRA L. NAVAS | 3.022 | 21/11/2024 | 635,00 | 09:27 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
34 | GRABRIELA A. SÁNCHEZ | 3.021 | 21/11/2024 | 635,00 | 09:27 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
35 | ALEJANDRA MOTTA | 3.016 | 21/11/2024 | 616,00 | 09:44 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
36 | MÓNICA RAMÍREZ | 3.015 | 21/11/2024 | 616,00 | 09:44 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
37 | ANTONIA CAICEDO | 3.011 | 21/11/2024 | 598,00 | 10:02 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
38 | LEONARDO CAICEDO | 3.012 | 21/11/2024 | 597,00 | 10:02 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
39 | MARIA CLAUDIA URREA | 5.112 | 21/11/2024 | 578,00 | 10:23 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
40 | JUAN CARLOS MORALES | 3.052 | 21/11/2024 | 575,00 | 10:26 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |
41 | SOFÍA MORALES | 3.051 | 21/11/2024 | 575,00 | 10:26 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
42 | DIOGO ROSEMBLATT | 3.553 | 21/11/2024 | 557,00 | 10:46 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
43 | LUISA MARIA CASTAÑO GARCIA | 3.511 | 21/11/2024 | 55,00 | 10:55 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
44 | ANDRES FRANCISCO CASTAÑO | 3.513 | 21/11/2024 | 549,00 | 10:55 AM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
45 | BEATRIZ ACEVEDO | 3.561 | 21/11/2024 | 482,00 | 12:26 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
46 | SOFIA ALONSO SOLER | 3.562 | 21/11/2024 | 482,00 | 12:27 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
47 | SUSANA BUITRAGO | 5.145 | 21/11/2024 | 452,00 | 01:15 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
48 | SARA BUITRAGO | 5.146 | 21/11/2024 | 452,00 | 01:15 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
49 | BEATRIZ EUGENIA GARCIA | 3.512 | 21/11/2024 | 428,00 | 02:01 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
50 | MÓNICA OLMOS | 3.542 | 21/11/2024 | 427,00 | 02:02 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
51 | ALVARO MARTÍNEZ | 3.543 | 21/11/2024 | 426,00 | 02:05 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
52 | MANUELLA ROSEMBLATT | 3.552 | 21/11/2024 | 388,00 | 03:28 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |
53 | CHRISTIANNE ROSEMBLATT | 3.551 | 21/11/2024 | 382,00 | 03:42 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |
54 | DANIELA CASTILLO | 3.061 | 21/11/2024 | 353,00 | 05:00 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
55 | ZONIA CAROLINA BUITRAGO | 5.166 | 21/11/2024 | 353,00 | 05:00 PM | 21/11/2024 | 21/11/2024 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |
56 | CAMILO VÁSQUEZ | 3.574 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |||||
57 | ANDREA VARGAS | 5.543 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
58 | TATIANA PERTUZ DEVIA | 1.052 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
59 | ALVARO CARO MELENDEZ | 3.005 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |||||
60 | VALERY CARO VILLAMIL | 3.006 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
61 | SARA SOLARTE LONDOÑO | 3.055 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
62 | CARLOS ANDRES SOLARTE | 3.056 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |||||
63 | SARA MARTÍNEZ | 3.541 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |||||
64 | TATIANA UCRÓS M. | 3.563 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS FAMILIAR | Diploma | |||||
65 | DIEGO BUSTOS | 3.564 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES FAMILIAR | Diploma | |||||
66 | CAMILA GARCÍA | 5.082 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
67 | DANIELA ARENAS URREA | 5.111 | 0,00 | FEMENINO | DAMAS DUPLAS | Diploma | |||||
68 | LUIS FERNANDO GÚZMAN | 5.522 | 0,00 | MASCULINO | HOMBRES DUPLAS | Diploma | |||||
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”5KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
Provided file /home/airehjxy/tustiempos.com/wp-content/uploads/2019/06/5G-2.xls does not exist!
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
