[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”10KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | PASO | DIFERENCIA | TIEMPO CHIP | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARRY RIVERA | 390 | 01:19 AM | 753,00 | 07:57 AM | 21/11/2024 | 01:19 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
2 | DIEGO ALEXANDER CUARAN JOJOA | 324 | 01:20 AM | 748,00 | 08:01 AM | 21/11/2024 | 01:20 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
3 | OMAR DAVID SANCHEZ BECERRA | 444 | 01:21 AM | 737,00 | 08:08 AM | 21/11/2024 | 01:21 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
4 | DEIVER ANDRES ROSERO HERNANDEZ | 328 | 01:25 AM | 703,00 | 08:32 AM | 21/11/2024 | 01:25 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
5 | HERNAN FELIPE SÁNCHEZ PAJA | 247 | 01:26 AM | 697,00 | 08:36 AM | 21/11/2024 | 01:26 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
6 | CESAR AUGUSTO CUARTAS OBANDO | 195 | 01:26 AM | 696,00 | 08:37 AM | 21/11/2024 | 01:26 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
7 | SEBASTIAN VALBUENA DIAZ | 398 | 01:28 AM | 677,00 | 08:52 AM | 21/11/2024 | 01:28 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
8 | ROYER JULIAN QUINTRO LARGO | 246 | 01:28 AM | 676,00 | 08:52 AM | 21/11/2024 | 01:28 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
9 | LEONARDO RESTREPO GIRALDO | 346 | 01:28 AM | 675,00 | 08:53 AM | 21/11/2024 | 01:28 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
10 | BRAYAN ROMARIO CAICEDO MONSALVE | 241 | 01:29 AM | 672,00 | 08:56 AM | 21/11/2024 | 01:29 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
11 | LUIS YANCARLOS DELGADO CERON | 463 | 01:32 AM | 65,00 | 09:14 AM | 21/11/2024 | 01:32 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
12 | JULIÁN PÉREZ | 116 | 01:32 AM | 649,00 | 09:14 AM | 21/11/2024 | 01:32 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
13 | JOSE GUILLERMO BOLIVAR NIETO | 226 | 01:33 AM | 639,00 | 09:23 AM | 21/11/2024 | 01:33 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
14 | JUAN PABLO ARBELAEZ ACOSTA | 260 | 01:35 AM | 63,00 | 09:31 AM | 21/11/2024 | 01:35 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
15 | VICTOR GUERRERO | 209 | 01:37 AM | 618,00 | 09:42 AM | 21/11/2024 | 01:36 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
16 | JUAN CAMILO CONDE HOMEZ | 294 | 01:37 AM | 618,00 | 09:42 AM | 21/11/2024 | 01:37 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
17 | CRISTIAN CAMILO RIVERA ROSALES | 240 | 01:37 AM | 616,00 | 09:44 AM | 21/11/2024 | 01:37 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
18 | JHON JADER FORERO | 326 | 01:37 AM | 614,00 | 09:45 AM | 21/11/2024 | 01:37 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
19 | GEORGE VESGA SARMIENTO | 504 | 01:37 AM | 614,00 | 09:46 AM | 21/11/2024 | 01:37 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
20 | LUIS FELIPE GRISALES LEON | 377 | 01:38 AM | 611,00 | 09:49 AM | 21/11/2024 | 01:38 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
21 | JAN CARLO MEDINA MARTINEZ | 196 | 01:38 AM | 61,00 | 09:50 AM | 21/11/2024 | 01:38 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
22 | CRISTIAN DANILO RENDON MONTOYA | 221 | 01:38 AM | 608,00 | 09:52 AM | 21/11/2024 | 01:38 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
23 | EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA | 479 | 01:38 AM | 606,00 | 09:53 AM | 21/11/2024 | 01:38 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
24 | ELVAR ALEXIS CAICEDO MONSALVE | 242 | 01:38 AM | 606,00 | 09:53 AM | 21/11/2024 | 01:38 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
25 | DANIEL DURAN | 273 | 01:39 AM | 605,00 | 09:55 AM | 21/11/2024 | 01:39 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
26 | JHAN CASTRO | 451 | 01:40 AM | 596,00 | 10:04 AM | 21/11/2024 | 01:40 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
27 | HERNAN PATINO PATINO | 431 | 01:41 AM | 592,00 | 10:08 AM | 21/11/2024 | 01:41 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
28 | CHRISTIAN VALENCIA | 494 | 01:42 AM | 588,00 | 10:12 AM | 21/11/2024 | 01:42 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
29 | CARLOS ALBERTO GUZMAN ROJAS | 219 | 01:42 AM | 585,00 | 10:15 AM | 21/11/2024 | 01:42 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
30 | DIEGO ALEXANDER ENCISO ORTIZ | 488 | 01:43 AM | 579,00 | 10:21 AM | 21/11/2024 | 01:43 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
31 | EDWIN LEANDRO CUARTAS CAMACHO | 169 | 01:43 AM | 577,00 | 10:23 AM | 21/11/2024 | 01:43 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
32 | JULIO CESAR LOPEZ YARA | 307 | 01:44 AM | 575,00 | 10:26 AM | 21/11/2024 | 01:44 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
33 | ANDREA LOPEX | 506 | 01:45 AM | 571,00 | 10:30 AM | 21/11/2024 | 01:45 AM | FEMENINO | 14 - 17 | Diploma | |
34 | JAHUMAN CANTILLO ALVAREZ | 255 | 01:45 AM | 568,00 | 10:34 AM | 21/11/2024 | 01:45 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
35 | CESAR AUGUSTO FRANCO NARANJO | 202 | 01:46 AM | 565,00 | 10:37 AM | 21/11/2024 | 01:45 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
36 | GUSTAVO ADOLFO CERON CHICA | 500 | 01:46 AM | 564,00 | 10:38 AM | 21/11/2024 | 01:46 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
37 | JUAN SEBASTIAN TELLES RUIZ | 316 | 01:47 AM | 56,00 | 10:43 AM | 21/11/2024 | 01:47 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
38 | MAURICIO MORENO | 256 | 01:47 AM | 558,00 | 10:44 AM | 21/11/2024 | 01:47 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
39 | ALEJANDRO MORENO CORAL | 215 | 01:47 AM | 557,00 | 10:46 AM | 21/11/2024 | 01:47 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
40 | CARLOS RAMIREZ | 306 | 01:47 AM | 556,00 | 10:47 AM | 21/11/2024 | 01:47 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
41 | JAIR OSWALDO LLANOS ROJAS | 349 | 01:49 AM | 548,00 | 10:56 AM | 21/11/2024 | 01:49 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
42 | MONICA ALEJANDRA GIRALDO VILLADA | 143 | 01:49 AM | 547,00 | 10:58 AM | 21/11/2024 | 01:49 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
43 | CRISTHIAN MAURICIO CALDERON VALENCIA | 317 | 01:50 AM | 542,00 | 11:03 AM | 21/11/2024 | 01:50 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
44 | IVAN ANDRES PEÑA BERRIO | 412 | 01:52 AM | 535,00 | 11:13 AM | 21/11/2024 | 01:52 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
45 | OSCAR EDUARDO BERNAL | 214 | 01:53 AM | 53,00 | 11:19 AM | 21/11/2024 | 01:53 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
46 | EDGAR JIMENEZ BELTRAN | 250 | 01:53 AM | 529,00 | 11:20 AM | 21/11/2024 | 01:53 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
47 | IVAN GUERRERO | 381 | 01:54 AM | 526,00 | 11:24 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
48 | PAOLA GUANCHA | 325 | 01:54 AM | 525,00 | 11:25 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
49 | JESUS BECERRA GARCIA | 315 | 01:54 AM | 525,00 | 11:25 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
50 | BRANDO ESTIBEN HERRAN SALAZAR | 914 | 01:54 AM | 525,00 | 11:25 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
51 | MARIA ELENA LASSO ACEVEDO | 460 | 01:54 AM | 524,00 | 11:27 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
52 | YONARI BELALCAZAR SANTAMARÍA | 503 | 01:54 AM | 522,00 | 11:29 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
53 | OSCAR BEDOYA | 277 | 01:54 AM | 522,00 | 11:29 AM | 21/11/2024 | 01:54 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
54 | EBERT CARDENAS | 461 | 01:55 AM | 521,00 | 11:31 AM | 21/11/2024 | 01:55 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
55 | AMPARO CHAVES | 327 | 01:56 AM | 517,00 | 11:36 AM | 21/11/2024 | 01:56 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
56 | DIEGO ALEJANDRO SOTO CARDONA | 130 | 01:56 AM | 515,00 | 11:39 AM | 21/11/2024 | 01:55 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
57 | HEINER ALEJANDRO LUCIO ORTIZ | 370 | 01:56 AM | 513,00 | 11:41 AM | 21/11/2024 | 01:56 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
58 | JACKELINE BERMÚDEZ MAYA | 416 | 01:58 AM | 508,00 | 11:49 AM | 21/11/2024 | 01:58 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
59 | HUGO FERNANDO IBARRA FERNANDEZ | 333 | 01:58 AM | 507,00 | 11:49 AM | 21/11/2024 | 01:58 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
60 | JONATHAN GRISALEZ | 385 | 01:58 AM | 507,00 | 11:50 AM | 21/11/2024 | 01:58 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
61 | NELSON PANTOJA GUAPACHA | 387 | 01:59 AM | 503,00 | 11:55 AM | 21/11/2024 | 01:58 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
62 | EDWIN BEDOYA | 275 | 01:59 AM | 503,00 | 11:55 AM | 21/11/2024 | 01:58 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
63 | DAVE ANDRES GONZALEZ | 274 | 02:00 AM | 498,00 | 12:03 PM | 21/11/2024 | 02:00 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
64 | DEYBER NOE YELA CASANOVA | 204 | 02:01 AM | 495,00 | 12:06 PM | 21/11/2024 | 02:00 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
65 | JENNY CARREÑO ARDILA | 466 | 02:01 AM | 495,00 | 12:07 PM | 21/11/2024 | 02:00 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
66 | SEGUNDO CADENA MALTE | 108 | 02:01 AM | 495,00 | 12:07 PM | 21/11/2024 | 02:00 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
67 | CRISTIAN DAVID NARVAEZ | 389 | 02:01 AM | 492,00 | 12:11 PM | 21/11/2024 | 02:01 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
68 | SEBASTIAN ALDANA | 321 | 02:02 AM | 488,00 | 12:17 PM | 21/11/2024 | 02:02 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
69 | VICTOR ALFONSO VERA CORTINA | 205 | 02:03 AM | 486,00 | 12:20 PM | 21/11/2024 | 02:02 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
70 | JUAN MIGUEL DIAZ GARCIA | 366 | 02:03 AM | 486,00 | 12:21 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | MASCULINO | MENORES 13 | Diploma | |
71 | ANDRES GONZALEZ | 392 | 02:03 AM | 485,00 | 12:21 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
72 | ALEXIS PERDOMO YANTEN | 378 | 02:03 AM | 485,00 | 12:22 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
73 | JOHN ADOLFO GASCA SALCEDO | 468 | 02:03 AM | 485,00 | 12:22 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
74 | MARIA ISABEL FUERTES | 179 | 02:03 AM | 484,00 | 12:23 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
75 | HELBER HENRY RUBIANO ORJUELA | 362 | 02:04 AM | 484,00 | 12:24 PM | 21/11/2024 | 02:04 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
76 | ORLANDO BERNAL CERON | 162 | 02:04 AM | 483,00 | 12:25 PM | 21/11/2024 | 02:03 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
77 | MARCELA ACEVEDO JIMENEZ | 448 | 02:05 AM | 477,00 | 12:34 PM | 21/11/2024 | 02:05 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
78 | IVAN RODRIGUEZ VIDAL | 216 | 02:05 AM | 477,00 | 12:35 PM | 21/11/2024 | 02:05 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
79 | ALVEIRO AGUIRRE | 201 | 02:06 AM | 476,00 | 12:36 PM | 21/11/2024 | 02:05 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
80 | SANTIAGO ROSERO BOTINA | 299 | 02:06 AM | 474,00 | 12:39 PM | 21/11/2024 | 02:06 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
81 | YESID ALEJANDRO RIASCOS RAMIREZ | 213 | 02:06 AM | 473,00 | 12:40 PM | 21/11/2024 | 02:06 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
82 | HELMER DARIO PELAEZ ESPARZA | 440 | 02:06 AM | 473,00 | 12:41 PM | 21/11/2024 | 02:06 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
83 | MAURICIO CARO | 459 | 02:06 AM | 473,00 | 12:41 PM | 21/11/2024 | 02:06 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
84 | DIANA MARIA AZC ARATE CHARRY | 384 | 02:07 AM | 471,00 | 12:43 PM | 21/11/2024 | 02:07 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
85 | VICTOR MANUEL LOPEZ RESTREPO | 309 | 02:07 AM | 469,00 | 12:47 PM | 21/11/2024 | 02:07 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
86 | JESUS ANDRES LASTRA ZAPATA | 483 | 02:07 AM | 469,00 | 12:47 PM | 21/11/2024 | 02:07 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
87 | ESTEBAN FERNANDEZ CABRERA | 263 | 02:08 AM | 466,00 | 12:52 PM | 21/11/2024 | 02:08 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
88 | JUAN GUILLERMO ARANGO VARON | 164 | 02:09 AM | 465,00 | 12:54 PM | 21/11/2024 | 02:08 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
89 | MARCELA GUTIERREZ | 396 | 02:09 AM | 464,00 | 12:55 PM | 21/11/2024 | 02:09 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
90 | JORGE ANDRES QUINTANA | 397 | 02:09 AM | 464,00 | 12:55 PM | 21/11/2024 | 02:09 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
91 | MIGUEL CHAPI | 442 | 02:09 AM | 464,00 | 12:55 PM | 21/11/2024 | 02:09 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
92 | JUAN CAMILO AGREDO PAZ | 453 | 02:09 AM | 463,00 | 12:58 PM | 21/11/2024 | 02:09 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
93 | XIMENA MARTINEZ ZAMBRANO | 168 | 02:10 AM | 461,00 | 01:00 PM | 21/11/2024 | 02:09 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
94 | HAROLD ANDRES CASTAÑO SIERRA | 409 | 02:10 AM | 461,00 | 01:00 PM | 21/11/2024 | 02:10 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
95 | LINA MORENO | 401 | 02:10 AM | 458,00 | 01:05 PM | 21/11/2024 | 02:10 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
96 | MAURICIO JARAMILLO SANCHEZ | 147 | 02:10 AM | 458,00 | 01:05 PM | 21/11/2024 | 02:10 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
97 | JUAN MANUEL PEREZ MUÑOZ | 340 | 02:11 AM | 455,00 | 01:11 PM | 21/11/2024 | 02:11 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
98 | TANYA PAYÁN | 150 | 02:12 AM | 454,00 | 01:12 PM | 21/11/2024 | 02:11 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
99 | MERY VIZCAINO | 161 | 02:12 AM | 453,00 | 01:14 PM | 21/11/2024 | 02:12 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
100 | JONATHAN FERNANDO MINA GOMEZ | 369 | 02:12 AM | 452,00 | 01:17 PM | 21/11/2024 | 02:12 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
101 | PABLO ENRIQUE LOPEZ SORA | 259 | 02:13 AM | 451,00 | 01:18 PM | 21/11/2024 | 02:12 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
102 | ROLANDO FERNANDEZ | 224 | 02:13 AM | 45,00 | 01:20 PM | 21/11/2024 | 02:13 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
103 | YERSON LOZADA ROZO | 499 | 02:13 AM | 449,00 | 01:22 PM | 21/11/2024 | 02:13 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
104 | GILDARDO ARANGO | 244 | 02:13 AM | 448,00 | 01:22 PM | 21/11/2024 | 02:13 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
105 | ANDRES COBO NIETO | 297 | 02:13 AM | 448,00 | 01:23 PM | 21/11/2024 | 02:13 AM | MASCULINO | 14 - 17 | Diploma | |
106 | MADY LOPEZ | 393 | 02:14 AM | 445,00 | 01:28 PM | 21/11/2024 | 02:14 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
107 | ESTEBAN VEGA | 477 | 02:15 AM | 444,00 | 01:31 PM | 21/11/2024 | 02:14 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
108 | EDWIN LOPEZ AGUDELO | 279 | 02:15 AM | 442,00 | 01:34 PM | 21/11/2024 | 02:15 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
109 | JULIAN ESPINOSA | 454 | 02:15 AM | 442,00 | 01:35 PM | 21/11/2024 | 02:15 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
110 | DIANA LORENA RIVAS ROJAS | 386 | 02:15 AM | 442,00 | 01:35 PM | 21/11/2024 | 02:15 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
111 | LANDA LANDAZURI | 383 | 02:15 AM | 442,00 | 01:35 PM | 21/11/2024 | 02:15 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
112 | CARLOS ARTURO HENAO GONZALEZ | 372 | 02:16 AM | 44,00 | 01:38 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
113 | CESAR AUGUSTO GALLO LOAIZA | 371 | 02:16 AM | 439,00 | 01:40 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
114 | ALEXANDER RODRÍGUEZ MACIAS | 435 | 02:16 AM | 439,00 | 01:40 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
115 | ALVARO GUSTAVO HERRERA | 471 | 02:16 AM | 438,00 | 01:41 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
116 | GERALDINNE LOZANO | 465 | 02:16 AM | 438,00 | 01:41 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
117 | CARLOS CHICA MARTÍNEZ | 498 | 02:17 AM | 438,00 | 01:42 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
118 | MAURICIO CAMPUZANO | 135 | 02:17 AM | 437,00 | 01:43 PM | 21/11/2024 | 02:16 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
119 | DORA LILIA BRAVO | 288 | 02:17 AM | 437,00 | 01:43 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
120 | MARIA DEL CARMEN MELO ANDRADE | 282 | 02:17 AM | 437,00 | 01:43 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
121 | JUAN MIGUEL CARABALI MURILLO | 121 | 02:17 AM | 436,00 | 01:44 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
122 | ESTEBAN AGUALIMPIA | 418 | 02:17 AM | 436,00 | 01:46 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
123 | ANGIE RAMIREZ HERRERA | 458 | 02:17 AM | 435,00 | 01:47 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
124 | CINDY VALBUENA | 474 | 02:17 AM | 435,00 | 01:47 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
125 | JOSE MANUEL LOZADA LOAIZA | 505 | 02:17 AM | 435,00 | 01:47 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
126 | ISABEL YANTEN MAGON | 379 | 02:17 AM | 435,00 | 01:47 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
127 | ANDRES IVAN ROJAS ROSERO | 129 | 02:17 AM | 435,00 | 01:47 PM | 21/11/2024 | 02:17 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
128 | FERNANDA JATIVA CADENA | 281 | 02:18 AM | 434,00 | 01:49 PM | 21/11/2024 | 02:18 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
129 | LEANDRO HERNANDEZ | 491 | 02:18 AM | 432,00 | 01:53 PM | 21/11/2024 | 02:18 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
130 | BAIRON JAVIER BECERRA VILLOTA | 107 | 02:19 AM | 431,00 | 01:55 PM | 21/11/2024 | 02:19 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
131 | OSCAR MELO BORRERO | 345 | 02:19 AM | 43,00 | 01:56 PM | 21/11/2024 | 02:19 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
132 | PABLO ANDRES RUIZ MARIN | 270 | 02:19 AM | 43,00 | 01:56 PM | 21/11/2024 | 02:19 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
133 | WILMER ANDRES MOSQUERA LUNA | 302 | 02:19 AM | 429,00 | 01:59 PM | 21/11/2024 | 02:19 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
134 | BLANYAILI PAREDES | 156 | 02:20 AM | 428,00 | 02:00 PM | 21/11/2024 | 02:19 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
135 | YASMIN GONZALEZ BOCANEGRA | 335 | 02:20 AM | 427,00 | 02:02 PM | 21/11/2024 | 02:20 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
136 | YENLY LAYA MACHADO SANCHEZ | 208 | 02:21 AM | 425,00 | 02:07 PM | 21/11/2024 | 02:21 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
137 | IRIS ADRIANA ARANDA HERNANDEZ | 344 | 02:21 AM | 425,00 | 02:07 PM | 21/11/2024 | 02:21 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
138 | RUBY ALVAREZ | 482 | 02:21 AM | 425,00 | 02:07 PM | 21/11/2024 | 02:20 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
139 | VALENTINA CARDONA SOTO | 146 | 02:21 AM | 425,00 | 02:08 PM | 21/11/2024 | 02:20 AM | FEMENINO | 14 - 17 | Diploma | |
140 | MICHAEL MORENO POSADA | 198 | 02:22 AM | 421,00 | 02:14 PM | 21/11/2024 | 02:22 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
141 | LUZ ESTELA MONTOYA ZAPATA | 331 | 02:22 AM | 421,00 | 02:14 PM | 21/11/2024 | 02:22 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
142 | CESAR ZULUAGA | 415 | 02:22 AM | 421,00 | 02:15 PM | 21/11/2024 | 02:21 AM | MASCULINO | 50 MAS | Diploma | |
143 | XIMENA ISABEL MERA BETANCOURTH | 437 | 02:23 AM | 418,00 | 02:21 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | FEMENINO | ABIERTA | Diploma | |
144 | ANDRES RIVERA HERNANDEZ | 245 | 02:23 AM | 418,00 | 02:21 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
145 | DIANA ELIZABETH CORREA QUINTERO | 338 | 02:23 AM | 418,00 | 02:21 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | FEMENINO | 40- 49 | Diploma | |
146 | JULIAN ANDRES CORREA RENTERIA | 139 | 02:23 AM | 418,00 | 02:21 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
147 | DIEGO FERNANDO NARVÁEZ RUIZ | 429 | 02:24 AM | 417,00 | 02:24 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | MASCULINO | ABIERTA | Diploma | |
148 | SIGIFREDO NAVIA | 487 | 02:24 AM | 416,00 | 02:24 PM | 21/11/2024 | 02:23 AM | MASCULINO | 40 - 49 | Diploma | |
