[fusion_builder_container admin_label=”End” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”10px” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”30px” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=””]
RESULTADOS OFICIALES
[/fusion_title][fusion_accordion type=”accordions” boxed_mode=”no” border_size=”0″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”yes” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”yes” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”#f44336″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”13KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Duwan Zabala Duarte | 228 | 01:01 AM | 32.125,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Edicson Yesid Leonardo Jurado | 218 | 01:07 AM | 29.457,00 | 12:05 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Henry Mojica | 513 | 01:07 AM | 29.421,00 | 12:05 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Wilmar Alejandro Mosquera | 201 | 01:09 AM | 28.606,00 | 12:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Cristheand Leonardo Roa Bueno | 227 | 01:09 AM | 28.469,00 | 12:07 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Duban Yesid Medina Ortiz | 223 | 01:09 AM | 2.834,00 | 12:08 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Jhon Alexander Sanchez Duarte | 238 | 01:12 AM | 27.136,00 | 12:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Jhon Rodriguez | 514 | 01:12 AM | 27.129,00 | 12:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Jhon Jairo Sepulveda Camacho | 217 | 01:13 AM | 26.847,00 | 12:12 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Carlos Alonso Maldonado Ruiz | 229 | 01:16 AM | 25.837,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Norbey Prado Ascanio | 213 | 01:17 AM | 25.686,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Oscar Bonilla | 515 | 01:17 AM | 25.681,00 | 12:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Fabian Noriega | 512 | 01:20 AM | 24.561,00 | 12:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Orlando Maldonado | 21 | 01:20 AM | 24.556,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Rony Alexander Ortiz Aponte | 219 | 01:20 AM | 24.465,00 | 12:19 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Juan Carlos Bautista Jaimes | 215 | 01:22 AM | 24.083,00 | 12:20 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Judy Andrea Pinzon Torres | 216 | 01:22 AM | 24.053,00 | 12:20 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Juan Flores | 254 | 01:24 AM | 23.335,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | David Humberto Vargas | 255 | 01:24 AM | 23.331,00 | 12:23 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Maria Trinidad Florez | 23 | 01:27 AM | 22.577,00 | 12:26 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
21 | Ezequiel David Garcia | 233 | 01:29 AM | 22.197,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
22 | David Giovanny Suarez | 506 | 01:29 AM | 22.102,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Jhon Sanchez Cuero | 214 | 01:29 AM | 22.094,00 | 12:27 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Yesid Ladino | 501 | 01:31 AM | 21.635,00 | 12:29 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Enriqur Pinzon Avendano | 517 | 01:32 AM | 21.294,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
26 | John Henry Cortes | 252 | 01:32 AM | 21.294,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Carlos Arturo Gonzalez Tangari | 239 | 01:33 AM | 21.237,00 | 12:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Andrea Florez Martinez | 200 | 01:33 AM | 21.112,00 | 12:32 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Cesar Leonardo Rojas Angel | 230 | 01:36 AM | 20.455,00 | 12:35 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Sebastian Carmona | 502 | 01:36 AM | 20.455,00 | 12:35 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Karime Medina Ortiz | 197 | 01:37 AM | 20.311,00 | 12:35 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Paula Cardona | 237 | 01:38 AM | 20.201,00 | 12:36 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Alba Karenina Mutis | 20 | 01:42 AM | 19.396,00 | 12:40 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Fernando Alberto Rodriguez Loz | 231 | 01:43 AM | 19.054,00 | 12:42 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Claudia Marcela Alvarez Otalor | 212 | 01:43 AM | 19.048,00 | 12:42 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Luz Margarita Caldas Suarez | 289 | 01:44 AM | 18.923,00 | 12:43 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
37 | German Figueroa | 249 | 01:44 AM | 18.902,00 | 12:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | Manuel Torres | 18 | 01:46 AM | 18.557,00 | 12:45 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Joan Mateo Castro Felacio | 271 | 01:48 AM | 18.221,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Fanny Yaneth Rondon Rincon | 206 | 01:49 AM | 18.151,00 | 12:47 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Juan Carlos Mora | 19 | 01:49 AM | 18.099,00 | 12:47 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Maria Margarita Gutierrez Aria | 290 | 01:50 AM | 17.875,00 | 12:49 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Jer?Nimo Sandoval Ardila | 209 | 01:52 AM | 17.671,00 | 12:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Diana Martinez | 286 | 01:52 AM | 1.753,00 | 12:51 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
45 | Laura Rodriguez | 157 | 01:54 AM | 17.318,00 | 01:54 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
46 | Luisa Fernanda Rodriguez Reyes | 232 | 01:54 AM | 17.318,00 | 12:52 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
47 | Joan Sebastian Romero | 100 | 01:55 AM | 172,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
48 | Hernan Mauricio Perez | 259 | 01:56 AM | 17.049,00 | 12:54 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
49 | Juan Andres Suarez | 508 | 02:00 AM | 16.373,00 | 12:59 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
50 | Eloina Caceres | 507 | 02:03 AM | 16.035,00 | 01:01 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
51 | Andrea Arevalo Bucuru | 294 | 02:03 AM | 16,00 | 01:02 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
52 | Lindsay Rincon | 241 | 02:06 AM | 15.669,00 | 01:04 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
53 | Jenny Carolina Amaya Amaya | 245 | 02:07 AM | 15.525,00 | 01:05 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
54 | Aura Graciela Perez Arenales | 240 | 02:10 AM | 15.225,00 | 01:08 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
55 | Cristina Melo | 243 | 02:13 AM | 14.878,00 | 01:11 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
56 | Patricia Hernandez | 244 | 02:13 AM | 14.787,00 | 01:12 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
57 | Sandra Liliana Conde Osorio | 205 | 02:15 AM | 14.618,00 | 01:13 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
58 | Carolina Lima | 256 | 02:20 AM | 14.096,00 | 01:18 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
59 | Julio Cesar Rojas | 257 | 02:20 AM | 14.089,00 | 01:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
60 | Jenny Perez Blanco | 207 | 02:23 AM | 13.835,00 | 01:21 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
61 | Omaira Macias Porras | 504 | 02:25 AM | 13.644,00 | 01:23 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
62 | Maria Eugenia Pastrana Macias | 246 | 02:25 AM | 1.359,00 | 01:24 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
63 | Paola Andrea Martinez Mazo | 202 | 02:29 AM | 13.249,00 | 01:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
64 | Alicia Prieto Ibanez | 203 | 02:29 AM | 13.244,00 | 01:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
65 | Patricia Guevara | 199 | 02:34 AM | 12.795,00 | 01:33 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
66 | Maria Paula Orejuela Figueroa | 260 | 02:41 AM | 12.223,00 | 01:40 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
67 | Miguel Eduardo Orejuela | 198 | 02:42 AM | 12.222,00 | 01:40 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
68 | Maria Eugenia Filigrana | 247 | 02:42 AM | 12.206,00 | 01:40 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
69 | Leonor Parra | 503 | 02:42 AM | 12.203,00 | 01:40 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
70 | Laura Villarreal Jaramillo | 210 | 02:46 AM | 11.884,00 | 01:44 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
71 | Jorge Jhon Blanco | 510 | 02:55 AM | 11.313,00 | 01:53 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
72 | Guerty Castro | 509 | 02:57 AM | 11.141,00 | 01:56 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Damas Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Judy Andrea Pinzon Torres | 216 | 01:22 AM | 24.053,00 | 12:20 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 2 | Maria Trinidad Florez | 23 | 01:27 AM | 22.577,00 | 12:26 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 3 | Andrea Florez Martinez | 200 | 01:33 AM | 21.112,00 | 12:32 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 4 | Karime Medina Ortiz | 197 | 01:37 AM | 20.311,00 | 12:35 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 5 | Paula Cardona | 237 | 01:38 AM | 20.201,00 | 12:36 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 6 | Alba Karenina Mutis | 20 | 01:42 AM | 19.396,00 | 12:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 7 | Claudia Marcela Alvarez Otalor | 212 | 01:43 AM | 19.048,00 | 12:42 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 8 | Luz Margarita Caldas Suarez | 289 | 01:44 AM | 18.923,00 | 12:43 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 9 | Fanny Yaneth Rondon Rincon | 206 | 01:49 AM | 18.151,00 | 12:47 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 10 | Maria Margarita Gutierrez Aria | 290 | 01:50 AM | 17.875,00 | 12:49 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 11 | Diana Martinez | 286 | 01:52 AM | 1.753,00 | 12:51 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 12 | Laura Rodriguez | 157 | 01:54 AM | 17.318,00 | 01:54 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 13 | Luisa Fernanda Rodriguez Reyes | 232 | 01:54 AM | 17.318,00 | 12:52 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 14 | Eloina Caceres | 507 | 02:03 AM | 16.035,00 | 01:01 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 15 | Andrea Arevalo Bucuru | 294 | 02:03 AM | 16,00 | 01:02 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 16 | Lindsay Rincon | 241 | 02:06 AM | 15.669,00 | 01:04 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 17 | Jenny Carolina Amaya Amaya | 245 | 02:07 AM | 15.525,00 | 01:05 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 18 | Aura Graciela Perez Arenales | 240 | 02:10 AM | 15.225,00 | 01:08 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 19 | Patricia Hernandez | 244 | 02:13 AM | 14.787,00 | 01:12 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 20 | Sandra Liliana Conde Osorio | 205 | 02:15 AM | 14.618,00 | 01:13 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 21 | Carolina Lima | 256 | 02:20 AM | 14.096,00 | 01:18 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 22 | Jenny Perez Blanco | 207 | 02:23 AM | 13.835,00 | 01:21 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 23 | Omaira Macias Porras | 504 | 02:25 AM | 13.644,00 | 01:23 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 24 | Maria Eugenia Pastrana Macias | 246 | 02:25 AM | 1.359,00 | 01:24 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 25 | Paola Andrea Martinez Mazo | 202 | 02:29 AM | 13.249,00 | 01:27 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 26 | Alicia Prieto Ibanez | 203 | 02:29 AM | 13.244,00 | 01:27 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 27 | Patricia Guevara | 199 | 02:34 AM | 12.795,00 | 01:33 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 28 | Maria Paula Orejuela Figueroa | 260 | 02:41 AM | 12.223,00 | 01:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 29 | Maria Eugenia Filigrana | 247 | 02:42 AM | 12.206,00 | 01:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 30 | Leonor Parra | 503 | 02:42 AM | 12.203,00 | 01:40 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 31 | Laura Villarreal Jaramillo | 210 | 02:46 AM | 11.884,00 | 01:44 AM | FEMENINO | Diploma | |
0 | 32 | Guerty Castro | 509 | 02:57 AM | 11.141,00 | 01:56 AM | FEMENINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”Hombres Única ” icon=””]
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Victor Duwan Zabala Duarte | 228 | 01:01 AM | 32.125,00 | 12:00 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 2 | Edicson Yesid Leonardo Jurado | 218 | 01:07 AM | 29.457,00 | 12:05 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 3 | Henry Mojica | 513 | 01:07 AM | 29.421,00 | 12:05 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 4 | Wilmar Alejandro Mosquera | 201 | 01:09 AM | 28.606,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 5 | Cristheand Leonardo Roa Bueno | 227 | 01:09 AM | 28.469,00 | 12:07 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 6 | Duban Yesid Medina Ortiz | 223 | 01:09 AM | 2.834,00 | 12:08 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 7 | Jhon Alexander Sanchez Duarte | 238 | 01:12 AM | 27.136,00 | 12:11 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 8 | Jhon Rodriguez | 514 | 01:12 AM | 27.129,00 | 12:11 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 9 | Jhon Jairo Sepulveda Camacho | 217 | 01:13 AM | 26.847,00 | 12:12 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 10 | Carlos Alonso Maldonado Ruiz | 229 | 01:16 AM | 25.837,00 | 12:15 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 11 | Norbey Prado Ascanio | 213 | 01:17 AM | 25.686,00 | 12:15 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 12 | Oscar Bonilla | 515 | 01:17 AM | 25.681,00 | 12:15 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 13 | Fabian Noriega | 512 | 01:20 AM | 24.561,00 | 12:18 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 14 | Orlando Maldonado | 21 | 01:20 AM | 24.556,00 | 12:19 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 15 | Rony Alexander Ortiz Aponte | 219 | 01:20 AM | 24.465,00 | 12:19 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 16 | Juan Carlos Bautista Jaimes | 215 | 01:22 AM | 24.083,00 | 12:20 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 17 | Juan Flores | 254 | 01:24 AM | 23.335,00 | 12:23 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 18 | David Humberto Vargas | 255 | 01:24 AM | 23.331,00 | 12:23 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 19 | Ezequiel David Garcia | 233 | 01:29 AM | 22.197,00 | 12:27 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 20 | David Giovanny Suarez | 506 | 01:29 AM | 22.102,00 | 12:27 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 21 | Jhon Sanchez Cuero | 214 | 01:29 AM | 22.094,00 | 12:27 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 22 | Yesid Ladino | 501 | 01:31 AM | 21.635,00 | 12:29 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 23 | Enriqur Pinzon Avendano | 517 | 01:32 AM | 21.294,00 | 12:31 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 24 | John Henry Cortes | 252 | 01:32 AM | 21.294,00 | 12:31 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 25 | Carlos Arturo Gonzalez Tangari | 239 | 01:33 AM | 21.237,00 | 12:31 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 26 | Cesar Leonardo Rojas Angel | 230 | 01:36 AM | 20.455,00 | 12:35 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 27 | Sebastian Carmona | 502 | 01:36 AM | 20.455,00 | 12:35 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 28 | Fernando Alberto Rodriguez Loz | 231 | 01:43 AM | 19.054,00 | 12:42 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 29 | German Figueroa | 249 | 01:44 AM | 18.902,00 | 12:43 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 30 | Manuel Torres | 18 | 01:46 AM | 18.557,00 | 12:45 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 31 | Joan Mateo Castro Felacio | 271 | 01:48 AM | 18.221,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 32 | Juan Carlos Mora | 19 | 01:49 AM | 18.099,00 | 12:47 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 33 | Jer?Nimo Sandoval Ardila | 209 | 01:52 AM | 17.671,00 | 12:50 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 34 | Joan Sebastian Romero | 100 | 01:55 AM | 172,00 | 12:54 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 35 | Hernan Mauricio Perez | 259 | 01:56 AM | 17.049,00 | 12:54 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 36 | Juan Andres Suarez | 508 | 02:00 AM | 16.373,00 | 12:59 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 37 | Cristina Melo | 243 | 02:13 AM | 14.878,00 | 01:11 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 38 | Julio Cesar Rojas | 257 | 02:20 AM | 14.089,00 | 01:18 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 39 | Miguel Eduardo Orejuela | 198 | 02:42 AM | 12.222,00 | 01:40 AM | MASCULINO | Diploma | |
0 | 40 | Jorge Jhon Blanco | 510 | 02:55 AM | 11.313,00 | 01:53 AM | MASCULINO | Diploma | |
POS G | POS C | PAÍS | CORREDOR | NUMERO | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | DIPLOMA |
[/fusion_tab][/fusion_tabs]
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”33KM” open=”no”]
[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”General” icon=””]
POS | PAÍS | CORREDOR | DORSAL | TIEMPO | VEL PRO | DIFERENCIA | GENERO | CATEGORÍA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Eduardo Martinez | 180 | 03:21 AM | 606,00 | 12:00 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
2 | Wlliam Bautista | 116 | 03:31 AM | 624,00 | 12:10 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
3 | Andres Peñaranda | 121 | 03:48 AM | 655,00 | 12:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
4 | Arley Sebastian Herrera | 224 | 03:55 AM | 709,00 | 12:34 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
5 | Florentino Castellanos | 195 | 04:02 AM | 721,00 | 12:41 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
6 | Daniel Alexis Baron Ortiz | 160 | 04:12 AM | 739,00 | 12:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
7 | Nikolai Alexander Caceres | 115 | 04:13 AM | 741,00 | 12:52 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
8 | Saulo Bustacara | 298 | 04:13 AM | 741,00 | 12:52 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
9 | Jhon Alexander Villamizar | 159 | 04:18 AM | 75,00 | 12:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
10 | Jhon Edisson Rueda | 51 | 04:39 AM | 828,00 | 01:17 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
11 | Nelson Cuadros | 151 | 04:39 AM | 828,00 | 01:17 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
12 | Ramon Augusto Fagua Duarte | 288 | 04:46 AM | 84,00 | 01:24 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
13 | Gino Alexander Garces Beltran | 149 | 05:00 AM | 905,00 | 01:38 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
14 | Rodrigo Manrique Ospina | 145 | 05:00 AM | 906,00 | 01:38 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
15 | Nancy Oliva Alvarez Borda | 152 | 05:01 AM | 908,00 | 01:39 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
16 | Ivan Yesid Guzman Tabares | 150 | 05:02 AM | 91,00 | 01:40 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
17 | Juan Pablo Aguilar Fontalvo | 251 | 05:03 AM | 912,00 | 01:41 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
18 | Victor Hugo Pinto | 191 | 05:04 AM | 914,00 | 01:43 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
19 | Rocio Ordoñez | 273 | 05:04 AM | 914,00 | 01:43 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
20 | Valentina Betancourt | 164 | 05:05 AM | 916,00 | 01:44 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
99 | Viviana Bernal | 138 | 12:00 AM | 0,00 | 12:00 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
22 | Sandra Milena Florez Suarez | 127 | 05:06 AM | 917,00 | 01:44 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
23 | Jose David Monsalve Tamayo | 166 | 05:17 AM | 937,00 | 01:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
24 | Jairo Andres Paredes Gomez | 126 | 05:19 AM | 941,00 | 01:58 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
25 | Isabel Cristina Ruiz | 161 | 05:24 AM | 95,00 | 02:03 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
26 | Monica Isabel Melo Arboleda | 170 | 05:25 AM | 952,00 | 02:04 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
27 | Geovana Paola Olaya | 123 | 05:26 AM | 954,00 | 02:05 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
28 | Nilson Leon Zabala | 182 | 05:37 AM | 1.013,00 | 02:15 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
29 | Gustavo Pinto | 185 | 05:39 AM | 1.018,00 | 02:18 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
30 | Osman Arciniegas Chamorro | 181 | 05:47 AM | 1.032,00 | 02:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
31 | Manuel Guillermo Malagon | 143 | 05:47 AM | 1.032,00 | 02:26 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
32 | Diana Cubillos | 250 | 05:48 AM | 1.034,00 | 02:27 AM | FEMENINO | no_aplica | Diploma | |
33 | Felipe Rangel | 173 | 05:50 AM | 1.037,00 | 02:29 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
34 | Mauricio Solano | 299 | 05:52 AM | 104,00 | 02:30 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
35 | Juan Carlos Rodriguez Bernal | 189 | 05:52 AM | 104,00 | 02:30 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
36 | Jaime Jaramillo | 169 | 05:52 AM | 104,00 | 02:30 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
37 | Leonardo Martinez | 53 | 05:52 AM | 104,00 | 02:30 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
38 | William Manuel Santamaria | 144 | 05:52 AM | 1.041,00 | 02:31 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
39 | Erick Hernandez Ortiz | 148 | 06:08 AM | 111,00 | 02:46 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
40 | Pedro Jose Galvis Suarez | 188 | 06:10 AM | 1.115,00 | 02:49 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
41 | Juan Jose Nunez Castillo | 172 | 06:11 AM | 1.116,00 | 02:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
42 | Luis Guillermo Peralta Perdomo | 190 | 06:12 AM | 1.117,00 | 02:50 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
43 | Jose Raul Hernandez | 117 | 06:13 AM | 1.118,00 | 02:51 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
44 | Juan Jose Aragon | 292 | 06:17 AM | 1.127,00 | 02:56 AM | MASCULINO | no_aplica | Diploma | |
